Montecastillo, Jerez 2025

scratch
1ª Categoria
Damas
2ª Categoria
Galería de imagenes
NOMBRE HCP HJ B N T
1 Perez-Andujar Pardo, Alfonso 0.70 1 37 38 37
2 De Juan Valero, Francisco Javier 2.30 3 30 33 30
3 Cañas Bartivas, Javier 3.00 4 29 32 29
4 Sanchez Onieva, Jesus 10.40 12 28 40 28
5 Aguado Lucena, Julio 10.20 12 28 39 28
6 Cascallana Garcia, Jesus Maria 10.00 12 26 38 26
7 Togores Mahou, Jose Antonio 9.60 11 26 37 26
8 Galiana Calero, Juan 4.90 6 26 31 26
9 Sanz Arcelus, Ignacio 2.90 4 26 30 26
10 Reina Rubio, Juan Carlos 15.00 17 25 42 25
11 Tassara Fernandez De Cordova, Jaime 8.00 9 25 32 25
12 Llaneza Martin, Arturo 13.20 15 24 38 24
13 Nuñez Alvarez, Antonio 9.80 11 24 35 24
14 Sanchez Reyes, Francisco 7.20 9 24 31 24
15 Gross Davila, Jorge 1.40 2 24 26 24
16 Narvaez Rezola, Alvaro 11.30 13 23 35 23
17 Boutin, Denise 8.00 10 23 33 23
18 Narvaez Rezola, Juan 6.70 8 23 31 23
19 Herrero Fernandez De Mesa, Luis 12.40 14 22 36 22
20 Gavira Esquivel, Domingo Jose 0.70 1 22 23 22
21 Enriquez Sainz De La Flor, Borja 17.40 20 21 41 21
22 Sierra Sopranis, Javier 13.00 15 21 35 21
23 Canales Ollero, Rafael 11.50 13 21 33 21
24 Gutierrez Valdenebro, Maria De Gracia 15.10 18 20 38 20
25 Carvajal Borrero, Alfonso 11.40 13 20 30 20
26 Burgos Madrigal, Alvaro 9.40 11 20 30 20
27 Bolaños, Errol 7.40 9 20 29 20
28 Ibarra Arza, Gaizka 19.20 22 19 38 19
29 Gutierrez Alarcon, Felix Carlos 14.20 16 18 33 18
30 Lasso De La Vega Valdenebro, Enrique 14.20 16 18 32 18
31 Martinez Sanchez, Juan Ildefonso 12.50 14 18 31 18
32 Gil Pastor, Miguel Angel 20.20 23 17 37 17
33 Bernar Baigorri, Jaime 14.60 17 17 34 17
34 Cañal Illueca, Ignacio 13.60 16 17 29 17
35 Araujo Luna, Juan Manuel 12.60 15 17 32 17
36 Murga Camacho, Jorge 23.60 27 16 40 16
37 Martin Gonzalez, Alonso 22.10 25 16 33 16
38 Calderon Iglesias, Juan Ignacio 16.60 19 16 31 16
39 Ronca, Saverio 13.20 15 16 27 16
40 Canales Ollero, Ignacio 19.20 22 15 29 15
41 Jimenez Carrasco, Jose Luis 18.40 21 15 35 15
42 Gurrea Campos, Juan Manuel 14.10 16 15 26 15
43 De Juan Uriarte, Francisco Javier 11.80 14 15 28 15
44 Ollero Borrero, Juan 12.30 14 15 27 15
45 Ros Torres, Emilio 26.20 30 14 39 14
46 Medina Ruiz De Alarcon, Juan Francisco 21.70 25 14 37 14
47 Canales Abaitua, Rafael 22.40 25 14 32 14
48 Porro Molina, Jesus 19.30 22 14 33 14
49 Garrido-Lestache Rodriguez, Jose 16.10 18 14 28 14
50 Riera Alario, Jaime 13.70 16 14 24 14
51 Gallardo Lucena, Juan 25.40 29 13 38 13
52 Diaz Dumas, Francisco 25.20 29 13 33 13
53 Zapata Alonso, Daniel 20.60 23 13 34 13
54 Otero Romani, Miguel 20.20 23 13 28 13
55 Ojeda Becerra, Francisco De Borja 19.60 22 13 26 13
56 Whiteman, Nancy 16.80 20 13 31 13
57 De Las Alas-Pumariño Lopez, Carlos 16.40 19 13 24 13
58 Martin Martin, Juan Carlos 9.80 11 13 21 13
59 Duran Ladron De Guevara, Miguel Angel 24.70 28 12 31 12
60 Campos Vidiella, Montserrat 20.20 23 12 30 12
61 Hijon Morillo, David 32.10 30 11 29 11
62 Maestre Rodriguez-Vizcaino, Pedro 25.30 29 11 35 11
63 Moreno Diaz, Jesus Maria 23.70 27 11 30 11
64 Joergensen, Orla Martin 21.20 24 11 30 11
65 Moreno San Matias, Jacinto 17.70 20 11 29 11
66 Diaz Delgado, Manuel 27.60 30 10 32 10
67 Guardia Lopez, Francisco 29.60 30 10 38 10
68 Blasco Ruiz, Juan Ignacio 26.50 30 10 35 10
69 Martin Cerralbo, Francisco 19.40 22 10 29 10
70 Soria Arco, Miguel Angel 16.90 19 10 22 10
71 Ateca Ibañez, Jesus Javier 16.00 18 10 26 10
72 Zanella Kohli, Marco 27.90 30 9 32 9
73 Barroso Camacho, Francisco 25.10 28 9 30 9
74 Franco Colchero, Jose Manuel 23.80 27 9 32 9
75 Santa-Ana Gil, Mariano 23.60 27 9 28 9
76 Paris Del Rio, Jose 21.70 25 9 24 9
77 Gomez Antunez, Juan Carlos 22.00 25 9 29 9
78 Hermida Luna, Moises 22.20 25 9 28 9
79 Armiens Aparicio, Luis 13.30 15 9 16 9
80 Mattheus Elorza, Carlos 31.50 30 8 28 8
81 Haya Palou De Comasema, Antonio 28.20 30 8 24 8
82 Gomez Barredo, Ricardo 27.40 30 8 30 8
83 Garrido-Lestache Romero, Juan 30.70 30 8 34 8
84 Barea De Lara, Rosario 25.70 29 8 23 8
85 Sainz De La Flor, Patricia 22.20 25 8 24 8
86 Chaparro Espina, Juan Carlos 26.60 30 7 28 7
87 Yague Olmos, Maria Concepcion 23.70 27 7 26 7
88 Dominguez Martin, Eva 23.00 26 7 27 7
89 Peña Alonso, Armando 22.40 25 7 23 7
90 Van Leeuwen Boomkamp Caballero, Silvia 19.90 23 7 25 7
91 Rosales Martin, Elisabet 29.40 33 6 34 6
92 Caceres Gordillo, Juan 34.70 30 6 22 6
93 Sainz De Baranda Casado, Pablo 34.20 30 6 25 6
94 Delgado Gazquez, Juan 23.70 27 6 28 6
95 Sierra Recio, Ignacio 21.10 24 6 23 6
96 Sola Orihuela, Jose Maria 33.90 30 5 23 5
97 Ilg, Klaudia Luise 22.70 26 5 17 5
98 Sundheim Roca De Togores, Carla 22.60 26 5 25 5
99 Flores Romero, Andres 35.00 30 4 22 4
100 Fuentes Aguilar, Gustavo 36.00 30 3 16 3
101 Zumarraga Oliva, Tomás 31.90 30 2 12 2
102 Calvo Molina, Juan Alberto 23.50 27 2 21 2
Generated by wpDataTables
NOMBRE HCP HJ B N T
1 Aguado Lucena, Julio 10.20 12 28 39 39
2 Perez-Andujar Pardo, Alfonso 0.70 1 37 38 38
3 Cascallana Garcia, Jesus Maria 10.00 12 26 38 38
4 Llaneza Martin, Arturo 13.20 15 24 38 38
5 Togores Mahou, Jose Antonio 9.60 11 26 37 37
6 Herrero Fernandez De Mesa, Luis 12.40 14 22 36 36
7 Nuñez Alvarez, Antonio 9.80 11 24 35 35
8 Narvaez Rezola, Alvaro 11.30 13 23 35 35
9 Sierra Sopranis, Javier 13.00 15 21 35 35
10 De Juan Valero, Francisco Javier 2.30 3 30 33 33
11 Boutin, Denise 8.00 10 23 33 33
12 Sanchez Onieva, Jesus 10.40 12 22 33 33
13 Canales Ollero, Rafael 11.50 13 21 33 33
14 Gutierrez Alarcon, Felix Carlos 14.20 16 18 33 33
15 Cañas Bartivas, Javier 3.00 4 29 32 32
16 Tassara Fernandez De Cordova, Jaime 8.00 9 25 32 32
17 Araujo Luna, Juan Manuel 12.60 15 17 32 32
18 Lasso De La Vega Valdenebro, Enrique 14.20 16 18 32 32
19 Galiana Calero, Juan 4.90 6 26 31 31
20 Narvaez Rezola, Juan 6.70 8 23 31 31
21 Sanchez Reyes, Francisco 7.20 9 24 31 31
22 Martinez Sanchez, Juan Ildefonso 12.50 14 18 31 31
23 Sanz Arcelus, Ignacio 2.90 4 26 30 30
24 Burgos Madrigal, Alvaro 9.40 11 20 30 30
25 Carvajal Borrero, Alfonso 11.40 13 20 30 30
26 Bolaños, Errol 7.40 9 20 29 29
27 Cañal Illueca, Ignacio 13.60 16 17 29 29
28 De Juan Uriarte, Francisco Javier 11.80 14 15 28 28
29 Ollero Borrero, Juan 12.30 14 15 27 27
30 Ronca, Saverio 13.20 15 16 27 27
31 Gross Davila, Jorge 1.40 2 24 26 26
32 Gurrea Campos, Juan Manuel 14.10 16 15 26 26
33 Riera Alario, Jaime 13.70 16 14 24 24
34 Gavira Esquivel, Domingo Jose 0.70 1 22 23 23
35 Martin Martin, Juan Carlos 9.80 11 13 21 21
36 Armiens Aparicio, Luis 13.30 15 9 16 16
Generated by wpDataTables
NOMBRE HCP HJ B N T
1 Gutierrez Valdenebro, Maria De Gracia 15.10 18 20 38 38
2 Rosales Martin, Elisabet 29.40 33 6 34 34
3 Boutin, Denise 8.00 10 23 33 33
4 Whiteman, Nancy 16.80 20 13 31 31
5 Campos Vidiella, Montserrat 20.20 23 12 30 30
6 Dominguez Martin, Eva 23.00 26 7 27 27
7 Yague Olmos, Maria Concepcion 23.70 27 7 26 26
8 Van Leeuwen Boomkamp Caballero, Silvia 19.90 23 7 25 25
9 Sundheim Roca De Togores, Carla 22.60 26 5 25 25
10 Sainz De La Flor, Patricia 22.20 25 8 24 24
11 Barea De Lara, Rosario 25.70 29 8 23 23
12 Ilg, Klaudia Luise 22.70 26 5 17 17
Generated by wpDataTables
NOMBRE HCP HJ B N T
1 Reina Rubio, Juan Carlos 15.00 17 25 42 42
2 Enriquez Sainz De La Flor, Borja 17.40 20 21 41 41
3 Murga Camacho, Jorge 23.60 27 16 40 40
4 Ros Torres, Emilio 26.20 30 14 39 39
5 Gutierrez Valdenebro, Maria De Gracia 15.10 18 20 38 38
6 Ibarra Arza, Gaizka 19.20 22 19 38 38
7 Gallardo Lucena, Juan 25.40 29 13 38 38
8 Guardia Lopez, Francisco 29.60 30 10 38 38
9 Gil Pastor, Miguel Angel 20.20 23 17 37 37
10 Medina Ruiz De Alarcon, Juan Francisco 21.70 25 14 37 37
11 Jimenez Carrasco, Jose Luis 18.40 21 15 35 35
12 Maestre Rodriguez-Vizcaino, Pedro 25.30 29 11 35 35
13 Blasco Ruiz, Juan Ignacio 26.50 30 10 35 35
14 Bernar Baigorri, Jaime 14.60 17 17 34 34
15 Zapata Alonso, Daniel 20.60 23 13 34 34
16 Garrido-Lestache Romero, Juan 30.70 30 8 34 34
17 Rosales Martin, Elisabet 29.40 33 6 34 34
18 Porro Molina, Jesus 19.30 22 14 33 33
19 Martin Gonzalez, Alonso 22.10 25 16 33 33
20 Diaz Dumas, Francisco 25.20 29 13 33 33
21 Canales Abaitua, Rafael 22.40 25 14 32 32
22 Franco Colchero, Jose Manuel 23.80 27 9 32 32
23 Zanella Kohli, Marco 27.90 30 9 32 32
24 Diaz Delgado, Manuel 27.60 30 10 32 32
25 Calderon Iglesias, Juan Ignacio 16.60 19 16 31 31
26 Whiteman, Nancy 16.80 20 13 31 31
27 Duran Ladron De Guevara, Miguel Angel 24.70 28 12 31 31
28 Campos Vidiella, Montserrat 20.20 23 12 30 30
29 Joergensen, Orla Martin 21.20 24 11 30 30
30 Moreno Diaz, Jesus Maria 23.70 27 11 30 30
31 Barroso Camacho, Francisco 25.10 28 9 30 30
32 Gomez Barredo, Ricardo 27.40 30 8 30 30
33 Moreno San Matias, Jacinto 17.70 20 11 29 29
34 Martin Cerralbo, Francisco 19.40 22 10 29 29
35 Canales Ollero, Ignacio 19.20 22 15 29 29
36 Gomez Antunez, Juan Carlos 22.00 25 9 29 29
37 Hijon Morillo, David 32.10 30 11 29 29
38 Garrido-Lestache Rodriguez, Jose 16.10 18 14 28 28
39 Otero Romani, Miguel 20.20 23 13 28 28
40 Hermida Luna, Moises 22.20 25 9 28 28
41 Delgado Gazquez, Juan 23.70 27 6 28 28
42 Santa-Ana Gil, Mariano 23.60 27 9 28 28
43 Chaparro Espina, Juan Carlos 26.60 30 7 28 28
44 Mattheus Elorza, Carlos 31.50 30 8 28 28
45 Dominguez Martin, Eva 23.00 26 7 27 27
46 Ateca Ibañez, Jesus Javier 16.00 18 10 26 26
47 Ojeda Becerra, Francisco De Borja 19.60 22 13 26 26
48 Yague Olmos, Maria Concepcion 23.70 27 7 26 26
49 Van Leeuwen Boomkamp Caballero, Silvia 19.90 23 7 25 25
50 Sundheim Roca De Togores, Carla 22.60 26 5 25 25
51 Sainz De Baranda Casado, Pablo 34.20 30 6 25 25
52 De Las Alas-Pumariño Lopez, Carlos 16.40 19 13 24 24
53 Paris Del Rio, Jose 21.70 25 9 24 24
54 Sainz De La Flor, Patricia 22.20 25 8 24 24
55 Haya Palou De Comasema, Antonio 28.20 30 8 24 24
56 Sierra Recio, Ignacio 21.10 24 6 23 23
57 Peña Alonso, Armando 22.40 25 7 23 23
58 Barea De Lara, Rosario 25.70 29 8 23 23
59 Sola Orihuela, Jose Maria 33.90 30 5 23 23
60 Soria Arco, Miguel Angel 16.90 19 10 22 22
61 Caceres Gordillo, Juan 34.70 30 6 22 22
62 Flores Romero, Andres 35.00 30 4 22 22
63 Calvo Molina, Juan Alberto 23.50 27 2 21 21
64 Ilg, Klaudia Luise 22.70 26 5 17 17
65 Fuentes Aguilar, Gustavo 36.00 30 3 16 16
66 Zumarraga Oliva, Tomás 31.90 30 2 12 12
Generated by wpDataTables
0
    0
    Registro
    No has seleccionado ningún eventoVolver