Clasificación final 2025
Ultimo evento de la temporada, gracias a todos los participantes por participar un año mas, asi como a los colaboradores y patrocinadores sin cuyo apoyo no seria posible, nos vemos en 2026.
scratch
1ª Categoria
2ª Categoria
| nombre | Hcp | HJ | B | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 Martin Alvarez, Manuel | -3.60 | -4 | 36 | 32 |
| 2 Gutierrez Uceda, Alberto | -0.80 | -1 | 34 | 33 |
| 3 Maldonado Felices, Gonzalo | 3.20 | 3 | 33 | 36 |
| 4 Piñero Sanchez, Antonio | 0.70 | 0 | 31 | 31 |
| 5 Gavira Padilla, Francisco Javier | 7.20 | 7 | 26 | 33 |
| 6 Nardiz Martinez, Carlos | 1.40 | 1 | 26 | 27 |
| 7 Josa Huertas, Jaime | 14.10 | 14 | 24 | 38 |
| 8 Granado Ramirez, Jorge | 9.10 | 9 | 23 | 30 |
| 9 Vidal Parreu, Aleix | 14.40 | 14 | 22 | 36 |
| 10 Tabolich, Yury | 9.00 | 9 | 22 | 31 |
| 11 Perez Diaz, Norberto | 6.20 | 6 | 22 | 28 |
| 12 Krelskov, Jess | 2.80 | 2 | 22 | 24 |
| 13 Muñoz Egea, Alfonso | 14.10 | 14 | 20 | 32 |
| 14 Marques Martin, Pablo | 7.60 | 7 | 20 | 27 |
| 15 Barroso Rubiales, Jose | 13.00 | 13 | 19 | 30 |
| 16 Montes Parrilla, Juan Jose | 12.50 | 12 | 19 | 31 |
| 17 Lopez Ufarte, Roberto | 11.50 | 11 | 19 | 28 |
| 18 Boutin, Denise | 8.10 | 9 | 19 | 28 |
| 19 De Justo Fucs, Lara | 17.70 | 19 | 18 | 35 |
| 20 Marin Serrano, Luis | 14.40 | 14 | 18 | 28 |
| 21 Del Rio Martin, Juan Manuel | 10.50 | 10 | 18 | 27 |
| 22 Aguado Lucena, Julio | 8.80 | 9 | 18 | 27 |
| 23 Remeseiro Millan, Jorge | 21.80 | 22 | 17 | 37 |
| 24 Gil Aguilar, Maria Jose | 19.80 | 21 | 16 | 35 |
| 25 Ateca Ibañez, Jesus Javier | 17.50 | 18 | 16 | 31 |
| 26 Moreno Galiano, Asuncion | 12.60 | 14 | 16 | 29 |
| 27 Carneros Navas, Francisco | 16.40 | 16 | 15 | 29 |
| 28 Lopez, Gunnel | 23.20 | 25 | 13 | 35 |
| 29 Hannum, James | 24.00 | 24 | 13 | 36 |
| 30 Mcateer, Craig | 12.60 | 12 | 12 | 21 |
| 31 Planell Litzius, Sergio | 21.50 | 22 | 11 | 27 |
| 32 Valdivia Gutierrez, Andres | 20.10 | 20 | 11 | 28 |
| 33 Sanchez Martinez, Rafael Antonio | 19.40 | 19 | 9 | 23 |
| 34 Rodriguez De La Vega Espinosa, Eduardo | 10.60 | 10 | 6 | 15 |
| 35 Guerrero Contreras, Ana | 26.60 | 28 | 3 | 15 |
| nombre | Hcp | HJ | B | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 Josa Huertas, Jaime | 14.10 | 14 | 24 | 38 |
| 2 Maldonado Felices, Gonzalo | 3.20 | 3 | 33 | 36 |
| 3 Vidal Parreu, Aleix | 14.40 | 14 | 22 | 36 |
| 4 Gutierrez Uceda, Alberto | -0.80 | -1 | 34 | 33 |
| 5 Gavira Padilla, Francisco Javier | 7.20 | 7 | 26 | 33 |
| 6 Martin Alvarez, Manuel | -3.60 | -4 | 36 | 32 |
| 7 Muñoz Egea, Alfonso | 14.10 | 14 | 20 | 32 |
| 8 Piñero Sanchez, Antonio | 0.70 | 0 | 31 | 31 |
| 9 Tabolich, Yury | 9.00 | 9 | 22 | 31 |
| 10 Montes Parrilla, Juan Jose | 12.50 | 12 | 19 | 31 |
| 11 Granado Ramirez, Jorge | 9.10 | 9 | 23 | 30 |
| 12 Barroso Rubiales, Jose | 13.00 | 13 | 19 | 30 |
| 13 Moreno Galiano, Asuncion | 12.60 | 14 | 16 | 29 |
| 14 Perez Diaz, Norberto | 6.20 | 6 | 22 | 28 |
| 15 Boutin, Denise | 8.10 | 9 | 19 | 28 |
| 16 Lopez Ufarte, Roberto | 11.50 | 11 | 19 | 28 |
| 17 Marin Serrano, Luis | 14.40 | 14 | 18 | 28 |
| 18 Nardiz Martinez, Carlos | 1.40 | 1 | 26 | 27 |
| 19 Marques Martin, Pablo | 7.60 | 7 | 20 | 27 |
| 20 Aguado Lucena, Julio | 8.80 | 9 | 18 | 27 |
| 21 Del Rio Martin, Juan Manuel | 10.50 | 10 | 18 | 27 |
| 22 Krelskov, Jess | 2.80 | 2 | 22 | 24 |
| 23 Mcateer, Craig | 12.60 | 12 | 12 | 21 |
| 24 Rodriguez De La Vega Espinosa, Eduardo | 10.60 | 10 | 6 | 15 |
| nombre | Hcp | HJ | B | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 Remeseiro Millan, Jorge | 21.80 | 22 | 17 | 37 |
| 2 Hannum, James | 24.00 | 24 | 13 | 36 |
| 3 De Justo Fucs, Lara | 17.70 | 19 | 18 | 35 |
| 4 Gil Aguilar, Maria Jose | 19.80 | 21 | 16 | 35 |
| 5 Lopez, Gunnel | 23.20 | 25 | 13 | 35 |
| 6 Ateca Ibañez, Jesus Javier | 17.50 | 18 | 16 | 31 |
| 7 Carneros Navas, Francisco | 16.40 | 16 | 15 | 29 |
| 8 Valdivia Gutierrez, Andres | 20.10 | 20 | 11 | 28 |
| 9 Planell Litzius, Sergio | 21.50 | 22 | 11 | 27 |
| 10 Sanchez Martinez, Rafael Antonio | 19.40 | 19 | 9 | 23 |
| 11 Guerrero Contreras, Ana | 26.60 | 28 | 3 | 15 |
