La Garza, Linares 2025

scratch
1ª Categoria
2ª Categoria
Galería de imagenes
NOMBRE HCP HJ B N T
1 Doyle, David Michael 6.90 5.00 31 36 31
2 Alvarez Villalba, Juan Manuel 10.50 8.00 27 35 27
3 Del Rio Martin, Juan Manuel 10.30 8.00 27 35 27
4 Garcia Muñoz, Antonio Jose 6.60 5.00 27 32 27
5 Gonzalez Palacios, Luis Miguel 13.10 11.00 24 35 24
6 Aguilera Hurtado, Alvaro Flavio 14.20 12.00 23 33 23
7 Lucha Yeste, Antonio Juan 9.90 8.00 23 30 23
8 Quesada Garcia, Pedro Luis 18.20 16.00 21 35 21
9 Barranco Contreras, Manuel Eloy 15.20 13.00 21 33 21
10 Lucha Risalde, Antonio 11.40 9.00 21 29 21
11 Ateca Ibañez, Jesus Javier 16.50 14.00 20 33 20
12 Martinez Sanchez, Juan Ildefonso 12.50 10.00 20 27 20
13 Sanchez Martinez, Rafael Antonio 21.50 19.00 19 36 19
14 Ruiz Rodriguez, Sergio 21.70 19.00 19 36 19
15 Khan, Yaqub 13.10 11.00 19 29 19
16 Bueno Morales, Carlos Angel 19.10 17.00 18 34 18
17 Gomez Flores, Francisco 17.60 15.00 18 31 18
18 Sanchez Garate, Francisco 12.00 10.00 18 27 18
19 Cerezuela Cazalilla, Raimundo 24.50 22.00 16 35 16
20 De Viguera Caro, Enrique 16.80 15.00 16 29 16
21 Marin Espejo, Antonio Jesus 24.10 22.00 15 33 15
22 Hernandez Jimenez, Juan Fernando 24.80 22.00 15 33 15
23 Perales Castro, Manuel 21.20 19.00 15 29 15
24 Vilchez Jimenez, Pedro 18.90 17.00 15 29 15
25 Martos Barba, David 26.30 24.00 14 36 14
26 Garcia Ocaña, Manuel 28.30 24.00 13 33 13
27 Del Nido Recio, Francisco Javier 29.60 24.00 12 29 12
28 Olmedo Nuin, Alberto 28.20 24.00 12 30 12
29 Alvarez Perez, Juan Manuel 25.00 22.00 12 29 12
30 Gonzalez Valle, Jose Antonio 23.40 21.00 12 29 12
31 Rosales Fernandez, Pablo 27.20 24.00 11 28 11
32 Collado Conde, Sebastian 33.30 24.00 11 31 11
33 Moreno Padilla, Andres 35.60 24.00 11 28 11
34 Quilez Aguilar, Jose Antonio 20.80 18.00 11 28 11
35 Lozano Arjona, Alvaro 28.90 24.00 10 30 10
36 Martinez Lopez, Francisco Javier 33.20 24.00 10 24 10
37 Rosales Aranda, Jesus 30.40 24.00 9 28 9
38 Teruel Teruel, Jesus 24.60 22.00 9 27 9
39 Martinez Arjona, Antonio 26.20 24.00 8 27 8
40 Caño Delgado, Juan Carlos 27.90 24.00 8 29 8
41 Muriente Casanueva, Manuel 18.70 16.00 8 20 8
42 Segura Raya, Dolores 30.50 29.00 7 28 7
43 Moraleda Garcia, Alfonso Manuel 28.40 24.00 7 23 7
44 Ochando Aguilar, Juan 34.80 24.00 7 25 7
45 Gutierrez Medina, Manuel 35.10 24.00 7 23 7
46 Martin Sierra, Maria S 30.10 29.00 6 32 6
47 Ruiz Campos, Jose 33.30 24.00 6 20 6
48 Martinez Navarro, Pablo 26.40 24.00 6 23 6
49 Martinez Manjon, Juan Carlos 28.00 24.00 4 16 4
50 Nuñez Cabrera, Manuel 22.50 20.00 4 14 4
51 Laso Moreno, Nuria 35.40 29.00 3 25 3
Burguete Buiza, Carlos 12.00 10.00 0 0 0
Burguete Jimenez, Luis 28.40 24.00 0 0 0
Villalba Linares, Maria Elena 27.30 26.00 0 0 0
Ruiz Fernandez, Luis Miguel 26.00 23.00 0 0 0
Martinez Montes, Francisco Javier 14.90 13.00 0 0 0
Generated by wpDataTables
NOMBRE HCP HJ B N T
1 Doyle, David Michael 6.90 5.00 31 36 36
2 Del Rio Martin, Juan Manuel 10.30 8.00 27 35 35
3 Alvarez Villalba, Juan Manuel 10.50 8.00 27 35 35
4 Gonzalez Palacios, Luis Miguel 13.10 11.00 24 35 35
5 Aguilera Hurtado, Alvaro Flavio 14.20 12.00 23 33 33
6 Garcia Muñoz, Antonio Jose 6.60 5.00 27 32 32
7 Lucha Yeste, Antonio Juan 9.90 8.00 23 30 30
8 Lucha Risalde, Antonio 11.40 9.00 21 29 29
9 Khan, Yaqub 13.10 11.00 19 29 29
10 Sanchez Garate, Francisco 12.00 10.00 18 27 27
11 Martinez Sanchez, Juan Ildefonso 12.50 10.00 20 27 27
Burguete Buiza, Carlos 12.00 10.00 0 0 0
Generated by wpDataTables
NOMBRE HCP HJ B N T
1 Sanchez Martinez, Rafael Antonio 21.50 19.00 19 36 36
2 Ruiz Rodriguez, Sergio 21.70 19.00 19 36 36
3 Martos Barba, David 26.30 24.00 14 36 36
4 Quesada Garcia, Pedro Luis 18.20 16.00 21 35 35
5 Cerezuela Cazalilla, Raimundo 24.50 22.00 16 35 35
6 Bueno Morales, Carlos Angel 19.10 17.00 18 34 34
7 Barranco Contreras, Manuel Eloy 15.20 13.00 21 33 33
8 Ateca Ibañez, Jesus Javier 16.50 14.00 20 33 33
9 Marin Espejo, Antonio Jesus 24.10 22.00 15 33 33
10 Hernandez Jimenez, Juan Fernando 24.80 22.00 15 33 33
11 Garcia Ocaña, Manuel 28.30 24.00 13 33 33
12 Martin Sierra, Maria S 30.10 29.00 6 32 32
13 Gomez Flores, Francisco 17.60 15.00 18 31 31
14 Collado Conde, Sebastian 33.30 24.00 11 31 31
15 Olmedo Nuin, Alberto 28.20 24.00 12 30 30
16 Lozano Arjona, Alvaro 28.90 24.00 10 30 30
17 De Viguera Caro, Enrique 16.80 15.00 16 29 29
18 Vilchez Jimenez, Pedro 18.90 17.00 15 29 29
19 Perales Castro, Manuel 21.20 19.00 15 29 29
20 Gonzalez Valle, Jose Antonio 23.40 21.00 12 29 29
21 Alvarez Perez, Juan Manuel 25.00 22.00 12 29 29
22 Del Nido Recio, Francisco Javier 29.60 24.00 12 29 29
23 Caño Delgado, Juan Carlos 27.90 24.00 8 29 29
24 Quilez Aguilar, Jose Antonio 20.80 18.00 11 28 28
25 Rosales Fernandez, Pablo 27.20 24.00 11 28 28
26 Rosales Aranda, Jesus 30.40 24.00 9 28 28
27 Moreno Padilla, Andres 35.60 24.00 11 28 28
28 Segura Raya, Dolores 30.50 29.00 7 28 28
29 Teruel Teruel, Jesus 24.60 22.00 9 27 27
30 Martinez Arjona, Antonio 26.20 24.00 8 27 27
31 Ochando Aguilar, Juan 34.80 24.00 7 25 25
32 Laso Moreno, Nuria 35.40 29.00 3 25 25
33 Martinez Lopez, Francisco Javier 33.20 24.00 10 24 24
34 Moraleda Garcia, Alfonso Manuel 28.40 24.00 7 23 23
35 Martinez Navarro, Pablo 26.40 24.00 6 23 23
36 Gutierrez Medina, Manuel 35.10 24.00 7 23 23
37 Muriente Casanueva, Manuel 18.70 16.00 8 20 20
38 Ruiz Campos, Jose 33.30 24.00 6 20 20
39 Martinez Manjon, Juan Carlos 28.00 24.00 4 16 16
40 Nuñez Cabrera, Manuel 22.50 20.00 4 14 14
Burguete Jimenez, Luis 28.40 24.00 0 0 0
Villalba Linares, Maria Elena 27.30 26.00 0 0 0
Ruiz Fernandez, Luis Miguel 26.00 23.00 0 0 0
Martinez Montes, Francisco Javier 14.90 13.00 0 0 0
Generated by wpDataTables
0
    0
    Registro
    No has seleccionado ningún eventoVolver