La Cañada, Sotogrande 2025
scratch
1ª Categoria
Damas
2ª Categoria
Galería de imagenes
| NOMBRE | HCP | HJ | B | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gutierrez Uceda, Alberto | -0.30 | -1.00 | 39 | 38 | 39 |
| 2 Ledesma Gavira, Jose | 0.60 | 0.00 | 36 | 36 | 36 |
| 3 Gerard Hanrahan, Thomas | 7.00 | 7.00 | 32 | 38 | 32 |
| 4 Aguera Calvente, Manuel Carlos | 6.40 | 6.00 | 32 | 38 | 32 |
| 5 Gavira Padilla, Francisco Javier | 7.80 | 8.00 | 31 | 39 | 31 |
| 6 Gavira Esquivel, Domingo Jose | 0.70 | 0.00 | 30 | 30 | 30 |
| 7 Diaz Infante, Felipe | 7.90 | 8.00 | 29 | 37 | 29 |
| 8 Larrain Fernandez De Liencres, Jaime | 7.30 | 7.00 | 29 | 35 | 29 |
| 9 Apap, Emerson | 6.30 | 6.00 | 29 | 35 | 29 |
| 10 Piedra Quiros, Jose Maria | 3.10 | 3.00 | 29 | 32 | 29 |
| 11 Garcia Avila, Ruben | 9.30 | 9.00 | 28 | 34 | 28 |
| 12 Gil Dominguez, Diego Jr. | 6.20 | 6.00 | 28 | 34 | 28 |
| 13 Gil Ortega, Juan Rodrigo | 2.90 | 3.00 | 28 | 30 | 28 |
| 14 Manuel Soudant, Manuel | 9.30 | 9.00 | 27 | 35 | 27 |
| 15 Haughan, Brian | 8.00 | 8.00 | 27 | 34 | 27 |
| 16 Cabeza Santamaria, Francisco Jose | 5.70 | 6.00 | 27 | 33 | 27 |
| 17 Paredes Collado, David | 10.00 | 10.00 | 26 | 36 | 26 |
| 18 Tabolich, Yury | 9.30 | 9.00 | 26 | 35 | 26 |
| 19 Rodriguez Infantes, Israel | 8.10 | 8.00 | 26 | 33 | 26 |
| 20 Clemares Sempere, Alejandro | 12.70 | 13.00 | 24 | 36 | 24 |
| 21 Clemares Sempere, Alvaro | 10.90 | 11.00 | 24 | 35 | 24 |
| 22 Lopez Ramos, Gabriel | 8.20 | 8.00 | 24 | 32 | 24 |
| 23 Mercer, Paul | 13.00 | 14.00 | 23 | 35 | 23 |
| 24 Muñoz Sanchez, Sergio | 11.20 | 12.00 | 23 | 33 | 23 |
| 25 Asencio Perez, Jose Luis | 12.00 | 12.00 | 23 | 34 | 23 |
| 26 Choeychazyaphum, Manita | 9.70 | 11.00 | 23 | 33 | 23 |
| 27 Funes Gutierrez, Francisco | 10.40 | 11.00 | 23 | 31 | 23 |
| 28 Jossin, Ludo | 6.10 | 6.00 | 23 | 27 | 23 |
| 29 Collado Garcia, Alberto | 4.30 | 4.00 | 23 | 27 | 23 |
| 30 Sancillo, Michele | 10.00 | 10.00 | 22 | 31 | 22 |
| 31 Valadez Galiano, Moises | 9.50 | 10.00 | 22 | 30 | 22 |
| 32 Bolaños, Errol | 7.20 | 7.00 | 22 | 29 | 22 |
| 33 Planell Litzius, Sergio | 22.80 | 24.00 | 21 | 39 | 21 |
| 34 Rodriguez Amaya, Manuel David | 16.10 | 17.00 | 21 | 37 | 21 |
| 35 Luna Rodrigo, Victor | 9.20 | 9.00 | 21 | 29 | 21 |
| 36 Carrasco Diaz, Nicolas | 8.00 | 8.00 | 21 | 28 | 21 |
| 37 Sanchez Postigo, Jesus | 17.60 | 19.00 | 20 | 38 | 20 |
| 38 Gil Dominguez, Diego | 14.20 | 15.00 | 20 | 31 | 20 |
| 39 Ortega Calvente, Ismael | 11.30 | 12.00 | 20 | 31 | 20 |
| 40 Nelson, David Harry | 10.20 | 10.00 | 20 | 28 | 20 |
| 41 Fernandez Chacon, Juan Carlos | 5.70 | 6.00 | 20 | 25 | 20 |
| 42 Gil Cabrera, Diego | 20.80 | 22.00 | 19 | 37 | 19 |
| 43 Bas Trujillo, Ricardo | 20.80 | 22.00 | 19 | 38 | 19 |
| 44 Ballesteros Dominguez, Eduardo | 19.90 | 21.00 | 19 | 38 | 19 |
| 45 Rodriguez Manzano, Juan Jesus | 16.70 | 18.00 | 19 | 34 | 19 |
| 46 Garcia Torres, Francisco Luis | 15.80 | 17.00 | 19 | 35 | 19 |
| 47 Romero Pineda, Belinda | 19.00 | 21.00 | 18 | 38 | 18 |
| 48 Gutierrez Zumel, F. Javier | 16.60 | 17.00 | 18 | 34 | 18 |
| 49 Sierra Lacam, Xavier | 15.30 | 16.00 | 18 | 32 | 18 |
| 50 Gil Aguilar, Maria Jose | 22.20 | 25.00 | 17 | 40 | 17 |
| 51 Fernandez Peña, Ruben | 18.50 | 20.00 | 17 | 31 | 17 |
| 52 Nahon Lopez, Luis Miguel | 16.30 | 17.00 | 17 | 31 | 17 |
| 53 Fernandez-Yañez Nova, Jose Antonio | 16.40 | 17.00 | 17 | 32 | 17 |
| 54 Carreras Segovia, Jose Maria | 14.50 | 15.00 | 17 | 27 | 17 |
| 55 Do Nascimento Figueiredo, Amelia | 11.80 | 14.00 | 17 | 28 | 17 |
| 56 Montilla Gomez, Oscar | 10.10 | 10.00 | 17 | 24 | 17 |
| 57 Ruiloba Calzada, Jesus | 18.30 | 19.00 | 16 | 33 | 16 |
| 58 Cardenas Navas, Javier | 17.50 | 18.00 | 16 | 32 | 16 |
| 59 Rizzi, Elena | 15.70 | 18.00 | 16 | 31 | 16 |
| 60 Godino Fanego, Carlos Gustavo | 15.60 | 16.00 | 16 | 26 | 16 |
| 61 Perez Alberich, Esteban | 14.70 | 15.00 | 16 | 30 | 16 |
| 62 D Anthes, Georges | 13.60 | 14.00 | 16 | 25 | 16 |
| 63 Jakubowski, Stefan | 12.20 | 13.00 | 16 | 27 | 16 |
| 64 Carrillo Vicente, Miguel | 12.40 | 13.00 | 16 | 25 | 16 |
| 65 Lopez Melendez, Alejandro | 18.40 | 19.00 | 15 | 30 | 15 |
| 66 Tran, Hao | 15.60 | 18.00 | 15 | 31 | 15 |
| 67 Vaquero Vilas, Juan | 17.10 | 18.00 | 15 | 31 | 15 |
| 68 Byrne, Michael | 16.50 | 17.00 | 15 | 28 | 15 |
| 69 Ateca Ibañez, Jesus Javier | 16.60 | 17.00 | 15 | 30 | 15 |
| 70 Ronca, Saverio | 13.20 | 14.00 | 15 | 25 | 15 |
| 71 Feingold, Chad | 27.30 | 28.00 | 14 | 37 | 14 |
| 72 Sambucety Martin, Jose Jesus | 23.40 | 25.00 | 14 | 32 | 14 |
| 73 Ros Garcia, Fernando | 20.20 | 21.00 | 14 | 30 | 14 |
| 74 Blanco Ramirez, Raul | 18.50 | 20.00 | 14 | 30 | 14 |
| 75 Rios Cruz, Dolores | 15.80 | 18.00 | 14 | 29 | 14 |
| 76 Ortega Pascual, Fernando | 11.90 | 12.00 | 14 | 24 | 14 |
| 77 Peñafiel Campos, Jose Mª | 11.80 | 12.00 | 14 | 22 | 14 |
| 78 Cuevas Montes, Jesus | 26.90 | 28.00 | 13 | 31 | 13 |
| 79 Castro Garcia, Francisco Ignacio | 29.80 | 28.00 | 13 | 28 | 13 |
| 80 Aguilar Herrera, Cristobal Javier | 22.40 | 24.00 | 13 | 33 | 13 |
| 81 Peña Alonso, Armando | 23.50 | 25.00 | 12 | 26 | 12 |
| 82 Cabrera Diaz, Marcelo | 19.00 | 20.00 | 12 | 27 | 12 |
| 83 Carazo Zuurmond, Alejandra | 30.60 | 33.00 | 11 | 36 | 11 |
| 84 Muñoz Prieto, Francisco | 22.40 | 24.00 | 11 | 28 | 11 |
| 85 Lopez-Rodrigalvarez Rodriguez, Antonio | 23.00 | 24.00 | 11 | 29 | 11 |
| 86 Zaine D`mello, Gladys Monica | 21.00 | 23.00 | 11 | 27 | 11 |
| 87 Delgado Zamora, Rodrigo | 28.50 | 28.00 | 10 | 32 | 10 |
| 88 Martinez Prior, Jesus | 20.90 | 22.00 | 10 | 30 | 10 |
| 89 Zaine, Bo | 19.90 | 21.00 | 10 | 26 | 10 |
| 90 Porro Molina, Jesus | 17.60 | 19.00 | 10 | 25 | 10 |
| 91 Prado Pardo Manuel De Villena, Alfonso | 18.10 | 19.00 | 10 | 22 | 10 |
| 92 Mcglade, Gordon | 17.30 | 18.00 | 10 | 22 | 10 |
| 93 Borrajo Rios, Mar | 28.20 | 31.00 | 9 | 37 | 9 |
| 94 Carrasco Viejo, Jose | 26.20 | 28.00 | 9 | 29 | 9 |
| 95 Mateo Soler, Juan Ramon | 34.30 | 28.00 | 9 | 27 | 9 |
| 96 Lozano Roldan, Javier | 28.10 | 28.00 | 9 | 26 | 9 |
| 97 Campano Salardon, Maria Jose | 21.20 | 24.00 | 9 | 29 | 9 |
| 98 Barranco Hurtado, Antonio Diego | 18.50 | 20.00 | 9 | 26 | 9 |
| 99 Holmes, Craig | 12.70 | 13.00 | 9 | 16 | 9 |
| 100 Trujillo Garcia, Antonia | 27.70 | 31.00 | 8 | 35 | 8 |
| 101 Diez Guijarro, Nuria | 30.60 | 33.00 | 7 | 25 | 7 |
| 102 Salvador-Almeida Fernandez, Juan Antonio | 33.10 | 28.00 | 7 | 23 | 7 |
| 103 Labandeira Alvariño, Jose Luis | 26.30 | 28.00 | 7 | 29 | 7 |
| 104 Kahn Kahn, Kairi | 21.40 | 24.00 | 7 | 25 | 7 |
| 105 Hoffmann, Danica | 15.60 | 18.00 | 7 | 23 | 7 |
| 106 Tejada Gil, Adela | 33.30 | 33.00 | 6 | 28 | 6 |
| 107 Howard, Hilary Susan | 27.10 | 30.00 | 5 | 29 | 5 |
| 108 Vazquez Rojas, Josefa | 25.90 | 29.00 | 5 | 27 | 5 |
| 109 Dolado Hernando, Gloria | 26.40 | 29.00 | 4 | 20 | 4 |
| 110 Ramet Sanchez, Pedro Luis | 29.70 | 28.00 | 4 | 15 | 4 |
| 111 Castaño Alvarez Del Manzano, Rosario | 23.00 | 26.00 | 4 | 19 | 4 |
| 112 Iglesias Gutierrez, Pilar | 32.40 | 33.00 | 2 | 22 | 2 |
| 113 Santillana Jimenez, Raquel | 27.70 | 31.00 | 2 | 20 | 2 |
| 114 Aguilar Perea, Pedro | 28.00 | 28.00 | 1 | 8 | 1 |
| Prado Paramio, Rodrigo | 29.50 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
| Morales Lopez, Jose Manuel | 29.20 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
| NOMBRE | HCP | HJ | B | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gavira Padilla, Francisco Javier | 7.80 | 8.00 | 31 | 39 | 39 |
| 2 Gutierrez Uceda, Alberto | -0.30 | -1.00 | 39 | 38 | 38 |
| 3 Aguera Calvente, Manuel Carlos | 6.40 | 6.00 | 32 | 38 | 38 |
| 4 Gerard Hanrahan, Thomas | 7.00 | 7.00 | 32 | 38 | 38 |
| 5 Diaz Infante, Felipe | 7.90 | 8.00 | 29 | 37 | 37 |
| 6 Ledesma Gavira, Jose | 0.60 | 0.00 | 36 | 36 | 36 |
| 7 Paredes Collado, David | 10.00 | 10.00 | 26 | 36 | 36 |
| 8 Clemares Sempere, Alejandro | 12.70 | 13.00 | 24 | 36 | 36 |
| 9 Apap, Emerson | 6.30 | 6.00 | 29 | 35 | 35 |
| 10 Larrain Fernandez De Liencres, Jaime | 7.30 | 7.00 | 29 | 35 | 35 |
| 11 Tabolich, Yury | 9.30 | 9.00 | 26 | 35 | 35 |
| 12 Manuel Soudant, Manuel | 9.30 | 9.00 | 27 | 35 | 35 |
| 13 Clemares Sempere, Alvaro | 10.90 | 11.00 | 24 | 35 | 35 |
| 14 Mercer, Paul | 13.00 | 14.00 | 23 | 35 | 35 |
| 15 Gil Dominguez, Diego Jr. | 6.20 | 6.00 | 28 | 34 | 34 |
| 16 Haughan, Brian | 8.00 | 8.00 | 27 | 34 | 34 |
| 17 Garcia Avila, Ruben | 9.30 | 9.00 | 28 | 34 | 34 |
| 18 Asencio Perez, Jose Luis | 12.00 | 12.00 | 23 | 34 | 34 |
| 19 Cabeza Santamaria, Francisco Jose | 5.70 | 6.00 | 27 | 33 | 33 |
| 20 Rodriguez Infantes, Israel | 8.10 | 8.00 | 26 | 33 | 33 |
| 21 Muñoz Sanchez, Sergio | 11.20 | 12.00 | 23 | 33 | 33 |
| 22 Piedra Quiros, Jose Maria | 3.10 | 3.00 | 29 | 32 | 32 |
| 23 Lopez Ramos, Gabriel | 8.20 | 8.00 | 24 | 32 | 32 |
| 24 Sancillo, Michele | 10.00 | 10.00 | 22 | 31 | 31 |
| 25 Funes Gutierrez, Francisco | 10.40 | 11.00 | 23 | 31 | 31 |
| 26 Ortega Calvente, Ismael | 11.30 | 12.00 | 20 | 31 | 31 |
| 27 Gil Dominguez, Diego | 14.20 | 15.00 | 20 | 31 | 31 |
| 28 Gavira Esquivel, Domingo Jose | 0.70 | 0.00 | 30 | 30 | 30 |
| 29 Gil Ortega, Juan Rodrigo | 2.90 | 3.00 | 28 | 30 | 30 |
| 30 Valadez Galiano, Moises | 9.50 | 10.00 | 22 | 30 | 30 |
| 31 Bolaños, Errol | 7.20 | 7.00 | 22 | 29 | 29 |
| 32 Luna Rodrigo, Victor | 9.20 | 9.00 | 21 | 29 | 29 |
| 33 Carrasco Diaz, Nicolas | 8.00 | 8.00 | 21 | 28 | 28 |
| 34 Nelson, David Harry | 10.20 | 10.00 | 20 | 28 | 28 |
| 35 Collado Garcia, Alberto | 4.30 | 4.00 | 23 | 27 | 27 |
| 36 Jossin, Ludo | 6.10 | 6.00 | 23 | 27 | 27 |
| 37 Jakubowski, Stefan | 12.20 | 13.00 | 16 | 27 | 27 |
| 38 Fernandez Chacon, Juan Carlos | 5.70 | 6.00 | 20 | 25 | 25 |
| 39 Carrillo Vicente, Miguel | 12.40 | 13.00 | 16 | 25 | 25 |
| 40 D Anthes, Georges | 13.60 | 14.00 | 16 | 25 | 25 |
| 41 Ronca, Saverio | 13.20 | 14.00 | 15 | 25 | 25 |
| 42 Montilla Gomez, Oscar | 10.10 | 10.00 | 17 | 24 | 24 |
| 43 Ortega Pascual, Fernando | 11.90 | 12.00 | 14 | 24 | 24 |
| 44 Peñafiel Campos, Jose Mª | 11.80 | 12.00 | 14 | 22 | 22 |
| 45 Holmes, Craig | 12.70 | 13.00 | 9 | 16 | 16 |
| NOMBRE | HCP | HJ | B | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gil Aguilar, Maria Jose | 22.20 | 25.00 | 17 | 40 | 40 |
| 2 Romero Pineda, Belinda | 19.00 | 21.00 | 18 | 38 | 38 |
| 3 Borrajo Rios, Mar | 28.20 | 31.00 | 9 | 37 | 37 |
| 4 Carazo Zuurmond, Alejandra | 30.60 | 33.00 | 11 | 36 | 36 |
| 5 Trujillo Garcia, Antonia | 27.70 | 31.00 | 8 | 35 | 35 |
| 6 Choeychazyaphum, Manita | 9.70 | 11.00 | 23 | 33 | 33 |
| 7 Tran, Hao | 15.60 | 18.00 | 15 | 31 | 31 |
| 8 Rizzi, Elena | 15.70 | 18.00 | 16 | 31 | 31 |
| 9 Rios Cruz, Dolores | 15.80 | 18.00 | 14 | 29 | 29 |
| 10 Campano Salardon, Maria Jose | 21.20 | 24.00 | 9 | 29 | 29 |
| 11 Howard, Hilary Susan | 27.10 | 30.00 | 5 | 29 | 29 |
| 12 Do Nascimento Figueiredo, Amelia | 11.80 | 14.00 | 17 | 28 | 28 |
| 13 Tejada Gil, Adela | 33.30 | 33.00 | 6 | 28 | 28 |
| 14 Zaine D`mello, Gladys Monica | 21.00 | 23.00 | 11 | 27 | 27 |
| 15 Vazquez Rojas, Josefa | 25.90 | 29.00 | 5 | 27 | 27 |
| 16 Kahn Kahn, Kairi | 21.40 | 24.00 | 7 | 25 | 25 |
| 17 Diez Guijarro, Nuria | 30.60 | 33.00 | 7 | 25 | 25 |
| 18 Hoffmann, Danica | 15.60 | 18.00 | 7 | 23 | 23 |
| 19 Iglesias Gutierrez, Pilar | 32.40 | 33.00 | 2 | 22 | 22 |
| 20 Dolado Hernando, Gloria | 26.40 | 29.00 | 4 | 20 | 20 |
| 21 Santillana Jimenez, Raquel | 27.70 | 31.00 | 2 | 20 | 20 |
| 22 Castaño Alvarez Del Manzano, Rosario | 23.00 | 26.00 | 4 | 19 | 19 |
| NOMBRE | HCP | HJ | B | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Planell Litzius, Sergio | 22.80 | 24.00 | 21 | 39 | 39 |
| 2 Sanchez Postigo, Jesus | 17.60 | 19.00 | 20 | 38 | 38 |
| 3 Ballesteros Dominguez, Eduardo | 19.90 | 21.00 | 19 | 38 | 38 |
| 4 Bas Trujillo, Ricardo | 20.80 | 22.00 | 19 | 38 | 38 |
| 5 Rodriguez Amaya, Manuel David | 16.10 | 17.00 | 21 | 37 | 37 |
| 6 Gil Cabrera, Diego | 20.80 | 22.00 | 19 | 37 | 37 |
| 7 Feingold, Chad | 27.30 | 28.00 | 14 | 37 | 37 |
| 8 Garcia Torres, Francisco Luis | 15.80 | 17.00 | 19 | 35 | 35 |
| 9 Gutierrez Zumel, F. Javier | 16.60 | 17.00 | 18 | 34 | 34 |
| 10 Rodriguez Manzano, Juan Jesus | 16.70 | 18.00 | 19 | 34 | 34 |
| 11 Ruiloba Calzada, Jesus | 18.30 | 19.00 | 16 | 33 | 33 |
| 12 Aguilar Herrera, Cristobal Javier | 22.40 | 24.00 | 13 | 33 | 33 |
| 13 Sierra Lacam, Xavier | 15.30 | 16.00 | 18 | 32 | 32 |
| 14 Fernandez-Yañez Nova, Jose Antonio | 16.40 | 17.00 | 17 | 32 | 32 |
| 15 Cardenas Navas, Javier | 17.50 | 18.00 | 16 | 32 | 32 |
| 16 Sambucety Martin, Jose Jesus | 23.40 | 25.00 | 14 | 32 | 32 |
| 17 Delgado Zamora, Rodrigo | 28.50 | 28.00 | 10 | 32 | 32 |
| 18 Nahon Lopez, Luis Miguel | 16.30 | 17.00 | 17 | 31 | 31 |
| 19 Vaquero Vilas, Juan | 17.10 | 18.00 | 15 | 31 | 31 |
| 20 Fernandez Peña, Ruben | 18.50 | 20.00 | 17 | 31 | 31 |
| 21 Cuevas Montes, Jesus | 26.90 | 28.00 | 13 | 31 | 31 |
| 22 Perez Alberich, Esteban | 14.70 | 15.00 | 16 | 30 | 30 |
| 23 Ateca Ibañez, Jesus Javier | 16.60 | 17.00 | 15 | 30 | 30 |
| 24 Lopez Melendez, Alejandro | 18.40 | 19.00 | 15 | 30 | 30 |
| 25 Blanco Ramirez, Raul | 18.50 | 20.00 | 14 | 30 | 30 |
| 26 Ros Garcia, Fernando | 20.20 | 21.00 | 14 | 30 | 30 |
| 27 Martinez Prior, Jesus | 20.90 | 22.00 | 10 | 30 | 30 |
| 28 Lopez-Rodrigalvarez Rodriguez, Antonio | 23.00 | 24.00 | 11 | 29 | 29 |
| 29 Carrasco Viejo, Jose | 26.20 | 28.00 | 9 | 29 | 29 |
| 30 Labandeira Alvariño, Jose Luis | 26.30 | 28.00 | 7 | 29 | 29 |
| 31 Byrne, Michael | 16.50 | 17.00 | 15 | 28 | 28 |
| 32 Muñoz Prieto, Francisco | 22.40 | 24.00 | 11 | 28 | 28 |
| 33 Castro Garcia, Francisco Ignacio | 29.80 | 28.00 | 13 | 28 | 28 |
| 34 Carreras Segovia, Jose Maria | 14.50 | 15.00 | 17 | 27 | 27 |
| 35 Cabrera Diaz, Marcelo | 19.00 | 20.00 | 12 | 27 | 27 |
| 36 Mateo Soler, Juan Ramon | 34.30 | 28.00 | 9 | 27 | 27 |
| 37 Godino Fanego, Carlos Gustavo | 15.60 | 16.00 | 16 | 26 | 26 |
| 38 Barranco Hurtado, Antonio Diego | 18.50 | 20.00 | 9 | 26 | 26 |
| 39 Zaine, Bo | 19.90 | 21.00 | 10 | 26 | 26 |
| 40 Peña Alonso, Armando | 23.50 | 25.00 | 12 | 26 | 26 |
| 41 Lozano Roldan, Javier | 28.10 | 28.00 | 9 | 26 | 26 |
| 42 Porro Molina, Jesus | 17.60 | 19.00 | 10 | 25 | 25 |
| 43 Salvador-Almeida Fernandez, Juan Antonio | 33.10 | 28.00 | 7 | 23 | 23 |
| 44 Mcglade, Gordon | 17.30 | 18.00 | 10 | 22 | 22 |
| 45 Prado Pardo Manuel De Villena, Alfonso | 18.10 | 19.00 | 10 | 22 | 22 |
| 46 Ramet Sanchez, Pedro Luis | 29.70 | 28.00 | 4 | 15 | 15 |
| 47 Aguilar Perea, Pedro | 28.00 | 28.00 | 1 | 8 | 8 |
| Morales Lopez, Jose Manuel | 29.20 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
| Prado Paramio, Rodrigo | 29.50 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 Almería Creativa | All rights Reserved.
