El chaparral – Mijas 2025
scratch
1ª Categoria
Damas
2ª Categoria
Galería de imagenes
| POS | NOMBRE | HOYO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | JESS KRELSKOV | 18 | 36 |
| 2 | NICOLAS NUÑEZ DEBALLON | 18 | 33 |
| 3 | CHRISTIAN SKOTTE WESSELHOFF | 18 | 30 |
| 4 | JULIO GARRIDO MONTIJANO | 18 | 30 |
| 5 | JUAN FRANCISCO GOMEZ MORENO | 18 | 29 |
| 6 | FRANK LARSEN | 18 | 28 |
| 7 | JESUS CASTILLO AGUILAR | 18 | 28 |
| 8 | FAIK AMMAR | 18 | 27 |
| 9 | JUAN DE DIOS BENITEZ SILLERO | 18 | 27 |
| 10 | FRANCISCO GIL GARCIA | 18 | 26 |
| 11 | PASCAL PETIT | 18 | 26 |
| 12 | FILIP JETTMAR | 18 | 26 |
| 13 | YURY TABOLICH | 18 | 25 |
| 14 | RAFAEL CANO BERMUDEZ | 18 | 25 |
| 15 | IÑAKI ALVAREZ QUINCOCES | 18 | 25 |
| 16 | ØYSTEIN HOLMBERGET | 18 | 25 |
| 17 | ESBEN JOERGENSEN | 18 | 25 |
| 18 | MANUEL FERNANDEZ GARCIA | 18 | 25 |
| 19 | ANDRES DE LOS RIOS GASPAR | 18 | 25 |
| 20 | STEFANO MARSONER | 18 | 24 |
| 21 | FRANCISCO SANCHEZ GARATE | 18 | 24 |
| 22 | HELIOS OTERO DIAZ | 18 | 24 |
| 23 | DARINA JETTMAROVA | 18 | 24 |
| 24 | JOSE Mª PEÑAFIEL CAMPOS | 18 | 23 |
| 25 | LOUISE SKOTTE WESSELHOFF | 18 | 23 |
| 26 | YAGO CASTILLO DE VIVERO | 18 | 23 |
| 27 | BENJAMIN LARTIGUE | 18 | 22 |
| 28 | DEREK SOMERS | 18 | 22 |
| 29 | FRANCIS GARCIA-MIGUEL GARCIA-ARIAS | 18 | 22 |
| 30 | LUIS JOSE NAVARRO ALVAREZ | 18 | 21 |
| 31 | SERGIO LOAIZA BENITEZ | 18 | 20 |
| 32 | JOSÉ ANTONIO VALADEZ QUIRÓS | 18 | 20 |
| 33 | FRANCISCO CARNEROS NAVAS | 18 | 19 |
| 34 | ANTONIO JIMENEZ ALMAGRO | 18 | 19 |
| 35 | FIDEL ANTONIO ALONSO RIUS | 18 | 19 |
| 36 | PETTER OPPEGAARD | 18 | 19 |
| 37 | VIDAL ANGEL GARCIA GARCIA | 18 | 18 |
| 38 | ANTONIO DEL VALLE URZAIZ | 18 | 18 |
| 39 | JUAN TYLLI | 18 | 18 |
| 40 | LEPERE INGRID | 18 | 18 |
| 41 | VINCENT PICQ | 18 | 17 |
| 42 | ALEXANDER YUDIN PONOMAREV | 18 | 17 |
| 43 | FRANCISCO LOPEZ JEREZ | 18 | 17 |
| 44 | DAVID JURADO VERA | 18 | 16 |
| 45 | SANDRA COOL | 18 | 16 |
| 46 | JESUS NUÑEZ SANCHEZ | 18 | 16 |
| 47 | JOSE MARIA BERNABEU AYALA | 18 | 15 |
| 48 | MATTHIAS GASTON | 18 | 15 |
| 49 | ALAIN GLORIE | 18 | 15 |
| 50 | SAMAN AHMADI | 18 | 15 |
| 51 | MONTSERRAT SAN FRANCISCO QUINTANA | 18 | 15 |
| 52 | FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ | 18 | 15 |
| 53 | RAFAEL RODRIGUEZ JULIAN | 18 | 15 |
| 54 | MATIAS DE LOS RIOS GASPAR | 18 | 15 |
| 55 | JOSE MIGUEL MARIN ORZAEZ | 18 | 14 |
| 56 | CHRISTIAN JOERGENSEN | 18 | 14 |
| 57 | MANUEL RUBIO SANCHEZ | 18 | 14 |
| 58 | RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ | 18 | 14 |
| 59 | JOSE ANTONIO MELENDEZ AGUILAR | 18 | 14 |
| 60 | ALEJANDRO GARCIA-MIGUEL ROMO | 18 | 14 |
| 61 | DAVID MALLOLS NEBREDA | 18 | 13 |
| 62 | ROMEO GIOVANELLI | 18 | 13 |
| 63 | SALVADOR GALLARDO GOMEZ | 18 | 13 |
| 64 | JUAN JESUS MARTIN MORALES | 18 | 13 |
| 65 | MARIA JOSE VEGAS SILLERO | 18 | 12 |
| 66 | ALFONSO ALONSO GARRIDO | 18 | 12 |
| 67 | DREW NORTHCOTT | 18 | 12 |
| 68 | EMILIO ALVAREZ FERNANDEZ | 18 | 12 |
| 69 | HILDE JASPAERT | 18 | 11 |
| 70 | NIELS PEDERSEN | 18 | 11 |
| 71 | JOSE MARIA BERNABEU GIBAJA | 18 | 11 |
| 72 | LEONOR VALLEJO QUESADA | 18 | 10 |
| 73 | RASMUS SPARHOLDT | 18 | 10 |
| 74 | GABRIELLA WATZ | 18 | 10 |
| 75 | PASCALE HALL | 18 | 9 |
| 76 | MARCO ZANELLA KOHLI | 18 | 9 |
| 77 | ANTONIO CONSUEGRA OLIVARES | 18 | 9 |
| 78 | JOSE CARRASCO VIEJO | 18 | 9 |
| 79 | EMILIO JESUS ESPEJO MALAGON | 18 | 9 |
| 80 | NICHOLAS WOLFF ROED | 18 | 9 |
| 81 | JEAN COLLE | 18 | 9 |
| 82 | FERNANDO DE VERA THOVAR | 18 | 9 |
| 83 | MARIA LUISA JIMENEZ AGUILAR | 18 | 9 |
| 84 | MIRKO BALDI | 18 | 8 |
| 85 | DIEGO DELGADO GIL | 18 | 8 |
| 86 | LERNO STEFAN | 18 | 7 |
| 87 | FRANCISCO DIAZ DUMAS | 18 | 7 |
| 88 | FILIBERTO RAMOS GONZALEZ | 18 | 7 |
| 89 | MARIA CASTILLO GOMEZ | 18 | 7 |
| 90 | FRANCISCO GOMEZ FLORES | 18 | 7 |
| 91 | MERCEDES FERRANDEZ DEL CACHO | 18 | 6 |
| 92 | OSCAR SANTOS VICENTE | 18 | 6 |
| 93 | MAKSYM PARAMONOV | 18 | 5 |
| 94 | JAVIER GONZALEZ ZAPATERO | 18 | 5 |
| 95 | DELIA ARQUER ARIAS | 18 | 3 |
| 96 | VLADIMIR USOLTSEV | 18 | 2 |
| 97 | JAVIER SANCHEZ GARCIA | 18 | 2 |
| 98 | OSAMAH EL RUBAIDI ABDULLAH | 14 | 17 |
| 99 | ANGEL VERDEJO PARRILLA | 0 |
| POS | NOMBRE | HOYO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIAN SKOTTE WESSELHOFF | 18 | 44 |
| 2 | NICOLAS NUÑEZ DEBALLON | 18 | 41 |
| 3 | FRANCISCO GIL GARCIA | 18 | 40 |
| 4 | JUAN FRANCISCO GOMEZ MORENO | 18 | 39 |
| 5 | JESS KRELSKOV | 18 | 38 |
| 6 | JULIO GARRIDO MONTIJANO | 18 | 37 |
| 7 | FAIK AMMAR | 18 | 37 |
| 8 | FRANK LARSEN | 18 | 36 |
| 9 | YURY TABOLICH | 18 | 36 |
| 10 | STEFANO MARSONER | 18 | 36 |
| 11 | FRANCISCO SANCHEZ GARATE | 18 | 36 |
| 12 | RAFAEL CANO BERMUDEZ | 18 | 35 |
| 13 | ESBEN JOERGENSEN | 18 | 34 |
| 14 | ØYSTEIN HOLMBERGET | 18 | 34 |
| 15 | JESUS CASTILLO AGUILAR | 18 | 33 |
| 16 | MANUEL FERNANDEZ GARCIA | 18 | 33 |
| 17 | IÑAKI ALVAREZ QUINCOCES | 18 | 33 |
| 18 | YAGO CASTILLO DE VIVERO | 18 | 33 |
| 19 | JOSE Mª PEÑAFIEL CAMPOS | 18 | 33 |
| 20 | DEREK SOMERS | 18 | 32 |
| 21 | ANTONIO JIMENEZ ALMAGRO | 18 | 32 |
| 22 | PASCAL PETIT | 18 | 31 |
| 23 | LUIS JOSE NAVARRO ALVAREZ | 18 | 31 |
| 24 | FIDEL ANTONIO ALONSO RIUS | 18 | 31 |
| 25 | FILIP JETTMAR | 18 | 30 |
| 26 | ANDRES DE LOS RIOS GASPAR | 18 | 30 |
| 27 | PETTER OPPEGAARD | 18 | 30 |
| 28 | JUAN TYLLI | 18 | 30 |
| 29 | JUAN DE DIOS BENITEZ SILLERO | 18 | 29 |
| 30 | FRANCIS GARCIA-MIGUEL GARCIA-ARIAS | 18 | 28 |
| 31 | HELIOS OTERO DIAZ | 18 | 26 |
| 32 | ALEJANDRO GARCIA-MIGUEL ROMO | 18 | 25 |
| 33 | JESUS NUÑEZ SANCHEZ | 18 | 23 |
| 34 | RAFAEL RODRIGUEZ JULIAN | 18 | 23 |
| 35 | MATIAS DE LOS RIOS GASPAR | 18 | 22 |
| 36 | EMILIO ALVAREZ FERNANDEZ | 18 | 17 |
| 37 | OSAMAH EL RUBAIDI ABDULLAH | 14 | 27 |
| POS | NOMBRE | HOYO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | LOUISE SKOTTE WESSELHOFF | 18 | 33 |
| 2 | MARIA JOSE VEGAS SILLERO | 18 | 32 |
| 3 | SANDRA COOL | 18 | 31 |
| 4 | MONTSERRAT SAN FRANCISCO QUINTANA | 18 | 31 |
| 5 | LEPERE INGRID | 18 | 30 |
| 6 | HILDE JASPAERT | 18 | 30 |
| 7 | PASCALE HALL | 18 | 29 |
| 8 | DARINA JETTMAROVA | 18 | 26 |
| 9 | GABRIELLA WATZ | 18 | 25 |
| 10 | MERCEDES FERRANDEZ DEL CACHO | 18 | 25 |
| 11 | LEONOR VALLEJO QUESADA | 18 | 24 |
| 12 | MARIA LUISA JIMENEZ AGUILAR | 18 | 22 |
| 13 | MARIA CASTILLO GOMEZ | 18 | 21 |
| 14 | DELIA ARQUER ARIAS | 18 | 18 |
| POS | NOMBRE | HOYO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO CARNEROS NAVAS | 18 | 39 |
| 2 | VIDAL ANGEL GARCIA GARCIA | 18 | 39 |
| 3 | ALEXANDER YUDIN PONOMAREV | 18 | 38 |
| 4 | VINCENT PICQ | 18 | 38 |
| 5 | JOSE MARIA BERNABEU AYALA | 18 | 38 |
| 6 | BENJAMIN LARTIGUE | 18 | 37 |
| 7 | JOSE MIGUEL MARIN ORZAEZ | 18 | 37 |
| 8 | ROMEO GIOVANELLI | 18 | 37 |
| 9 | SERGIO LOAIZA BENITEZ | 18 | 35 |
| 10 | DAVID MALLOLS NEBREDA | 18 | 35 |
| 11 | JUAN JESUS MARTIN MORALES | 18 | 35 |
| 12 | JOSÉ ANTONIO VALADEZ QUIRÓS | 18 | 34 |
| 13 | FRANCISCO LOPEZ JEREZ | 18 | 34 |
| 14 | ANTONIO DEL VALLE URZAIZ | 18 | 34 |
| 15 | CHRISTIAN JOERGENSEN | 18 | 33 |
| 16 | DAVID JURADO VERA | 18 | 33 |
| 17 | ALAIN GLORIE | 18 | 33 |
| 18 | SAMAN AHMADI | 18 | 32 |
| 19 | SALVADOR GALLARDO GOMEZ | 18 | 31 |
| 20 | JOSE ANTONIO MELENDEZ AGUILAR | 18 | 30 |
| 21 | FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ | 18 | 30 |
| 22 | RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ | 18 | 30 |
| 23 | DREW NORTHCOTT | 18 | 29 |
| 24 | MANUEL RUBIO SANCHEZ | 18 | 29 |
| 25 | MARCO ZANELLA KOHLI | 18 | 29 |
| 26 | MATTHIAS GASTON | 18 | 29 |
| 27 | NIELS PEDERSEN | 18 | 28 |
| 28 | ALFONSO ALONSO GARRIDO | 18 | 28 |
| 29 | JOSE CARRASCO VIEJO | 18 | 28 |
| 30 | EMILIO JESUS ESPEJO MALAGON | 18 | 28 |
| 31 | JEAN COLLE | 18 | 26 |
| 32 | NICHOLAS WOLFF ROED | 18 | 26 |
| 33 | LERNO STEFAN | 18 | 26 |
| 34 | RASMUS SPARHOLDT | 18 | 26 |
| 35 | FERNANDO DE VERA THOVAR | 18 | 25 |
| 36 | DIEGO DELGADO GIL | 18 | 25 |
| 37 | ANTONIO CONSUEGRA OLIVARES | 18 | 25 |
| 38 | FILIBERTO RAMOS GONZALEZ | 18 | 24 |
| 39 | MIRKO BALDI | 18 | 24 |
| 40 | FRANCISCO DIAZ DUMAS | 18 | 23 |
| 41 | OSCAR SANTOS VICENTE | 18 | 23 |
| 42 | JOSE MARIA BERNABEU GIBAJA | 18 | 22 |
| 43 | JAVIER GONZALEZ ZAPATERO | 18 | 20 |
| 44 | FRANCISCO GOMEZ FLORES | 18 | 18 |
| 45 | MAKSYM PARAMONOV | 18 | 16 |
| 46 | JAVIER SANCHEZ GARCIA | 18 | 15 |
| 47 | VLADIMIR USOLTSEV | 18 | 11 |
| 48 | ANGEL VERDEJO PARRILLA | 0 |
