Club de Golf Playa Serena 2025

scratch
1ª Categoria
Damas
2ª Categoria
Galería de imagenes

Posición Hcp B N P
1 Maldonado Felices, Gonzalo 3.30 32 35 32
2 Vogt Sanchez, Stefan Alessandro 4.00 30 34 30
3 Muñoz Egea, Alfonso 13.70 28 41 28
4 Muñoz Egea, Jose Maria 12.10 28 40 28
5 Martin Mendoza, Fco Javier 5.10 28 33 28
6 Pomares Frias, Jose 13.30 27 40 27
7 Luque Jimenez, Juan Antonio 13.50 26 38 26
8 Garcia Marin, Francisco Javier 7.20 26 32 26
9 Caparros Blanes, Alfredo 7.40 26 31 26
10 Cassinello Garcia, Juan Manuel 5.30 26 31 26
11 Montes Parrilla, Juan Jose 15.70 25 41 25
12 Ateca Ibañez, Jesus Javier 15.30 25 39 25
13 Torres Peralta, Alberto 12.90 25 38 25
14 Garcia Velazquez, Marcelino 10.00 25 35 25
15 Hellmich, Joerg 7.50 25 31 25
16 Garcia Soriano, Miguel 9.20 24 33 24
17 Ke, Jian 18.00 23 39 23
18 Ubierna Paramo, Luis 14.40 23 37 23
19 Rodriguez Fuentes, Francisco 13.10 23 34 23
20 Latorre Castellano, Pablo 9.90 23 32 23
21 Martinez Arasso, Alejandro 9.50 23 32 23
22 Romero Martinez, Francisco Javier 15.00 22 36 22
23 Bolaño Fernandez, Antonio 14.00 21 34 21
24 Fernandez Ayora, Alberto 13.40 21 33 21
25 Fernandez Martin, Jesus 20.20 20 39 20
26 Mendoza Montero, Juan Manuel 20.20 20 39 20
27 Martinez Gandolfo, Francisco 16.50 20 35 20
28 Palanca Maresca, Cristobal 14.10 20 33 20
29 Aguilar Centeno, Antonio 13.70 20 33 20
30 Escamez Estevez, Enrique 11.50 20 30 20
31 Tabolich, Yury 10.20 20 29 20
32 Rodriguez Laserna, Alejandro 11.80 19 30 19
33 Peñafiel Campos, Jose Mª 11.30 19 30 19
34 Navarro Sinca, Pablo 5.10 19 23 19
35 Martinez Masegosa, Daniel 16.60 18 32 18
36 Montiel Morata, Daniel 15.20 18 31 18
37 Maldonado Felices, Jose 13.70 18 31 18
38 De La O Lopez, Manuel 10.70 18 28 18
39 Herranz Perez, Antonio 24.20 17 38 17
40 Mays, Jacqueline 14.30 17 32 17
41 Martin Morales, Esteban 16.50 17 32 17
42 Rodriguez Guerrero, Jose Juan 11.20 17 25 17
43 Romero Moreno, Araceli 20.50 16 38 16
44 Cespedes Gonzalez, Adan 10.90 16 24 16
45 Rubi Estrella, Julio 22.80 15 37 15
46 Ruiz Castro, Jorge 22.20 15 36 15
47 Moreton, Catherine 19.40 15 35 15
48 Maldonado Alferez, Felisa 18.80 15 35 15
49 Picon Garcia, Francisco 12.20 15 26 15
50 Pieren, Ursula 22.60 14 37 14
51 Buendia Mochales, Antonio 24.30 14 33 14
52 Martin D`agostino, Waldo 17.30 14 26 14
53 Moreno Rubio, Juan Rafael 27.60 13 38 13
54 Ursula, Gurtner 24.20 13 35 13
55 Lopez, Gunnel 24.30 13 39 13
56 Barrios Ubeda, Maria Del Mar 23.40 13 37 13
57 Pieren, Hans 21.40 13 31 13
58 Guillen Montoya, Laureano 19.80 13 32 13
59 Vidal Parreu, Aleix 18.60 13 31 13
60 Gimenez Lafuente, Mª Concepcion 23.10 11 30 11
61 Eugene Hainaut, Miguel 25.10 10 32 10
62 Garcia Granados, Manuel Enrique 21.90 10 29 10
63 Barranco Luque, Angel 27.20 9 30 9
64 Acosta Caceres, Isabel 24.60 9 34 9
65 Bellido Tore, Miguel Angel 19.30 9 25 9
66 Torres Gallardo, Diego 35.20 7 39 7
67 Zorraquin Perez, Maria Dolores 34.70 7 36 7
68 Guzman Celada, Fernando 29.30 7 30 7
69 Aragon Garcia, Juan 23.00 7 15 7
70 Martinez Corral, Guadalupe 29.90 6 34 6
71 Smith, Alan William 23.80 6 26 6
72 Joergensen, Orla Martin 21.30 6 18 6
73 Leitloff, Axel 32.80 5 28 5
74 Ossenbrink, Sabine Clare 28.60 5 27 5
75 Ilg, Klaudia Luise 25.00 5 26 5
76 Ruiz Pedrero, Carlos 23.60 5 19 5
77 Rodriguez Salvador, Alberto 23.20 5 23 5
78 Fernandez Martin, Manuel 18.80 5 14 5
79 Hernando Vera, Antonio 29.80 4 23 4
80 Arnold, Kaufmann 39.00 3 25 3
81 Meschkat, Dieter 31.20 2 22 2
82 Mañas Cano, Maria Carmen 35.30 1 26 1
Moreton, Robert 13.20 0 0 0
Ange Serrano, Diego 25.10 0 0 0
Generated by wpDataTables

Posición Hcp B N P
1 Montes Parrilla, Juan Jose 15.70 25 41 41
2 Ateca Ibañez, Jesus Javier 15.30 25 39 39
3 Ke, Jian 18.00 23 39 39
4 Mendoza Montero, Juan Manuel 20.20 20 39 39
5 Fernandez Martin, Jesus 20.20 20 39 39
6 Torres Gallardo, Diego 35.20 7 39 39
7 Herranz Perez, Antonio 24.20 17 38 38
8 Moreno Rubio, Juan Rafael 27.60 13 38 38
9 Rubi Estrella, Julio 22.80 15 37 37
10 Romero Martinez, Francisco Javier 15.00 22 36 36
11 Ruiz Castro, Jorge 22.20 15 36 36
12 Martinez Gandolfo, Francisco 16.50 20 35 35
13 Martin Morales, Esteban 16.50 17 32 32
14 Martinez Masegosa, Daniel 16.60 18 32 32
15 Guillen Montoya, Laureano 19.80 13 32 32
16 Eugene Hainaut, Miguel 25.10 10 32 32
17 Montiel Morata, Daniel 15.20 18 31 31
18 Vidal Parreu, Aleix 18.60 13 31 31
19 Pieren, Hans 21.40 13 31 31
20 Barranco Luque, Angel 27.20 9 30 30
21 Garcia Granados, Manuel Enrique 21.90 10 29 29
22 Leitloff, Axel 32.80 5 28 28
23 Martin D`agostino, Waldo 17.30 14 26 26
24 Smith, Alan William 23.80 6 26 26
25 Bellido Tore, Miguel Angel 19.30 9 25 25
26 Arnold, Kaufmann 39.00 3 25 25
27 Rodriguez Salvador, Alberto 23.20 5 23 23
28 Hernando Vera, Antonio 29.80 4 23 23
29 Meschkat, Dieter 31.20 2 22 22
30 Ruiz Pedrero, Carlos 23.60 5 19 19
31 Joergensen, Orla Martin 21.30 6 18 18
32 Aragon Garcia, Juan 23.00 7 15 15
33 Fernandez Martin, Manuel 18.80 5 14 14
Ange Serrano, Diego 25.10 0 0 0
Generated by wpDataTables

Posición Hcp B N P
1 Lopez, Gunnel 24.30 13 39 39
2 Romero Moreno, Araceli 20.50 16 38 38
3 Pieren, Ursula 22.60 14 37 37
4 Barrios Ubeda, Maria Del Mar 23.40 13 37 37
5 Zorraquin Perez, Maria Dolores 34.70 7 36 36
6 Maldonado Alferez, Felisa 18.80 15 35 35
7 Moreton, Catherine 19.40 15 35 35
8 Ursula, Gurtner 24.20 13 35 35
9 Acosta Caceres, Isabel 24.60 9 34 34
10 Martinez Corral, Guadalupe 29.90 6 34 34
11 Mays, Jacqueline 14.30 17 32 32
12 Gimenez Lafuente, Mª Concepcion 23.10 11 30 30
13 Ossenbrink, Sabine Clare 28.60 5 27 27
14 Ilg, Klaudia Luise 25.00 5 26 26
15 Mañas Cano, Maria Carmen 35.30 1 26 26
Generated by wpDataTables

Posición Hcp B N P
1 Muñoz Egea, Alfonso 13.70 28 41 41
2 Muñoz Egea, Jose Maria 12.10 28 40 40
3 Pomares Frias, Jose 13.30 27 40 40
4 Torres Peralta, Alberto 12.90 25 38 38
5 Luque Jimenez, Juan Antonio 13.50 26 38 38
6 Ubierna Paramo, Luis 14.40 23 37 37
7 Maldonado Felices, Gonzalo 3.30 32 35 35
8 Garcia Velazquez, Marcelino 10.00 25 35 35
9 Vogt Sanchez, Stefan Alessandro 4.00 30 34 34
10 Rodriguez Fuentes, Francisco 13.10 23 34 34
11 Bolaño Fernandez, Antonio 14.00 21 34 34
12 Martin Mendoza, Fco Javier 5.10 28 33 33
13 Garcia Soriano, Miguel 9.20 24 33 33
14 Fernandez Ayora, Alberto 13.40 21 33 33
15 Palanca Maresca, Cristobal 14.10 20 33 33
16 Aguilar Centeno, Antonio 13.70 20 33 33
17 Garcia Marin, Francisco Javier 7.20 26 32 32
18 Martinez Arasso, Alejandro 9.50 23 32 32
19 Latorre Castellano, Pablo 9.90 23 32 32
20 Cassinello Garcia, Juan Manuel 5.30 26 31 31
21 Hellmich, Joerg 7.50 25 31 31
22 Caparros Blanes, Alfredo 7.40 26 31 31
23 Maldonado Felices, Jose 13.70 18 31 31
24 Peñafiel Campos, Jose Mª 11.30 19 30 30
25 Escamez Estevez, Enrique 11.50 20 30 30
26 Rodriguez Laserna, Alejandro 11.80 19 30 30
27 Tabolich, Yury 10.20 20 29 29
28 De La O Lopez, Manuel 10.70 18 28 28
29 Picon Garcia, Francisco 12.20 15 26 26
30 Rodriguez Guerrero, Jose Juan 11.20 17 25 25
31 Cespedes Gonzalez, Adan 10.90 16 24 24
32 Navarro Sinca, Pablo 5.10 19 23 23
Moreton, Robert 13.20 0 0 0
Generated by wpDataTables

0
    0
    Registro
    No has seleccionado ningún eventoVolver