Altorreal, Murcia 2025
scratch
1ª Categoria
Damas
2ª Categoria
Galería de imagenes
| Pos | cat | Hpu | Total |
|---|---|---|---|
| 1 PIÑERO SANCHEZ, ANTONIO | 1 | 0 | 34 |
| 2 RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, DIEGO | 2 | 5 | 30 |
| 3 RODRIGUEZ DE LA VEGA ESPINOSA, EDUARDO | 2 | 12 | 28 |
| 4 JOSA HUERTAS, JAIME | 4 | 20 | 27 |
| ACOSTA BALLESTA, SANTOS | 2 | 6 | 27 |
| 6 JAVALOYES MIÑANA, JOAQUIN | 3 | 13 | 26 |
| 7 GARCIA MARRERO, JOSE MANUEL | 3 | 17 | 25 |
| HERNANDEZ GIL, JOSE MANUEL 2 | 3 | 13 | 25 |
| 9 ZAMBUDIO MANZANO, MARIO | 3 | 17 | 24 |
| MARTINEZ SANCHEZ, MANUEL | 3 | 15 | 24 |
| GUILLEN AYALA, LORENZO | 3 | 15 | 24 |
| GOMEZ ROS, JUAN | 2 | 11 | 24 |
| GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO | 2 | 9 | 24 |
| SHAW, FRANK GERARD | 2 | 7 | 24 |
| PARRON MORENO, JUAN ANTONIO | 1 | 4 | 24 |
| 16 COSSON, KEITH | 3 | 14 | 23 |
| BRYSON , HUGH CAMERON | 3 | 14 | 23 |
| GONZALEZ VAZQUEZ, IGNACIO | 2 | 9 | 23 |
| 19 VICENTE ALEGRIA, JOSE | 2 | 10 | 22 |
| MOYA PEREZ, RAFAEL ALFONSO | 2 | 6 | 22 |
| 21 GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | 3 | 19 | 21 |
| SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL | 3 | 13 | 21 |
| CABEZAS CEREZO, JUAN DE DIOS | 3 | 12 | 21 |
| MARTINEZ ESCANDEL, ROQUE | 2 | 10 | 21 |
| 25 MCSHERRY , ANDREW | 3 | 18 | 20 |
| HERNANDEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO | 3 | 16 | 20 |
| ESQUERDO LEAL , CARLOS | 3 | 16 | 20 |
| PEREZ SOLA, MANUEL FRANCISCO | 3 | 16 | 20 |
| LOPEZ CANO, VICENTE JOSE | 2 | 11 | 20 |
| ALCARAZ NICOLAS, JOSE SALVADOR | 2 | 11 | 20 |
| 31 HERRERA TORAL, JAVIER | 4 | 27 | 19 |
| PEREZ PECIVOVA, DANIEL | 4 | 22 | 19 |
| RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, PABLO | 4 | 20 | 19 |
| MONTOYA MORATA, RICARDO JOSE | 3 | 19 | 19 |
| ESPINOSA GIL, ANSELMO RAMON | 3 | 15 | 19 |
| SMITH, DEREK TREVOR | 3 | 14 | 19 |
| PEREZ DE LOS COBOS AYUSO, ENRIQUE | 2 | 12 | 19 |
| JOHANSSON , MARTIN | 3 | 12 | 19 |
| PEREZ , RICARDO MAXIMO | 2 | 10 | 19 |
| 40 COSTA MARTINEZ, PABLO | 3 | 18 | 18 |
| LEVEZ VALCARCEL, FRANCISCO JUAN | 3 | 18 | 18 |
| GOMEZ PONCE, MANUEL EMILIO | 3 | 12 | 18 |
| 43 MAYOR GOMEZ, JOSE DAVID | 4 | 24 | 17 |
| ARNAO CARBONELL, LEON | 4 | 23 | 17 |
| MESEGUER GONZALEZ , CRISTIAN | 4 | 23 | 17 |
| LANNELONGUE NIETO, GUILLERMO | 3 | 19 | 17 |
| TEJERA JIMENEZ , RICARDO | 3 | 18 | 17 |
| CONTI BEJAR, RAFAEL ENRIQUE JOSE | 3 | 17 | 17 |
| SANCHEZ LOPEZ, TOMAS | 3 | 16 | 17 |
| MENDEZ CANTERO, FRANCISCO | 3 | 15 | 17 |
| HIDALGO MANRESA, JOSE | 3 | 14 | 17 |
| PORTEOUS, JOHN ALEXANDER | 3 | 14 | 17 |
| 53 MARTINEZ BROCAL, VICENTE JOSE | 4 | 24 | 16 |
| GUILLAMON PALAZON, LUIS | 3 | 18 | 16 |
| IRELAND DAVID , MARC | 3 | 17 | 16 |
| MANSILLA NAVARRO, JOSE JOAQUIN | 3 | 17 | 16 |
| MARIN CASTILLO, JOSE | 3 | 16 | 16 |
| BAÑON GONZALEZ, RAFAEL | 3 | 15 | 16 |
| CARRILERO LOZANO, JOSE | 3 | 14 | 16 |
| 60 MINGUEZ RUTHERFORD, DIEGO | 5 | 30 | 15 |
| DEL BAÑO JIMENEZ, FRANCISCO | 4 | 23 | 15 |
| RUIZ GARCIA, FRANCISCA | 4 | 23 | 15 |
| MCMENAMIN , BRIAN PATRICK | 4 | 20 | 15 |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ, BERNARDINO | 3 | 17 | 15 |
| HERNANDEZ GIL, MAGDALENA | 3 | 15 | 15 |
| 66 TRUEBA GARCIA, JOSE MARIA | 4 | 23 | 14 |
| VIVIENTE RODRIGUEZ, REMEDIOS | 4 | 22 | 14 |
| BORREGUERO LOPEZ, CARLOS | 4 | 21 | 14 |
| CASTILLON VELA, SERGIO | 3 | 18 | 14 |
| ESPINOSA JAEN, ARMANDO | 3 | 18 | 14 |
| ATECA IBAÑEZ, JESUS JAVIER | 3 | 16 | 14 |
| SEGUI FUENTES, JESUS MARIA | 3 | 13 | 14 |
| 73 GUERRERO CONTRERAS, ANA | 5 | 31 | 13 |
| GARCIA RODRIGUEZ, FELIX | 4 | 23 | 13 |
| LOPEZ-BRIONES REVERTE, RAFAEL | 4 | 23 | 13 |
| FUENTES RODRIGUEZ, VIRGILIO | 4 | 21 | 13 |
| LIZARAN LAZARO, FRANCISCO ALFONSO | 4 | 20 | 13 |
| DE CASTRO GUERRERO, MIGUEL ANGEL | 3 | 19 | 13 |
| VERDU CARRETERO, JOSE | 3 | 18 | 13 |
| 80 ZAMBUDIO GUERRERO, BLAS | 5 | 30 | 12 |
| CONDE AJADO, JORGE | 4 | 27 | 12 |
| HAWKES, SHAUN | 4 | 26 | 12 |
| FABREGAT RUIZ, JOSE RAMON | 4 | 25 | 12 |
| CALDERON MORENO, FRANCISCO JAVIER | 4 | 25 | 12 |
| GOMEZ HERNANDEZ, JUAN | 4 | 24 | 12 |
| GARCIA NAVARRO, ANTONIO | 4 | 23 | 12 |
| CARAVACA FERNANDEZ, FUENSANTA | 4 | 22 | 12 |
| RUIZ GARCIA, JUAN MANUEL | 4 | 21 | 12 |
| GUERRA PARRA, JUAN | 3 | 19 | 12 |
| MARTINEZ SANCHEZ, JUAN | 3 | 18 | 12 |
| FERNANDEZ ESPINOSA, PEDRO TOMAS | 3 | 17 | 12 |
| 92 SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO, GINES JOSE | 4 | 25 | 11 |
| PRIETO HERNANDEZ, JOAQUIN | 4 | 23 | 11 |
| OJEDA LOPEZ, RAMON | 4 | 23 | 11 |
| PAEZ HERVAS, JOAQUIN | 4 | 19 | 11 |
| SOLER LOPEZ, FRANCISCO | 3 | 17 | 11 |
| 97 FUSTER QUIÑONERO, MATILDE | 5 | 32 | 10 |
| BERNAL AZNAR, ESTEBAN | 5 | 30 | 10 |
| DELGADO PASQUAL DE RIQUELME, IGNACIO | 5 | 29 | 10 |
| ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DOLORES | 4 | 26 | 10 |
| TOMAS TIO, FEDERICO | 4 | 25 | 10 |
| MAYOR SANCHEZ, JOSE CARLOS | 4 | 23 | 10 |
| GONZALEZ TEROL, BELEN | 4 | 21 | 10 |
| 104 LOPEZ-BRIONES PEREZ-PEDRERO, MARTA | 5 | 31 | 9 |
| GARCIA ANDREU, TRINIDAD | 4 | 30 | 9 |
| DE LARA CARBAJAL, IGNACIO | 5 | 29 | 9 |
| TOMAS CEREZO, ANGEL | 4 | 27 | 9 |
| TOMAS PEREZ, JOSE | 4 | 27 | 9 |
| CECILIA MARTINEZ, IGNACIO | 4 | 23 | 9 |
| ASENSIO MENDEZ, CANDIDO | 4 | 22 | 9 |
| ALACID FERNANDEZ, ANTONIO NICOLAS | 3 | 17 | 9 |
| 112 DELGADO VELAZQUEZ, MARIA ASUNCIÓN | 5 | 34 | 8 |
| MARTINEZ CANOVAS, CARMEN | 5 | 34 | 8 |
| SABATER TORRES, JUAN ANTONIO | 5 | 32 | 8 |
| ANDREU MARTINEZ, JUAN FERNANDO | 5 | 29 | 8 |
| CASTAÑO ALVAREZ, FERNANDO | 5 | 28 | 8 |
| URROZ ARRUABARRENA, JOSE ANTONIO | 4 | 27 | 8 |
| VIDAL ORTEGA, JOSE MARIA | 4 | 26 | 8 |
| BERNAL HERNANDEZ, FRANCISCO | 4 | 24 | 8 |
| SANCHEZ MANRIQUE, CONCEPCION | 4 | 22 | 8 |
| GONZALEZ PINZON, MARLENE LUCIA | 4 | 22 | 8 |
| LOPEZ SERRANO, ROMAN | 3 | 19 | 8 |
| 123 DIAZ CAMPILLO, FERNANDO | 5 | 32 | 7 |
| LANSAC AQUILUE, MARIA MERCEDES | 5 | 32 | 7 |
| NAVARRO CALATAYUD, NOEL | 5 | 32 | 7 |
| KALINICHEVA , SVETLANA | 5 | 32 | 7 |
| MARTINEZ HERNANDEZ, JOAQUIN | 5 | 29 | 7 |
| FERNANDEZ RUBIO, JUAN PEDRO | 5 | 28 | 7 |
| GARCIA PARDO, JOSE | 4 | 25 | 7 |
| NUÑEZ BLANCO, JUAN MANUEL | 4 | 24 | 7 |
| GONZALEZ MARTIN, MARI CARMEN | 4 | 24 | 7 |
| RUIZ DE MORALES RIVERO, Mª DOLORES | 4 | 24 | 7 |
| OSMOND , MARTIN | 3 | 19 | 7 |
| NAVARRETE FIGUEREDO, JOSE LUIS | 3 | 19 | 7 |
| 135 MUÑOZ GUILLAMON, MARIA LUZ | 5 | 33 | 6 |
| DIAZ SANCHEZ, ISIDRO | 5 | 32 | 6 |
| VALENZUELA FERNANDEZ, MÓNICA | 5 | 32 | 6 |
| PELEGRIN CALERO, LUIS | 5 | 29 | 6 |
| FERNANDEZ CARREÑO, JOSE VICTOR | 5 | 28 | 6 |
| PUERTA PUERTA, ANTONIO | 4 | 23 | 6 |
| 141 RANZ RAMIREZ, BLANCA | 5 | 34 | 5 |
| GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO | 5 | 32 | 5 |
| BELCHI BELCHI, ANTONIO | 5 | 32 | 5 |
| CASAS FERNANDEZ-SEVILLA, IGNACIO | 5 | 32 | 5 |
| HUERTAS MARTINEZ, SALVADOR | 5 | 28 | 5 |
| MONTOYA GALLEGO, JOSE ANTONIO | 5 | 28 | 5 |
| UBEDA MARIN, JOSEFA | 4 | 27 | 5 |
| MEZQUITA MEZQUITA, ANGEL | 4 | 25 | 5 |
| GUZMAN GAMEZ, FRANCISCO | 4 | 21 | 5 |
| 150 CALDERON HERNANDEZ, PABLO | 5 | 32 | 4 |
| NORMINGTON GERRAD, DAVID ARTHUR | 4 | 25 | 4 |
| 152 GUERRERO CONTRERAS, ENCARNA | 5 | 34 | 3 |
| LOPEZ LAX, MARIA DEL CARMEN | 5 | 33 | 3 |
| GONZALEZ APARICIO, EDUARDO | 5 | 29 | 3 |
| MARTINEZ LOPEZ, FERNANDO MANUEL | 5 | 28 | 3 |
| FLORES MONTESINOS, ALFONSO | 4 | 26 | 3 |
| 157 LORENZO SÁNCHEZ, ANDRÉS | 5 | 32 | 2 |
| FERNANDEZ LLANES, ANGEL | 5 | 29 | 2 |
| 159 PÉREZ MERINO, YOLANDA | 5 | 34 | 0 |
| DIAZ MARIN, GLORIA | 6 | 34 | 0 |
| 161 BALLESTER MORENO, ANTONIO RAMON | 4 | 27 | 0 |
| Pos | cat | Hpu | Total |
|---|---|---|---|
| 1 RODRIGUEZ DE LA VEGA ESPINOSA, EDUARDO | 2 | 12 | 40 |
| 2 MARTINEZ SANCHEZ, MANUEL | 3 | 15 | 39 |
| 3 JAVALOYES MIÑANA, JOAQUIN | 3 | 13 | 38 |
| 4 HERNANDEZ GIL, JOSE MANUEL 2 | 3 | 13 | 37 |
| COSSON, KEITH | 3 | 14 | 37 |
| BRYSON , HUGH CAMERON | 3 | 14 | 37 |
| GUILLEN AYALA, LORENZO | 3 | 15 | 37 |
| 8 RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, DIEGO | 2 | 5 | 35 |
| GOMEZ ROS, JUAN | 2 | 11 | 35 |
| 10 PIÑERO SANCHEZ, ANTONIO | 1 | 0 | 34 |
| 11 ACOSTA BALLESTA, SANTOS | 2 | 6 | 33 |
| GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO | 2 | 9 | 33 |
| CABEZAS CEREZO, JUAN DE DIOS | 3 | 12 | 33 |
| SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL | 3 | 13 | 33 |
| 15 VICENTE ALEGRIA, JOSE | 2 | 10 | 32 |
| MENDEZ CANTERO, FRANCISCO | 3 | 15 | 32 |
| 17 GONZALEZ VAZQUEZ, IGNACIO | 2 | 9 | 31 |
| ALCARAZ NICOLAS, JOSE SALVADOR | 2 | 11 | 31 |
| JOHANSSON , MARTIN | 3 | 12 | 31 |
| SMITH, DEREK TREVOR | 3 | 14 | 31 |
| 21 SHAW, FRANK GERARD | 2 | 7 | 30 |
| MARTINEZ ESCANDEL, ROQUE | 2 | 10 | 30 |
| LOPEZ CANO, VICENTE JOSE | 2 | 11 | 30 |
| PEREZ DE LOS COBOS AYUSO, ENRIQUE | 2 | 12 | 30 |
| GOMEZ PONCE, MANUEL EMILIO | 3 | 12 | 30 |
| HIDALGO MANRESA, JOSE | 3 | 14 | 30 |
| 27 PEREZ , RICARDO MAXIMO | 2 | 10 | 29 |
| 28 PARRON MORENO, JUAN ANTONIO | 1 | 4 | 28 |
| 29 MOYA PEREZ, RAFAEL ALFONSO | 2 | 6 | 27 |
| CARRILERO LOZANO, JOSE | 3 | 14 | 27 |
| PORTEOUS, JOHN ALEXANDER | 3 | 14 | 27 |
| BAÑON GONZALEZ, RAFAEL | 3 | 15 | 27 |
| 33 SEGUI FUENTES, JESUS MARIA | 3 | 13 | 24 |
| Pos | cat | Hpu | Total |
|---|---|---|---|
| 1 GUERRERO CONTRERAS, ANA | 5 | 31 | 42 |
| 2 DELGADO VELAZQUEZ, MARIA ASUNCIÓN | 5 | 34 | 37 |
| 3 LANSAC AQUILUE, MARIA MERCEDES | 5 | 32 | 36 |
| 4 GARCIA ANDREU, TRINIDAD | 4 | 30 | 35 |
| 5 VIVIENTE RODRIGUEZ, REMEDIOS | 4 | 22 | 33 |
| RUIZ GARCIA, FRANCISCA | 4 | 23 | 33 |
| FUSTER QUIÑONERO, MATILDE | 5 | 32 | 33 |
| MARTINEZ CANOVAS, CARMEN | 5 | 34 | 33 |
| 9 CARAVACA FERNANDEZ, FUENSANTA | 4 | 22 | 31 |
| ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DOLORES | 4 | 26 | 31 |
| 11 GONZALEZ TEROL, BELEN | 4 | 21 | 30 |
| LOPEZ-BRIONES PEREZ-PEDRERO, MARTA | 5 | 31 | 30 |
| 13 RUIZ DE MORALES RIVERO, Mª DOLORES | 4 | 24 | 29 |
| 14 HERNANDEZ GIL, MAGDALENA | 3 | 15 | 28 |
| KALINICHEVA , SVETLANA | 5 | 32 | 28 |
| 16 VALENZUELA FERNANDEZ, MÓNICA | 5 | 32 | 27 |
| 17 MUÑOZ GUILLAMON, MARIA LUZ | 5 | 33 | 26 |
| 18 SANCHEZ MANRIQUE, CONCEPCION | 4 | 22 | 25 |
| GONZALEZ MARTIN, MARI CARMEN | 4 | 24 | 25 |
| GUERRERO CONTRERAS, ENCARNA | 5 | 34 | 25 |
| 21 UBEDA MARIN, JOSEFA | 4 | 27 | 24 |
| RANZ RAMIREZ, BLANCA | 5 | 34 | 24 |
| 23 GONZALEZ PINZON, MARLENE LUCIA | 4 | 22 | 23 |
| 24 DIAZ MARIN, GLORIA | 6 | 34 | 18 |
| 25 LOPEZ LAX, MARIA DEL CARMEN | 5 | 33 | 16 |
| 26 PÉREZ MERINO, YOLANDA | 5 | 34 | 8 |
| Pos | cat | Hpu | Total |
|---|---|---|---|
| 1 JOSA HUERTAS, JAIME | 4 | 20 | 47 |
| 2 GARCIA MARRERO, JOSE MANUEL | 3 | 17 | 42 |
| 3 ZAMBUDIO MANZANO, MARIO | 3 | 17 | 41 |
| HERRERA TORAL, JAVIER | 4 | 27 | 41 |
| 5 GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | 3 | 19 | 40 |
| ZAMBUDIO GUERRERO, BLAS | 5 | 30 | 40 |
| 7 MESEGUER GONZALEZ , CRISTIAN | 4 | 23 | 39 |
| MARTINEZ BROCAL, VICENTE JOSE | 4 | 24 | 39 |
| MINGUEZ RUTHERFORD, DIEGO | 5 | 30 | 39 |
| 10 PEREZ PECIVOVA, DANIEL | 4 | 22 | 38 |
| ARNAO CARBONELL, LEON | 4 | 23 | 38 |
| 12 MCSHERRY , ANDREW | 3 | 18 | 37 |
| MONTOYA MORATA, RICARDO JOSE | 3 | 19 | 37 |
| RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, PABLO | 4 | 20 | 37 |
| MAYOR GOMEZ, JOSE DAVID | 4 | 24 | 37 |
| SABATER TORRES, JUAN ANTONIO | 5 | 32 | 37 |
| 17 ESQUERDO LEAL , CARLOS | 3 | 16 | 36 |
| GOMEZ HERNANDEZ, JUAN | 4 | 24 | 36 |
| HAWKES, SHAUN | 4 | 26 | 36 |
| 20 PEREZ SOLA, MANUEL FRANCISCO | 3 | 16 | 35 |
| LANNELONGUE NIETO, GUILLERMO | 3 | 19 | 35 |
| DEL BAÑO JIMENEZ, FRANCISCO | 4 | 23 | 35 |
| LOPEZ-BRIONES REVERTE, RAFAEL | 4 | 23 | 35 |
| DELGADO PASQUAL DE RIQUELME, IGNACIO | 5 | 29 | 35 |
| BERNAL AZNAR, ESTEBAN | 5 | 30 | 35 |
| 26 TEJERA JIMENEZ , RICARDO | 3 | 18 | 34 |
| GARCIA NAVARRO, ANTONIO | 4 | 23 | 34 |
| TRUEBA GARCIA, JOSE MARIA | 4 | 23 | 34 |
| FABREGAT RUIZ, JOSE RAMON | 4 | 25 | 34 |
| 30 ESPINOSA GIL, ANSELMO RAMON | 3 | 15 | 33 |
| GUILLAMON PALAZON, LUIS | 3 | 18 | 33 |
| LIZARAN LAZARO, FRANCISCO ALFONSO | 4 | 20 | 33 |
| DE LARA CARBAJAL, IGNACIO | 5 | 29 | 33 |
| 34 IRELAND DAVID , MARC | 3 | 17 | 32 |
| MANSILLA NAVARRO, JOSE JOAQUIN | 3 | 17 | 32 |
| CONTI BEJAR, RAFAEL ENRIQUE JOSE | 3 | 17 | 32 |
| LEVEZ VALCARCEL, FRANCISCO JUAN | 3 | 18 | 32 |
| MARTINEZ HERNANDEZ, JOAQUIN | 5 | 29 | 32 |
| ANDREU MARTINEZ, JUAN FERNANDO | 5 | 29 | 32 |
| NAVARRO CALATAYUD, NOEL | 5 | 32 | 32 |
| 41 HERNANDEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO | 3 | 16 | 31 |
| MARIN CASTILLO, JOSE | 3 | 16 | 31 |
| BORREGUERO LOPEZ, CARLOS | 4 | 21 | 31 |
| OJEDA LOPEZ, RAMON | 4 | 23 | 31 |
| GARCIA PARDO, JOSE | 4 | 25 | 31 |
| CONDE AJADO, JORGE | 4 | 27 | 31 |
| TOMAS CEREZO, ANGEL | 4 | 27 | 31 |
| CASTAÑO ALVAREZ, FERNANDO | 5 | 28 | 31 |
| GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO | 5 | 32 | 31 |
| 50 SANCHEZ LOPEZ, TOMAS | 3 | 16 | 30 |
| CASTILLON VELA, SERGIO | 3 | 18 | 30 |
| MCMENAMIN , BRIAN PATRICK | 4 | 20 | 30 |
| TOMAS TIO, FEDERICO | 4 | 25 | 30 |
| SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO, GINES JOSE | 4 | 25 | 30 |
| CALDERON MORENO, FRANCISCO JAVIER | 4 | 25 | 30 |
| FERNANDEZ RUBIO, JUAN PEDRO | 5 | 28 | 30 |
| 57 COSTA MARTINEZ, PABLO | 3 | 18 | 29 |
| GUERRA PARRA, JUAN | 3 | 19 | 29 |
| RUIZ GARCIA, JUAN MANUEL | 4 | 21 | 29 |
| GARCIA RODRIGUEZ, FELIX | 4 | 23 | 29 |
| VIDAL ORTEGA, JOSE MARIA | 4 | 26 | 29 |
| TOMAS PEREZ, JOSE | 4 | 27 | 29 |
| 63 RODRIGUEZ HERNANDEZ, BERNARDINO | 3 | 17 | 28 |
| PAEZ HERVAS, JOAQUIN | 4 | 19 | 28 |
| FUENTES RODRIGUEZ, VIRGILIO | 4 | 21 | 28 |
| CECILIA MARTINEZ, IGNACIO | 4 | 23 | 28 |
| BERNAL HERNANDEZ, FRANCISCO | 4 | 24 | 28 |
| CASAS FERNANDEZ-SEVILLA, IGNACIO | 5 | 32 | 28 |
| DIAZ SANCHEZ, ISIDRO | 5 | 32 | 28 |
| 70 ATECA IBAÑEZ, JESUS JAVIER | 3 | 16 | 27 |
| VERDU CARRETERO, JOSE | 3 | 18 | 27 |
| ESPINOSA JAEN, ARMANDO | 3 | 18 | 27 |
| DE CASTRO GUERRERO, MIGUEL ANGEL | 3 | 19 | 27 |
| FLORES MONTESINOS, ALFONSO | 4 | 26 | 27 |
| URROZ ARRUABARRENA, JOSE ANTONIO | 4 | 27 | 27 |
| FERNANDEZ CARREÑO, JOSE VICTOR | 5 | 28 | 27 |
| 77 ASENSIO MENDEZ, CANDIDO | 4 | 22 | 26 |
| PRIETO HERNANDEZ, JOAQUIN | 4 | 23 | 26 |
| MAYOR SANCHEZ, JOSE CARLOS | 4 | 23 | 26 |
| FERNANDEZ LLANES, ANGEL | 5 | 29 | 26 |
| 81 MARTINEZ SANCHEZ, JUAN | 3 | 18 | 25 |
| PUERTA PUERTA, ANTONIO | 4 | 23 | 25 |
| HUERTAS MARTINEZ, SALVADOR | 5 | 28 | 25 |
| 84 FERNANDEZ ESPINOSA, PEDRO TOMAS | 3 | 17 | 24 |
| LOPEZ SERRANO, ROMAN | 3 | 19 | 24 |
| NAVARRETE FIGUEREDO, JOSE LUIS | 3 | 19 | 24 |
| NUÑEZ BLANCO, JUAN MANUEL | 4 | 24 | 24 |
| MEZQUITA MEZQUITA, ANGEL | 4 | 25 | 24 |
| MARTINEZ LOPEZ, FERNANDO MANUEL | 5 | 28 | 24 |
| MONTOYA GALLEGO, JOSE ANTONIO | 5 | 28 | 24 |
| PELEGRIN CALERO, LUIS | 5 | 29 | 24 |
| DIAZ CAMPILLO, FERNANDO | 5 | 32 | 24 |
| BELCHI BELCHI, ANTONIO | 5 | 32 | 24 |
| 94 NORMINGTON GERRAD, DAVID ARTHUR | 4 | 25 | 23 |
| 95 SOLER LOPEZ, FRANCISCO | 3 | 17 | 22 |
| 96 ALACID FERNANDEZ, ANTONIO NICOLAS | 3 | 17 | 21 |
| OSMOND , MARTIN | 3 | 19 | 21 |
| 98 CALDERON HERNANDEZ, PABLO | 5 | 32 | 20 |
| 99 GUZMAN GAMEZ, FRANCISCO | 4 | 21 | 19 |
| GONZALEZ APARICIO, EDUARDO | 5 | 29 | 19 |
| 101 LORENZO SÁNCHEZ, ANDRÉS | 5 | 32 | 15 |
| 102 BALLESTER MORENO, ANTONIO RAMON | 4 | 27 | 0 |
