Club de Golf Zaudin 2025
scratch
1ª Categoria
Damas
2ª Categoria
Galería de imagenes
Scratch Individual Caballeros Masculino
Nombre | Hcp | B | N | T |
---|---|---|---|---|
1 Ortega Amezaga, Carlos | -0.20 | 34 | 33 | 34 |
2 Moran Sanchez, Eduardo | 2.40 | 30 | 32 | 30 |
3 Maestro Aguilera, Carlos | 1.50 | 29 | 30 | 29 |
4 Marques Martin, Pablo | 9.90 | 28 | 39 | 28 |
5 Cabot Cienfuegos, Gonzalo | 4.10 | 26 | 30 | 26 |
6 Silva Romero, Benito | 9.60 | 24 | 34 | 24 |
7 Grande Gil, Guillermo | 12.90 | 21 | 34 | 21 |
8 Gonzalez De La Peña Gil, Genaro | 9.30 | 21 | 30 | 21 |
9 Fernandez-Cortes Guerrero, Miguel | 3.50 | 21 | 21 | 21 |
10 Pinillos Salas, Ezequiel | 23.20 | 20 | 40 | 20 |
11 Maestro Fernandez, Carlos | 18.00 | 20 | 40 | 20 |
12 Gerena Lopez, Jose Manuel | 17.30 | 20 | 38 | 20 |
13 Lepe Gomez, Ricardo Santiago | 13.70 | 20 | 31 | 20 |
14 Adnot, Sebastian | 9.20 | 20 | 28 | 20 |
15 Garcia Martin, Luis Romualdo | 13.40 | 19 | 33 | 19 |
16 Fernandez Gonzalez, Jose Luis | 14.00 | 19 | 32 | 19 |
17 Carrasco Garcia, Carlos Joaquin | 5.80 | 19 | 25 | 19 |
18 Gonzalez Diaz, Jose Maria | 20.20 | 18 | 37 | 18 |
19 Villa Torres, Miguel Angel | 17.80 | 18 | 35 | 18 |
20 Gutierrez Domingo, Gonzalo | 10.30 | 18 | 28 | 18 |
21 Diaz Calvo, Francisco Javier | 20.80 | 17 | 37 | 17 |
22 De La Lastra Garcia-Pinillos, Carlos | 18.40 | 17 | 35 | 17 |
23 Carretero Enrique, Juan | 12.70 | 17 | 29 | 17 |
24 Maesso Loscertales, Vicente | 14.90 | 16 | 31 | 16 |
25 Remeseiro Millan, Jorge | 28.20 | 15 | 44 | 15 |
26 Serrano Domenech, Francisco Jose | 23.90 | 15 | 39 | 15 |
27 Carrasco Garcia, Joaquin | 20.60 | 15 | 33 | 15 |
28 Ateca Ibañez, Jesus Javier | 15.30 | 15 | 30 | 15 |
29 Queiro Quijada, Ramon | 15.80 | 15 | 28 | 15 |
30 Gutierrez-Rave Labourdette, Jose Mª | 12.50 | 15 | 27 | 15 |
31 Perez Jurado, Juan Manuel | 10.00 | 15 | 25 | 15 |
32 Martin Lazaro, Enrique | 25.40 | 14 | 41 | 14 |
33 Gersol Perez-Angulo, Javier | 10.30 | 14 | 23 | 14 |
34 Guerrero Estrada, Jose Luis | 28.30 | 13 | 39 | 13 |
35 Hidalgo Perez-Victoria, Eloy | 18.10 | 13 | 30 | 13 |
36 Bellido Passtoors, Alexis | 12.30 | 13 | 21 | 13 |
37 Pascual Suarez, Manuel Fco | 22.40 | 12 | 33 | 12 |
38 Fernandez Martin, Jesus | 19.70 | 12 | 30 | 12 |
39 Garcia De La Oliva, Manuel | 15.70 | 12 | 26 | 12 |
40 Mesa Mateo, Antonio | 14.40 | 12 | 25 | 12 |
41 Llamas Dominguez, Sebastian | 11.90 | 12 | 24 | 12 |
42 Gonzalez-Palomino Lopez, Jose Luis | 36.00 | 11 | 32 | 11 |
43 Gavilan Camacho, Jose Luis | 23.90 | 11 | 30 | 11 |
44 Delgado Gazquez, Juan | 22.30 | 11 | 34 | 11 |
45 Aleman Rodriguez, Luis Felipe | 21.50 | 11 | 31 | 11 |
46 Guerrero Padron, Pedro | 18.80 | 11 | 28 | 11 |
47 Cantero Angulo, Antonio | 19.40 | 11 | 27 | 11 |
48 Gavilan Muñoz, Luis | 19.60 | 11 | 27 | 11 |
49 Quintero Rodriguez, Francisco Manuel | 28.00 | 10 | 38 | 10 |
50 Blanco Poley, Juan Manuel | 23.60 | 10 | 26 | 10 |
51 Navarro Castellon, Angel | 24.10 | 10 | 27 | 10 |
52 Serna Riddell, Scott | 21.70 | 10 | 28 | 10 |
53 Navarrete Figueredo, Jose Luis | 16.80 | 10 | 27 | 10 |
54 Labella Martinez, Jose | 15.80 | 10 | 21 | 10 |
55 Lopez Cervera, Antonio | 13.60 | 10 | 20 | 10 |
56 Rojas Alvarez, Juan Manuel | 21.80 | 9 | 30 | 9 |
57 Sanchez De Luque, Alvaro | 15.90 | 9 | 24 | 9 |
58 Andujar Ortuño, Antonio | 28.60 | 8 | 31 | 8 |
59 Quelis Duran, Freddy | 26.30 | 8 | 35 | 8 |
60 Moreno Diaz, Jesus Maria | 22.70 | 8 | 28 | 8 |
61 Bernardez Sarabia, Jesus | 18.40 | 8 | 22 | 8 |
62 Camoyan Perez, Salvador | 16.00 | 8 | 20 | 8 |
63 Ortiz Espina, Manuel | 15.30 | 8 | 24 | 8 |
64 Ceballos Alcoba, Cayetano | 27.40 | 7 | 29 | 7 |
65 Ayllon Garcia, Victor | 26.40 | 7 | 21 | 7 |
66 Campos Escobar, Gabriel | 21.80 | 7 | 22 | 7 |
67 Campos Roman, Gabriel | 18.60 | 7 | 24 | 7 |
68 Vazquez Velasco, Nestor | 24.50 | 6 | 25 | 6 |
69 Calero Bermejo, Ildefonso | 23.30 | 6 | 29 | 6 |
70 Toro Gomez, Martin | 20.00 | 6 | 22 | 6 |
71 Perez Baena, Juan | 20.40 | 6 | 22 | 6 |
72 Rodriguez Montes, Jose Jesus | 29.00 | 5 | 28 | 5 |
73 Casas Gragera, Tadeo Joaquin | 36.00 | 5 | 22 | 5 |
74 Puerta Puerta, Antonio | 21.40 | 5 | 22 | 5 |
75 De Frias Corona, Angel | 35.40 | 4 | 21 | 4 |
76 Felipe Perez, Manuel Francisco | 26.40 | 3 | 22 | 3 |
77 Delis Martin, Manuel | 26.50 | 3 | 22 | 3 |
78 Morales Rondan, Juan Pablo | 36.00 | 3 | 19 | 3 |
79 Hijon Morillo, David | 32.30 | 3 | 23 | 3 |
80 Garcia Porras, Francisco | 14.00 | 3 | 8 | 3 |
81 Senent De Frutos, Jesus | 26.30 | 2 | 19 | 2 |
Morillo Molina, Francisco | 26.60 | 0 | 0 | 0 |
Fabregas Galvez, Borja | 15.70 | 0 | 0 | 0 |
Handicap Individual Masculino Hasta 14.4 Hcp
nombre | Hcp | B | N | T |
---|---|---|---|---|
1 Marques Martin, Pablo | 9.90 | 28 | 39 | 39 |
2 Silva Romero, Benito | 9.60 | 24 | 34 | 34 |
3 Grande Gil, Guillermo | 12.90 | 21 | 34 | 34 |
4 Ortega Amezaga, Carlos | -0.20 | 34 | 33 | 33 |
5 Garcia Martin, Luis Romualdo | 13.40 | 19 | 33 | 33 |
6 Moran Sanchez, Eduardo | 2.40 | 30 | 32 | 32 |
7 Fernandez Gonzalez, Jose Luis | 14.00 | 19 | 32 | 32 |
8 Lepe Gomez, Ricardo Santiago | 13.70 | 20 | 31 | 31 |
9 Maestro Aguilera, Carlos | 1.50 | 29 | 30 | 30 |
10 Cabot Cienfuegos, Gonzalo | 4.10 | 26 | 30 | 30 |
11 Gonzalez De La Peña Gil, Genaro | 9.30 | 21 | 30 | 30 |
12 Carretero Enrique, Juan | 12.70 | 17 | 29 | 29 |
13 Adnot, Sebastian | 9.20 | 20 | 28 | 28 |
14 Gutierrez Domingo, Gonzalo | 10.30 | 18 | 28 | 28 |
15 Gutierrez-Rave Labourdette, Jose Mª | 12.50 | 15 | 27 | 27 |
16 Carrasco Garcia, Carlos Joaquin | 5.80 | 19 | 25 | 25 |
17 Perez Jurado, Juan Manuel | 10.00 | 15 | 25 | 25 |
18 Mesa Mateo, Antonio | 14.40 | 12 | 25 | 25 |
19 Llamas Dominguez, Sebastian | 11.90 | 12 | 24 | 24 |
20 Gersol Perez-Angulo, Javier | 10.30 | 14 | 23 | 23 |
21 Fernandez-Cortes Guerrero, Miguel | 3.50 | 21 | 21 | 21 |
22 Bellido Passtoors, Alexis | 12.30 | 13 | 21 | 21 |
23 Lopez Cervera, Antonio | 13.60 | 10 | 20 | 20 |
24 Garcia Porras, Francisco | 14.00 | 3 | 8 | 8 |
Handicap Individual Femenino
nombre | Hcp | B | N | T |
---|---|---|---|---|
1 Godino Triano, Carla | 19.30 | 17 | 36 | 36 |
2 Capote Canovas, Ana | 21.20 | 12 | 34 | 34 |
3 Sanchez Manrique, Concepcion | 17.30 | 18 | 33 | 33 |
4 Cueto Perez, Margarita | 22.50 | 10 | 33 | 33 |
5 Agudo Romero, Magdalena | 12.50 | 19 | 32 | 32 |
6 Yague Olmos, Maria Concepcion | 22.60 | 12 | 32 | 32 |
7 Adnot, Frederique | 13.60 | 17 | 31 | 31 |
8 Gutierrez Valdenebro, Maria De Gracia | 17.80 | 12 | 28 | 28 |
9 Zamudio Lobato, Encarnacion | 24.00 | 7 | 28 | 28 |
10 Guisado Rasco, Isabel | 36.70 | 4 | 28 | 28 |
11 Herod, Natalia Luiza | 12.80 | 14 | 26 | 26 |
12 Zamudio Lobato, Nieves | 21.50 | 9 | 26 | 26 |
13 Adnot, Clemence | 15.40 | 12 | 25 | 25 |
14 Esteban Garmendia, Isabel | 17.80 | 11 | 25 | 25 |
15 Nuñez Paya, Concha | 17.10 | 10 | 24 | 24 |
16 Nebot Lorente, Celia | 10.10 | 12 | 22 | 22 |
17 Garcia-Aranda Pez, Rocio | 19.00 | 10 | 22 | 22 |
18 Gonzalez Martin, Mari Carmen | 21.40 | 3 | 17 | 17 |
Valverde Garcia, Cristina | 21.80 | 0 | 0 | 0 |
Handicap Individual Masculino Desde 14.5 Hcp
nombre | Hcp | B | N | T |
---|---|---|---|---|
1 Remeseiro Millan, Jorge | 28.20 | 15 | 44 | 44 |
2 Martin Lazaro, Enrique | 25.40 | 14 | 41 | 41 |
3 Maestro Fernandez, Carlos | 18.00 | 20 | 40 | 40 |
4 Pinillos Salas, Ezequiel | 23.20 | 20 | 40 | 40 |
5 Serrano Domenech, Francisco Jose | 23.90 | 15 | 39 | 39 |
6 Guerrero Estrada, Jose Luis | 28.30 | 13 | 39 | 39 |
7 Gerena Lopez, Jose Manuel | 17.30 | 20 | 38 | 38 |
8 Quintero Rodriguez, Francisco Manuel | 28.00 | 10 | 38 | 38 |
9 Gonzalez Diaz, Jose Maria | 20.20 | 18 | 37 | 37 |
10 Diaz Calvo, Francisco Javier | 20.80 | 17 | 37 | 37 |
11 Villa Torres, Miguel Angel | 17.80 | 18 | 35 | 35 |
12 De La Lastra Garcia-Pinillos, Carlos | 18.40 | 17 | 35 | 35 |
13 Quelis Duran, Freddy | 26.30 | 8 | 35 | 35 |
14 Delgado Gazquez, Juan | 22.30 | 11 | 34 | 34 |
15 Carrasco Garcia, Joaquin | 20.60 | 15 | 33 | 33 |
16 Pascual Suarez, Manuel Fco | 22.40 | 12 | 33 | 33 |
17 Gonzalez-Palomino Lopez, Jose Luis | 36.00 | 11 | 32 | 32 |
18 Maesso Loscertales, Vicente | 14.90 | 16 | 31 | 31 |
19 Aleman Rodriguez, Luis Felipe | 21.50 | 11 | 31 | 31 |
20 Andujar Ortuño, Antonio | 28.60 | 8 | 31 | 31 |
21 Ateca Ibañez, Jesus Javier | 15.30 | 15 | 30 | 30 |
22 Hidalgo Perez-Victoria, Eloy | 18.10 | 13 | 30 | 30 |
23 Fernandez Martin, Jesus | 19.70 | 12 | 30 | 30 |
24 Rojas Alvarez, Juan Manuel | 21.80 | 9 | 30 | 30 |
25 Gavilan Camacho, Jose Luis | 23.90 | 11 | 30 | 30 |
26 Calero Bermejo, Ildefonso | 23.30 | 6 | 29 | 29 |
27 Ceballos Alcoba, Cayetano | 27.40 | 7 | 29 | 29 |
28 Queiro Quijada, Ramon | 15.80 | 15 | 28 | 28 |
29 Guerrero Padron, Pedro | 18.80 | 11 | 28 | 28 |
30 Serna Riddell, Scott | 21.70 | 10 | 28 | 28 |
31 Moreno Diaz, Jesus Maria | 22.70 | 8 | 28 | 28 |
32 Rodriguez Montes, Jose Jesus | 29.00 | 5 | 28 | 28 |
33 Navarrete Figueredo, Jose Luis | 16.80 | 10 | 27 | 27 |
34 Cantero Angulo, Antonio | 19.40 | 11 | 27 | 27 |
35 Gavilan Muñoz, Luis | 19.60 | 11 | 27 | 27 |
36 Navarro Castellon, Angel | 24.10 | 10 | 27 | 27 |
37 Garcia De La Oliva, Manuel | 15.70 | 12 | 26 | 26 |
38 Blanco Poley, Juan Manuel | 23.60 | 10 | 26 | 26 |
39 Vazquez Velasco, Nestor | 24.50 | 6 | 25 | 25 |
40 Ortiz Espina, Manuel | 15.30 | 8 | 24 | 24 |
41 Sanchez De Luque, Alvaro | 15.90 | 9 | 24 | 24 |
42 Campos Roman, Gabriel | 18.60 | 7 | 24 | 24 |
43 Hijon Morillo, David | 32.30 | 3 | 23 | 23 |
44 Bernardez Sarabia, Jesus | 18.40 | 8 | 22 | 22 |
45 Toro Gomez, Martin | 20.00 | 6 | 22 | 22 |
46 Perez Baena, Juan | 20.40 | 6 | 22 | 22 |
47 Puerta Puerta, Antonio | 21.40 | 5 | 22 | 22 |
48 Campos Escobar, Gabriel | 21.80 | 7 | 22 | 22 |
49 Felipe Perez, Manuel Francisco | 26.40 | 3 | 22 | 22 |
50 Delis Martin, Manuel | 26.50 | 3 | 22 | 22 |
51 Casas Gragera, Tadeo Joaquin | 36.00 | 5 | 22 | 22 |
52 Labella Martinez, Jose | 15.80 | 10 | 21 | 21 |
53 De Frias Corona, Angel | 35.40 | 4 | 21 | 21 |
54 Ayllon Garcia, Victor | 26.40 | 7 | 21 | 21 |
55 Camoyan Perez, Salvador | 16.00 | 8 | 20 | 20 |
56 Morales Rondan, Juan Pablo | 36.00 | 3 | 19 | 19 |
57 Senent De Frutos, Jesus | 26.30 | 2 | 19 | 19 |
Fabregas Galvez, Borja | 15.70 | 0 | 0 | 0 |
Morillo Molina, Francisco | 26.60 | 0 | 0 | 0 |
No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.