El RACE, Madrid día 1 2025

scratch
1ª Categoria
Damas
2ª Categoria
Galería de imagenes
Pos Nombre Hex Cat Hpu Total
1 AMERIGO, EUGENIA 1.30 1 2 35
ALONSO BRETONES, ANTONIO 1.20 1 2 35
DE GANDARILLAS FONT, SANTOS -1.20 1 -1 35
4 MORENO MENA, ALEJANDRO JOSE 2.00 1 0 33
5 ALONSO PRIETO, ANTONIO 2.60 1 3 32
6 MARTINEZ SANZ, MARIO 5.80 2 7 31
DELGADO MENDOZA, JOSE MANUEL 5.20 2 6 31
8 CUADRADO GRANDA, JUAN 4.90 2 6 30
CEBALLOS FERNANDEZ DE C., JUAN 2.30 1 3 30
RODRIGUEZ IGARTUA, CARLOS 1.60 1 2 30
11 FERNANDEZ BUCETA, JAIME 9.30 2 11 29
MITTELBRUM HERRERO,JOSE CARLOS 8.90 2 10 29
DE GANDARILLAS FONT, MIGUEL 5.00 1 1 29
14 CORTINA AEDO, ANGEL 13.00 3 15 28
15 CARDONA MAGRO, JAVIER 8.20 2 9 27
16 CAPELLA BOCETA, ALVARO 6.40 2 7 26
ELORRIETA GARCIA, JUAN 6.30 2 7 26
GARCIA DE PAREDES DE FALLA.JOSE MŸ 5.50 2 6 26
19 PEREZ FERNANDEZ, AGUSTIN 17.80 3 20 25
BENDITO CAÑIZARES, ALBERTO 10.90 2 12 25
MU#OZ MANZANO, INES 7.60 2 9 25
22 FINO DE CALVALHO LUIS 10.70 2 12 24
AFAN DE RIVERA RODRIGUEZ, BORJA 10.30 2 12 24
PEREZ ESPINOLA, FRANCISCO 9.60 2 11 24
AZOR LAFARGA, FERNANDO 8.60 2 10 24
HERNANDEZ CALDERON, CARLOS 2.50 1 3 24
27 ESNAL ELORRIETA, ANTONIO 13.10 3 15 23
CALDEIRA FERNANDEZ, NUNO 12.20 3 14 23
GIL GONZALEZ, SANTIAGO 9.70 2 11 23
ORTIZ DE LA TORRE MOLINERO, JAVIER 8.90 2 10 23
VARELA SERRANO, JAVIER 8.00 2 9 23
SANCHEZ-HARGUINDEY G.L., JUAN 7.50 2 9 23
33 GARCIA-MORALES MERINO, JORGE 13.10 3 15 22
SEOANE STAMPA, JAIME 13.60 3 15 22
LIZARRAGA VILLANUEVA, JESUS 12.40 3 14 22
HERRERO SERRANO, MANUELA MARIA 11.40 2 13 22
ALVAREZ GIESSO, M. PILAR 10.20 2 12 22
LOPEZ-QUILES , TOMAS 9.90 2 11 22
RABADAN BALDASANO, FRANCISCO DE BORJA 9.10 2 10 22
TANGSRUD , JOAKIM 8.70 2 10 22
MOURELO NOVO, YAGO 7.60 2 9 22
GANDARILLAS MARTOS, SANTOS 4.20 1 5 22
43 PEREZ FERNANDEZ, ARTURO 13.20 3 15 21
LABAT FERNANDEZ, BORJA 13.50 3 15 21
PIÑEIRA CAMPOS, RAMON 12.60 3 14 21
MONTES CAVANILLAS, JAIME 11.90 3 13 21
OLALLA HEVIA, CARLOS 10.80 2 12 21
AMERIGO LOPEZ, EMILIO 8.60 2 10 21
49 RODRIGUEZ PUIG, JAIME 17.60 3 20 20
CHERCASKY , NICOLAS MIGUEL 15.30 3 17 20
HERNANDEZ DEL CID, EUGENIO 14.10 3 16 20
DE LINOS ALVAREZ, JAIME 14.20 3 16 20
ARTEAGA GOMEZ DE LA VEGA, FERNANDO 10.30 2 12 20
TAJUELO RODRIGUEZ, ALVARO 11.00 2 12 20
APARICIO ESTER, PABLO 9.40 2 11 20
BERNAD CABRA PABLO 8.40 2 10 20
VILLAR SILVA, AGUSTIN 9.20 2 10 20
58 BARDAJI DE LINOS, ALFONSO 12.70 3 14 19
CALDERON CASTILLA, JAIME 12.70 3 14 19
SANCHEZ NAVARRO, FRANCISCO 11.70 3 13 19
SAINZ AMATRIAIN,JAIME 9.30 2 11 19
62 PASTOR VALDES, JUAN PEDRO 19.50 4 22 18
ARBONES-DAVILA NAVARRO, JORGE 15.20 3 17 18
ORTIZ DE LA TORRE COLLANTES, JAVIER 14.30 3 16 18
REY LAFUENTE, CARLOS 12.90 3 15 18
DE GREGORIO DE DIEGO, JUAN 7.50 2 9 18
VALDES ZARANDONA, JOSE IGNACIO 7.10 2 8 18
68 CARTAGENA, JUAN MANUEL 16.90 3 19 17
RABADAN BALDASANO, IÑIGO 15.10 3 17 17
GIMENO VILARRASA, FRANCISCO JOSE 12.90 3 15 17
MONTES AMAYO,GONZALO 10.20 2 12 17
ESNAL ELORRIETA, FELIPE 10.60 2 12 17
BLANCO OLIVER, LUCAS 10.00 2 11 17
74 LARRABE ERRASTI, AITOR 25.50 4 28 16
DIAZ-GUADARMINO, ELVIRA 23.20 4 26 16
MACHON HERNANDEZ, LUIS MIGUEL 16.50 3 19 16
PUEYO ARANA, IGNACIO 17.20 3 19 16
RODRIGUEZ-NOVAS S.-D., JOSE M. 15.00 3 17 16
MONTERO FLORES, MANUEL 14.30 3 16 16
GONZALEZ DE CASTEJON A., ASIS 13.30 3 15 16
81 BREÑA ATIENZA, JOAQUIN 17.80 3 20 15
BLANCO ARMAS, LUIS FERNANDO 13.90 3 16 15
SAGUES TORNOS, IGNACIO 13.00 3 15 15
OLALLA FERNANDEZ DE SOTO, DANIEL 6.40 2 7 15
85 FERRANDEZ GRANADOS, DIEGO 27.70 5 29 14
GIRONELLA GARCIA, ESTHER 20.80 4 24 14
YANINI VALENCIA, SUSANA 21.40 4 24 14
SERRANO GONZALEZ, ANA 21.30 4 24 14
BERMUDEZ DE CASTRO ROSILLO,JAVIER 20.20 4 23 14
FERNANDEZ BARTUREN, ALBERTO 19.30 4 22 14
AMATRIAIN MENDEZ, VIDAL 19.40 4 22 14
LACLETA MICHELENA, JAVIER 17.70 3 20 14
REBOLLO RAMIREZ, JUAN MANUEL 17.30 3 19 14
POMBO ALDECOA, IGNACIO 15.10 3 17 14
FERNANDEZ CONDE D., FCO.JOSE 13.40 3 15 14
MORENO RODRIGUEZ, FRANCISCO J. 12.60 3 14 14
MORENO HERAS, ENRIQUE ANDRES 12.80 3 14 14
GRANADO RAMIREZ MAYRA 11.10 2 13 14
AZOR TRABAZO, FERNANDO 11.00 2 12 14
DE FRUTOS SANZ, LUIS 10.10 2 11 14
MARTIALAY CAMIÑA, DIEGO 9.10 2 10 14
SANCHEZ BUSTOS, ALFREDO 9.00 2 10 14
103 MENDIVIL, BRENDA 19.90 4 23 13
MARTIN FRANCESCONI,DIEGO A. 16.90 3 19 13
GORTAZAR MENDIETA, TOMAS 17.10 3 19 13
ALFONSIN ALFONSO, JAIME 15.40 3 17 13
APARICIO GARCIA SAN MIGUEL ALB 13.30 3 15 13
ALONSO CATALA, JUAN 10.40 2 12 13
SAINZ DE AJA SOLIS, IGNACIO 9.60 2 11 13
110 CASTRO LOPEZ, PABLO 20.60 4 23 12
CUBILLO CUBILLO LUIS N. 19.20 4 21 12
CARNERO MECO, MIGUEL 18.60 4 21 12
FERRANDEZ TOBAR, EDUARDO 17.70 3 20 12
SOUS OTEGUI, ALVARO 16.90 3 19 12
GARCIA CABRERIZO, JOSE ANTONIO 14.90 3 17 12
BREÑA ATIENZA, PABLO 14.20 3 16 12
AGUILERA CEBALLOS, PEDRO PABLO 11.50 3 13 12
118 HONTORIA JUEZ, JOSE MANUEL 24.80 4 28 11
TORROJA CIFUENTES, JOSE MARIA 24.00 4 27 11
VIZCAINO ZUBIRI, EDUARDO 23.60 4 26 11
CASTRO MARMOL, JOSE LUIS 19.80 4 22 11
MAÑUECO GOMEZ-INGUANZO, JAVIER 19.90 4 22 11
ALONSO BORRAS, JUAN JOSE 18.40 3 21 11
DIEZ RODRIGUEZ,GUILLERMO 18.30 3 20 11
SILVA GONZALEZ, FRANCISCO 17.50 3 20 11
ADAN SORIANO, JUAN 16.70 3 19 11
RABADAN MOLERO, GUILLERMO 15.70 3 18 11
LORDUY FRUTOS, NICOLAS 11.70 3 13 11
129 DE LA FUENTE MESONERO, LUIS 24.40 4 27 10
RODRIGUEZ AVILA, MIRIAM 22.80 4 26 10
SANCHEZ-HARGUINDEY G-L, BORJA 20.40 4 23 10
SAINZ DE AJA DEL MORAL, JOSE IGNACIO 18.70 4 21 10
DURAZO VILLANUEVA, SERGIO 13.90 3 16 10
TORRENTS PATIŸO, JOAQUIN 12.80 3 14 10
135 RUIZ TORRES, MARCO ANTONIO 19.50 4 22 9
CARDONA AYUSO, FCO. JAVIER 14.30 3 16 9
137 ESNAL ELORRIETA PALOMA 24.80 4 28 8
CARBONELL XIMENEZ, TERESA 21.90 4 25 8
MALDONADO ROJAS, JUAN 19.40 4 22 8
GARES NUÑEZ, RICARDO 18.60 4 21 8
SAN GIL CABANAS, LUIS 17.90 3 20 8
CARRILLO DE ALBORNOZ,EDUARDO 14.20 3 16 8
143 EMILIANO VAZQUEZ, LIZ 29.80 5 34 7
TEIXIDOR DE CAL, ALVARO 27.50 5 29 7
JIMENEZ-QUESADA E., JAIME 25.00 4 28 7
CANSADO COMAS, M. DEL MAR 24.50 4 28 7
DEL PORTILLO HOYUELA, NICOLAS 24.60 4 27 7
CAMI#A MENDOZA, IGNACIO 20.30 4 23 7
VARELA DE UGARTE, ANDRES 20.40 4 23 7
DIEGO SOLIS, FCO. JOSE 16.70 3 19 7
151 CATALA ALCAÑIZ, MARGARITA 27.70 5 31 6
MARTINEZ-TORRES RUIZ AGUIRRE,FCO. J 25.90 4 29 6
CUBILLO SAGUES, MARIA IGNACIA 26.00 4 29 6
TOMAS LLUQUET, IGNACIO 29.10 5 29 6
155 BALDASANO RIVAS, MARIA VICTORIA 32.80 5 34 5
GONZALEZ TOURIS, DAVID 30.30 5 29 5
NOGUEIRA , JORGE FREDERICO 34.60 5 29 5
FERRER MORATE, MAGIN 25.70 4 29 5
GUERRA PARDO, RAMON 25.00 4 28 5
VELAZQUEZ RUBIO, CARLOS 25.00 4 28 5
LLORENTE CARABAÑO, ALBERTO 24.60 4 27 5
PITA RIVA, VICTOR 22.40 4 25 5
NUÑEZ DE VILLAVICENCIO,FCO.BORJA 19.00 4 21 5
164 ESPIGARES RUIZ, ANTONIO 27.10 5 29 4
JIMENEZ BARIÑAGA, ANGEL 30.40 5 29 4
SAINZ CASLA, JOSE ANTONIO 18.80 4 21 4
167 ALVAREZ-REMENTERIA CAPELO, MANUEL 36.00 5 29 3
168 GARDEAZABAL Y DEL RIO, IGNACIO 36.20 6 29 2
ESPINOLA GARCIA, JUAN JOSE 26.60 5 29 2
170 GARCIA-AGULLO BUSTILLO, MARIA TERES 34.80 5 34 1
171 ROBLES SALGADO, FERNANDO 26.80 5 29 0
Generated by wpDataTables
Pos Nombre Hex Cat Hpu Total
1 CORTINA AEDO, ANGEL 13.00 3 15 43
2 MITTELBRUM HERRERO,JOSE CARLOS 8.90 2 10 39
FERNANDEZ BUCETA, JAIME 9.30 2 11 39
4 MARTINEZ SANZ, MARIO 5.80 2 7 38
ESNAL ELORRIETA, ANTONIO 13.10 3 15 38
6 ALONSO BRETONES, ANTONIO 1.20 1 2 37
DELGADO MENDOZA, JOSE MANUEL 5.20 2 6 37
BENDITO CAÑIZARES, ALBERTO 10.90 2 12 37
CALDEIRA FERNANDEZ, NUNO 12.20 3 14 37
10 CUADRADO GRANDA, JUAN 4.90 2 6 36
CARDONA MAGRO, JAVIER 8.20 2 9 36
FINO DE CALVALHO LUIS 10.70 2 12 36
AFAN DE RIVERA RODRIGUEZ, BORJA 10.30 2 12 36
LIZARRAGA VILLANUEVA, JESUS 12.40 3 14 36
SEOANE STAMPA, JAIME 13.60 3 15 36
16 PEREZ ESPINOLA, FRANCISCO 9.60 2 11 35
GARCIA-MORALES MERINO, JORGE 13.10 3 15 35
PEREZ FERNANDEZ, ARTURO 13.20 3 15 35
HERNANDEZ DEL CID, EUGENIO 14.10 3 16 35
DE LINOS ALVAREZ, JAIME 14.20 3 16 35
21 DE GANDARILLAS FONT, SANTOS -1.20 1 -1 34
ALONSO PRIETO, ANTONIO 2.60 1 3 34
AZOR LAFARGA, FERNANDO 8.60 2 10 34
24 MORENO MENA, ALEJANDRO JOSE 2.00 1 0 33
CEBALLOS FERNANDEZ DE C., JUAN 2.30 1 3 33
ELORRIETA GARCIA, JUAN 6.30 2 7 33
GIL GONZALEZ, SANTIAGO 9.70 2 11 33
OLALLA HEVIA, CARLOS 10.80 2 12 33
MONTES CAVANILLAS, JAIME 11.90 3 13 33
ORTIZ DE LA TORRE COLLANTES, JAVIER 14.30 3 16 33
31 RODRIGUEZ IGARTUA, CARLOS 1.60 1 2 32
GARCIA DE PAREDES DE FALLA.JOSE MŸ 5.50 2 6 32
CAPELLA BOCETA, ALVARO 6.40 2 7 32
VARELA SERRANO, JAVIER 8.00 2 9 32
RABADAN BALDASANO, FRANCISCO DE BORJA 9.10 2 10 32
LOPEZ-QUILES , TOMAS 9.90 2 11 32
TAJUELO RODRIGUEZ, ALVARO 11.00 2 12 32
PIÑEIRA CAMPOS, RAMON 12.60 3 14 32
BARDAJI DE LINOS, ALFONSO 12.70 3 14 32
CALDERON CASTILLA, JAIME 12.70 3 14 32
LABAT FERNANDEZ, BORJA 13.50 3 15 32
42 MOURELO NOVO, YAGO 7.60 2 9 31
TANGSRUD , JOAKIM 8.70 2 10 31
ARTEAGA GOMEZ DE LA VEGA, FERNANDO 10.30 2 12 31
SANCHEZ NAVARRO, FRANCISCO 11.70 3 13 31
GIMENO VILARRASA, FRANCISCO JOSE 12.90 3 15 31
REY LAFUENTE, CARLOS 12.90 3 15 31
MONTERO FLORES, MANUEL 14.30 3 16 31
49 DE GANDARILLAS FONT, MIGUEL 5.00 1 1 30
SANCHEZ-HARGUINDEY G.L., JUAN 7.50 2 9 30
VILLAR SILVA, AGUSTIN 9.20 2 10 30
ORTIZ DE LA TORRE MOLINERO, JAVIER 8.90 2 10 30
GONZALEZ DE CASTEJON A., ASIS 13.30 3 15 30
54 AMERIGO LOPEZ, EMILIO 8.60 2 10 29
BERNAD CABRA PABLO 8.40 2 10 29
APARICIO ESTER, PABLO 9.40 2 11 29
FERNANDEZ CONDE D., FCO.JOSE 13.40 3 15 29
58 SAINZ AMATRIAIN,JAIME 9.30 2 11 28
MONTES AMAYO,GONZALO 10.20 2 12 28
ESNAL ELORRIETA, FELIPE 10.60 2 12 28
BLANCO ARMAS, LUIS FERNANDO 13.90 3 16 28
62 HERNANDEZ CALDERON, CARLOS 2.50 1 3 27
63 GANDARILLAS MARTOS, SANTOS 4.20 1 5 26
BLANCO OLIVER, LUCAS 10.00 2 11 26
MORENO RODRIGUEZ, FRANCISCO J. 12.60 3 14 26
66 DE GREGORIO DE DIEGO, JUAN 7.50 2 9 25
AZOR TRABAZO, FERNANDO 11.00 2 12 25
MORENO HERAS, ENRIQUE ANDRES 12.80 3 14 25
SAGUES TORNOS, IGNACIO 13.00 3 15 25
APARICIO GARCIA SAN MIGUEL ALB 13.30 3 15 25
BREÑA ATIENZA, PABLO 14.20 3 16 25
72 VALDES ZARANDONA, JOSE IGNACIO 7.10 2 8 24
SANCHEZ BUSTOS, ALFREDO 9.00 2 10 24
DE FRUTOS SANZ, LUIS 10.10 2 11 24
75 MARTIALAY CAMIÑA, DIEGO 9.10 2 10 23
SAINZ DE AJA SOLIS, IGNACIO 9.60 2 11 23
LORDUY FRUTOS, NICOLAS 11.70 3 13 23
78 ALONSO CATALA, JUAN 10.40 2 12 22
AGUILERA CEBALLOS, PEDRO PABLO 11.50 3 13 22
CARDONA AYUSO, FCO. JAVIER 14.30 3 16 22
81 TORRENTS PATIŸO, JOAQUIN 12.80 3 14 21
DURAZO VILLANUEVA, SERGIO 13.90 3 16 21
83 OLALLA FERNANDEZ DE SOTO, DANIEL 6.40 2 7 20
84 CARRILLO DE ALBORNOZ,EDUARDO 14.20 3 16 16
Generated by wpDataTables
Pos Nombre Hex Cat Hpu Total
1 DIAZ-GUADARMINO, ELVIRA 23.20 4 26 40
2 AMERIGO, EUGENIA 1.30 1 2 37
GIRONELLA GARCIA, ESTHER 20.80 4 24 37
SERRANO GONZALEZ, ANA 21.30 4 24 37
5 YANINI VALENCIA, SUSANA 21.40 4 24 36
6 HERRERO SERRANO, MANUELA MARIA 11.40 2 13 35
7 MU#OZ MANZANO, INES 7.60 2 9 34
ESNAL ELORRIETA PALOMA 24.80 4 28 34
9 ALVAREZ GIESSO, M. PILAR 10.20 2 12 32
MENDIVIL, BRENDA 19.90 4 23 32
RODRIGUEZ AVILA, MIRIAM 22.80 4 26 32
12 CANSADO COMAS, M. DEL MAR 24.50 4 28 31
13 CATALA ALCAÑIZ, MARGARITA 27.70 5 31 30
14 CUBILLO SAGUES, MARIA IGNACIA 26.00 4 29 29
15 GRANADO RAMIREZ MAYRA 11.10 2 13 27
CARBONELL XIMENEZ, TERESA 21.90 4 25 27
EMILIANO VAZQUEZ, LIZ 29.80 5 34 27
18 BALDASANO RIVAS, MARIA VICTORIA 32.80 5 34 26
19 GARCIA-AGULLO BUSTILLO, MARIA TERES 34.80 5 34 15
Generated by wpDataTables
Pos Nombre Hex Cat Hpu Total
1 PEREZ FERNANDEZ, AGUSTIN 17.80 3 20 44
2 FERRANDEZ GRANADOS, DIEGO 27.70 5 29 40
3 RODRIGUEZ PUIG, JAIME 17.60 3 20 39
LARRABE ERRASTI, AITOR 25.50 4 28 39
5 PASTOR VALDES, JUAN PEDRO 19.50 4 22 38
6 BERMUDEZ DE CASTRO ROSILLO,JAVIER 20.20 4 23 37
HONTORIA JUEZ, JOSE MANUEL 24.80 4 28 37
8 CHERCASKY , NICOLAS MIGUEL 15.30 3 17 36
9 CARTAGENA, JUAN MANUEL 16.90 3 19 35
CASTRO LOPEZ, PABLO 20.60 4 23 35
VIZCAINO ZUBIRI, EDUARDO 23.60 4 26 35
12 MACHON HERNANDEZ, LUIS MIGUEL 16.50 3 19 34
AMATRIAIN MENDEZ, VIDAL 19.40 4 22 34
TORROJA CIFUENTES, JOSE MARIA 24.00 4 27 34
15 RABADAN BALDASANO, IÑIGO 15.10 3 17 33
ARBONES-DAVILA NAVARRO, JORGE 15.20 3 17 33
BREÑA ATIENZA, JOAQUIN 17.80 3 20 33
FERNANDEZ BARTUREN, ALBERTO 19.30 4 22 33
19 RODRIGUEZ-NOVAS S.-D., JOSE M. 15.00 3 17 31
GORTAZAR MENDIETA, TOMAS 17.10 3 19 31
LACLETA MICHELENA, JAVIER 17.70 3 20 31
CUBILLO CUBILLO LUIS N. 19.20 4 21 31
ALONSO BORRAS, JUAN JOSE 18.40 3 21 31
DE LA FUENTE MESONERO, LUIS 24.40 4 27 31
JIMENEZ-QUESADA E., JAIME 25.00 4 28 31
26 REBOLLO RAMIREZ, JUAN MANUEL 17.30 3 19 30
PUEYO ARANA, IGNACIO 17.20 3 19 30
MARTINEZ-TORRES RUIZ AGUIRRE,FCO. J 25.90 4 29 30
29 POMBO ALDECOA, IGNACIO 15.10 3 17 29
ALFONSIN ALFONSO, JAIME 15.40 3 17 29
MARTIN FRANCESCONI,DIEGO A. 16.90 3 19 29
FERRANDEZ TOBAR, EDUARDO 17.70 3 20 29
33 SILVA GONZALEZ, FRANCISCO 17.50 3 20 28
MAÑUECO GOMEZ-INGUANZO, JAVIER 19.90 4 22 28
35 GARCIA CABRERIZO, JOSE ANTONIO 14.90 3 17 27
ADAN SORIANO, JUAN 16.70 3 19 27
SAINZ DE AJA DEL MORAL, JOSE IGNACIO 18.70 4 21 27
CARNERO MECO, MIGUEL 18.60 4 21 27
PITA RIVA, VICTOR 22.40 4 25 27
40 RABADAN MOLERO, GUILLERMO 15.70 3 18 26
DIEZ RODRIGUEZ,GUILLERMO 18.30 3 20 26
CASTRO MARMOL, JOSE LUIS 19.80 4 22 26
CAMI#A MENDOZA, IGNACIO 20.30 4 23 26
TEIXIDOR DE CAL, ALVARO 27.50 5 29 26
TOMAS LLUQUET, IGNACIO 29.10 5 29 26
46 DIEGO SOLIS, FCO. JOSE 16.70 3 19 25
SANCHEZ-HARGUINDEY G-L, BORJA 20.40 4 23 25
LLORENTE CARABAÑO, ALBERTO 24.60 4 27 25
49 SOUS OTEGUI, ALVARO 16.90 3 19 24
RUIZ TORRES, MARCO ANTONIO 19.50 4 22 24
NOGUEIRA , JORGE FREDERICO 34.60 5 29 24
ESPIGARES RUIZ, ANTONIO 27.10 5 29 24
53 GARES NUÑEZ, RICARDO 18.60 4 21 23
MALDONADO ROJAS, JUAN 19.40 4 22 23
55 SAN GIL CABANAS, LUIS 17.90 3 20 22
VARELA DE UGARTE, ANDRES 20.40 4 23 22
DEL PORTILLO HOYUELA, NICOLAS 24.60 4 27 22
VELAZQUEZ RUBIO, CARLOS 25.00 4 28 22
GUERRA PARDO, RAMON 25.00 4 28 22
GONZALEZ TOURIS, DAVID 30.30 5 29 22
61 NUÑEZ DE VILLAVICENCIO,FCO.BORJA 19.00 4 21 21
ALVAREZ-REMENTERIA CAPELO, MANUEL 36.00 5 29 21
FERRER MORATE, MAGIN 25.70 4 29 21
64 JIMENEZ BARIÑAGA, ANGEL 30.40 5 29 19
65 GARDEAZABAL Y DEL RIO, IGNACIO 36.20 6 29 18
66 SAINZ CASLA, JOSE ANTONIO 18.80 4 21 17
67 ESPINOLA GARCIA, JUAN JOSE 26.60 5 29 15
68 ROBLES SALGADO, FERNANDO 26.80 5 29 0
Generated by wpDataTables
© 2025 Almería Creativa | All rights Reserved.
0
    0
    Registro
    No has seleccionado ningún eventoVolver