Real Club de Campo de Cordoba 2025

scratch
1ª Categoria
2ª Categoria
Galería de imagenes
Pos Hcp J1 J2
1 MORENO ONIEVA, FERNANDO 3 36 33
2 CONCHA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 5 33 38
3 GARCIA LOZANO, RAFAEL 4 32 36
4 PEREZ VARGAS, IGNACIO 5 31 36
5 BENITEZ SILLERO, JUAN DE DIOS 4 31 35
6 GOMEZ VARONA, VICTORIO 3 30 33
7 DIAZ AGUILERA, PABLO 2 28 30
8 VALDELOMAR ESCRIBANO, LUIS CRISTOBAL 9 27 34
9 GOMEZ MOHEDANO, JUAN ANTONIO 18 26 44
10 ALVAREZ BRAVO, ALVARO 11 26 35
11 GERSOL PEREZ-ANGULO, JAVIER 11 26 37
12 CARO GOMEZ, JOAQUIN 10 26 34
13 MARIN OSPINO, LUIS CARLOS 21 25 44
14 MORENO GALIANO, ASUNCION 14 25 39
15 HIDALGO PEREZ-VICTORIA, ELOY 19 24 43
16 DIAZ PEÑA, ALEJANDRA 14 24 38
17 AMO TRIVIÑO, LUIS 14 24 37
18 LEON DIAZ, JULIO CESAR 13 24 36
19 GOMEZ LOPEZ, VICTORIO 8 24 30
20 MARIN SERRANO, LUIS 23 23 45
21 LOPEZ PELAEZ, JOSE 10 22 31
22 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO 14 21 33
23 CABRERA TORDERA, DEMETRIO 23 20 40
24 FUERTE FLORES, MANUEL 14 20 33
25 TABOLICH, YURY 11 20 30
26 SEGUI AZPILCUETA, PEDRO 23 19 38
27 MARIN TOLEDO, ANTONIO JESUS 21 19 40
28 NAVARRO NAVARRO, FERNANDO 17 19 31
29 SANTIAGO SANTIAGO, LUIS FERNANDO 23 18 38
30 GALLEGO GOMEZ, MANUEL 20 18 35
31 MIGUEL ALVAREZ, GABRIEL 11 18 27
32 JURADO VERA, MANUEL DAVID 23 17 38
33 GARCIA-ARANDA PEZ, ROCIO 21 16 34
34 MARTINEZ SAGRERA, JORGE 14 16 29
35 MERIDA FERNANDEZ, IGNACIO 19 15 28
36 VILLATORO LUQUE, MANUEL 17 15 29
37 MUÑOZ DEL MORAL, JOSE MANUEL 15 15 30
38 LEON RUEDA, JOSE MANUEL 22 14 34
39 AGUILAR CAVA, DANIEL JOSE 19 14 29
40 MARIN SANCHEZ, FRANCISCO 28 13 39
41 DE LUQUE FERNANDEZ, DAVID 25 13 38
42 CABALLERO PEREZ, JACINTO 22 13 32
43 GUERRA DOMINGUEZ, VICTOR 15 13 26
44 CAMPOS SANCHEZ, JOSE FRANCISCO 27 12 34
45 PAZ TOMAS, EULOGIO 23 12 32
46 GARCIA HERRERA, SALVADOR 21 12 32
47 BARTOLOME ROLDAN, FERMIN 28 11 35
48 VERA MARTIN-PEÑASCO, MIGUEL ANGEL 28 11 34
49 RODRIGUEZ JULIAN, RAFAEL 11 11 16
50 MERIDA GARCIA, JESUS RAFAEL 28 10 35
51 SUAREZ VARELA PEREZ, RAFAEL 23 10 25
52 MEGIAS CASAS, MANUEL 15 10 22
53 SANCHEZ RUFO, BASILIO 28 8 30
54 ALVAREZ LARA, JOSE 24 8 27
55 DONOSO FERNANDEZ, FUENSANTA 24 8 25
56 ATECA IBAÒEZ, JESUS JAVIER 16 8 22
57 SILVA ORTIZ, ANABEL 32 6 29
58 SANTAMARIA CONTRERAS, LUIS 28 6 28
59 RODRIGUEZ PLAZA, JOSE IGNACIO 28 6 25
60 EMILIANO VAZQUEZ, LIZ 31 5 28
61 ESPEJO PEREZ, SIMONA 32 3 22
62 TORRICO POZUELO, MIGUEL ANGEL 28 3 22
63 PALACIOS GARCIA, RAFAEL 27 3 15
64 GUTIERREZ-RAVE VILLALON, RAFAEL 28 2 21
65 GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 28 1 11
DIAZ-VIEITO PIELAGOS, RAFAEL 28 0 0
VARGAS JIMENEZ, FRANCISCO 28 0 0
GALINDO MORALES, GABRIEL 25 0 0
MOLINA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER 11 0 0
Generated by wpDataTables

Pos Hcp J1 J2
1 MORENO GALIANO, ASUNCION 14 25 39
2 CONCHA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 5 33 38
3 DIAZ PEÑA, ALEJANDRA 14 24 38
4 GERSOL PEREZ-ANGULO, JAVIER 11 26 37
5 AMO TRIVIÑO, LUIS 14 24 37
6 GARCIA LOZANO, RAFAEL 4 32 36
7 PEREZ VARGAS, IGNACIO 5 31 36
8 LEON DIAZ, JULIO CESAR 13 24 36
9 BENITEZ SILLERO, JUAN DE DIOS 4 31 35
10 ALVAREZ BRAVO, ALVARO 11 26 35
11 VALDELOMAR ESCRIBANO, LUIS CRISTOBAL 9 27 34
12 CARO GOMEZ, JOAQUIN 10 26 34
13 MORENO ONIEVA, FERNANDO 3 36 33
14 GOMEZ VARONA, VICTORIO 3 30 33
15 FUERTE FLORES, MANUEL 14 20 33
16 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO 14 21 33
17 LOPEZ PELAEZ, JOSE 10 22 31
18 DIAZ AGUILERA, PABLO 2 28 30
19 GOMEZ LOPEZ, VICTORIO 8 24 30
20 TABOLICH, YURY 11 20 30
21 MUÑOZ DEL MORAL, JOSE MANUEL 15 15 30
22 MIGUEL ALVAREZ, GABRIEL 11 18 27
23 GUERRA DOMINGUEZ, VICTOR 15 13 26
24 MEGIAS CASAS, MANUEL 15 10 22
25 RODRIGUEZ JULIAN, RAFAEL 11 11 16
MOLINA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER 11 0 0
Generated by wpDataTables

Pos Hcp J1 J2
1 MARIN SERRANO, LUIS 23 23 45
2 GOMEZ MOHEDANO, JUAN ANTONIO 18 26 44
3 MARIN OSPINO, LUIS CARLOS 21 25 44
4 HIDALGO PEREZ-VICTORIA, ELOY 19 24 43
5 MARIN TOLEDO, ANTONIO JESUS 21 19 40
6 CABRERA TORDERA, DEMETRIO 23 20 40
7 MARIN SANCHEZ, FRANCISCO 28 13 39
8 JURADO VERA, MANUEL DAVID 23 17 38
9 SEGUI AZPILCUETA, PEDRO 23 19 38
10 SANTIAGO SANTIAGO, LUIS FERNANDO 23 18 38
11 DE LUQUE FERNANDEZ, DAVID 25 13 38
12 GALLEGO GOMEZ, MANUEL 20 18 35
13 BARTOLOME ROLDAN, FERMIN 28 11 35
14 MERIDA GARCIA, JESUS RAFAEL 28 10 35
15 GARCIA-ARANDA PEZ, ROCIO 21 16 34
16 LEON RUEDA, JOSE MANUEL 22 14 34
17 CAMPOS SANCHEZ, JOSE FRANCISCO 27 12 34
18 VERA MARTIN-PEÑASCO, MIGUEL ANGEL 28 11 34
19 GARCIA HERRERA, SALVADOR 21 12 32
20 CABALLERO PEREZ, JACINTO 22 13 32
21 PAZ TOMAS, EULOGIO 23 12 32
22 NAVARRO NAVARRO, FERNANDO 17 19 31
23 SANCHEZ RUFO, BASILIO 28 8 30
24 MARTINEZ SAGRERA, JORGE 14 16 29
25 VILLATORO LUQUE, MANUEL 17 15 29
26 AGUILAR CAVA, DANIEL JOSE 19 14 29
27 SILVA ORTIZ, ANABEL 32 6 29
28 MERIDA FERNANDEZ, IGNACIO 19 15 28
29 SANTAMARIA CONTRERAS, LUIS 28 6 28
30 EMILIANO VAZQUEZ, LIZ 31 5 28
31 ALVAREZ LARA, JOSE 24 8 27
32 SUAREZ VARELA PEREZ, RAFAEL 23 10 25
33 DONOSO FERNANDEZ, FUENSANTA 24 8 25
34 RODRIGUEZ PLAZA, JOSE IGNACIO 28 6 25
35 ATECA IBAÒEZ, JESUS JAVIER 16 8 22
36 TORRICO POZUELO, MIGUEL ANGEL 28 3 22
37 ESPEJO PEREZ, SIMONA 32 3 22
38 GUTIERREZ-RAVE VILLALON, RAFAEL 28 2 21
39 PALACIOS GARCIA, RAFAEL 27 3 15
40 GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 28 1 11
GALINDO MORALES, GABRIEL 25 0 0
DIAZ-VIEITO PIELAGOS, RAFAEL 28 0 0
VARGAS JIMENEZ, FRANCISCO 28 0 0
Generated by wpDataTables
0
    0
    Registro
    No has seleccionado ningún eventoVolver