Quinta do Vale 2025

1ª Categoria
Stroke play
2ª Categoria
Galería de imagenes
pos Hcp Whs Hcp Jogo Stable. Front/BAck
1 Craig McAteer 13.30 13 38 (18:20)
2 Denise Boutin 8.60 10 36 (20:16)
3 Jason Hardacre 9.90 9 35 (20:15)
4 Joaquin Vazquez Hierro 8.70 8 34 (20:14)
5 Nuno Nascimento 11.80 11 32 (17:15)
6 Manuel Megias Casas 14.10 14 29 (16:13)
7 Jose Luis Marquez 5.50 5 27 (10:17)
8 Antonio Sanchez Sanchez 10.60 10 27 (10:17)
9 Errol Bolanos 8.30 8 26 (9:17)
10 Luis Anega Guijarro 12.00 11 26 (10:16)
11 Pedro Masegosa Sola 10.10 9 26 (13:13)
12 Jacque-Henri Sollier Sollier 9.20 8 26 (14:12)
13 Saverio Ronca 12.50 12 21 (8:13)
Generated by wpDataTables
POS HCP WHS HCP Jogo Stroke play Front/back
1 Denise Boutin 8.60 10 82 (39:43)
1 Jason Hardacre 9.90 9 82 (39:43)
3 Joaquin Vazquez Hierro 8.70 8 82 (38:44)
4 Craig McAteer 13.30 13 83 (43:40)
5 Jose Luis Marquez 5.50 5 86 (47:39)
6 Nuno Nascimento 11.80 11 87 (43:44)
7 Errol Bolanos 8.30 8 90 (49:41)
8 Jacque-Henri Sollier Sollier 9.20 8 90 (44:46)
9 Antonio Sanchez Sanchez 10.60 10 91 (49:42)
10 Pedro Masegosa Sola 10.10 9 91 (46:45)
11 Francisco Jose Ortiz Ravira 19.10 19 91 (46:45)
12 Tiago Ricardo Pereira 15.50 15 92 (48:44)
13 Jose Luis Rodriguez 17.00 17 92 (48:44)
14 Luis Anega Guijarro 12.00 11 93 (50:43)
15 Manuel Megias Casas 14.10 14 93 (45:48)
16 Jesus Javier Ateca Ibanez 15.10 15 94 (47:47)
17 Manuel Cândido de Oliveira 18.50 18 95 (48:47)
18 Elio Chianese 19.30 19 96 (50:46)
19 Kevan Smith 27.90 28 96 (46:50)
20 James Hannum 24.40 25 97 (52:45)
21 Andreas Michalik 18.00 18 97 (48:49)
22 Fidel Castro Mingorance 22.20 22 98 (51:47)
23 Antonio Marzo Ladron de Guevara 19.60 20 99 (52:47)
24 Saverio Ronca 12.50 12 99 (52:47)
25 Catherine Bouquaheux 19.60 21 99 (48:51)
26 Silvia Natalia Vanleeuwen 24.30 25 100 (52:48)
27 Carlos Martinez Unica 16.00 16 101 (49:52)
28 Milagros Ruiz de La Fuente 19.30 21 102 (52:50)
29 Jean Pierre Tabu 24.10 24 103 (54:49)
30 Nuno Ricardo Ramos Palma 16.70 17 103 (51:52)
31 Francisco Martin Cerralbo 19.80 20 104 (55:49)
32 Jose Carrasco Viejo 26.20 27 105 (54:51)
33 Antonio Fernandez Torres 18.30 18 106 (54:52)
34 Fernando Montalvo Castell 23.20 23 107 (53:54)
35 Luis Miguel Anega Tapia 23.80 24 108 (50:58)
36 Armando Pena Alonso 19.80 20 109 (57:52)
37 Rafael Rivas Serrano 26.70 27 109 (56:53)
38 Marion Michalik 30.00 33 109 (56:53)
39 Francisco Diaz Dumas 26.60 27 109 (54:55)
40 Marco Luis Zanella Kohli 28.10 29 110 (60:50)
41 Javier Minguez Perez 28.00 29 111 (62:49)
42 Francisco Sueza 24.60 25 111 (56:55)
43 Maria Isabel Mateo Guerreiro 36.00 39 131 (64:67)
Generated by wpDataTables
pos hcp vhs Hco Jogo Stabl. Front/Back
1 James Hannum 24.40 25 36 (15:21)
2 Francisco Jose Ortiz Ravira 19.10 19 36 (18:18)
3 Jose Luis Rodriguez 17.00 17 33 (15:18)
4 Silvia Natalia Vanleeuwen 24.30 25 33 (15:18)
5 Fidel Castro Mingorance 22.20 22 32 (14:18)
6 Tiago Ricardo Pereira 15.50 15 31 (14:17)
7 Elio Chianese 19.30 19 31 (14:17)
8 Manuel Cândido de Oliveira 18.50 18 31 (15:16)
9 Jose Carrasco Viejo 26.20 27 30 (14:16)
10 Catherine Bouquaheux 19.60 21 30 (17:13)
11 Antonio Marzo Ladron de Guevara 19.60 20 29 (12:17)
12 Jean Pierre Tabu 24.10 24 29 (12:17)
13 Andreas Michalik 18.00 18 29 (15:14)
14 Jesus Javier Ateca Ibanez 15.10 15 29 (15:14)
15 Milagros Ruiz de La Fuente 19.30 21 27 (13:14)
16 Francisco Martin Cerralbo 19.80 20 24 (9:15)
17 Fernando Montalvo Castell 23.20 23 24 (13:11)
18 Luis Miguel Anega Tapia 23.80 24 24 (16:8)
19 Carlos Martinez Unica 16.00 16 23 (13:10)
20 Francisco Sueza 24.60 25 22 (11:11)
21 Nuno Ricardo Ramos Palma 16.70 17 22 (12:10)
22 Antonio Fernandez Torres 18.30 18 20 (9:11)
23 Armando Pena Alonso 19.80 20 19 (7:12)
Generated by wpDataTables
0
    0
    Registro
    No has seleccionado ningún eventoVolver