Club de Golf Los Moriscos, Motril 2025
scratch
1ª Categoria
Damas
2ª Categoria
Galería de imagenes
| Pos | Hcp | Nivel | J1 | J 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 FERREIRA CARDONA, CARLOS | 1 | Cadete | 42 | 41 |
| 2 LOPEZ PEREZ, JOSE ANTONIO | 2 | Mayor | 34 | 36 |
| 3 BAENA VILLANUEVA, MIGUEL ANGEL | 6 | Senior | 33 | 38 |
| 4 PEREZ DIAZ, NORBERTO | 9 | Mayor | 32 | 41 |
| 5 ARIAS FANJUL, FERNANDO J. | 9 | Senior | 31 | 40 |
| 6 RIGAUD GALVEZ, MARIO | 1 | Mayor | 31 | 31 |
| 7 BARBA MARTINEZ, FCO. JAVIER | 6 | Senior | 30 | 36 |
| 8 SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | 5 | Mayor | 30 | 35 |
| 9 FERNANDEZ MARKINA, ALEJANDRO | 2 | Mayor | 30 | 28 |
| 10 FERRUZ GUERRERO, FERNANDO | 3 | Mayor | 29 | 32 |
| 11 LUNA RODRIGO, VICTOR | 10 | Senior | 28 | 38 |
| 12 RODRIGUEZ BAYONA, JUAN DIEGO | 8 | Mayor | 28 | 36 |
| 13 CASTILLO AGUILAR, JESUS | 6 | Mayor | 28 | 33 |
| 14 NESTARES RINCON, IGNACIO | 8 | Mayor | 27 | 35 |
| 15 REYES DIEZ, RAFAEL | 8 | Senior | 26 | 33 |
| 16 RIGAUD GALVEZ, ALVARO | 5 | Mayor | 26 | 29 |
| 17 MARTIN CEREZUELA, JOSE ANTONIO | 12 | Mayor | 25 | 37 |
| 18 ALONSO ZAMORA, JUAN CARLOS | 11 | Senior | 25 | 36 |
| 19 LUCENDO DIAZ, JESUS RAMON | 10 | Mayor | 25 | 34 |
| 20 ROSALES BRAOJOS, DANIEL | 6 | Senior | 25 | 31 |
| 21 LOPEZ CANO, VICENTE | 9 | Mayor | 24 | 32 |
| 22 BAENA DIAZ, ANDRES | 8 | Mayor | 24 | 32 |
| 23 VALDIVIA GUTIERREZ, ANDRES | 25 | Senior | 23 | 48 |
| 24 RODRIGUEZ MOLINA, LUIS FERNANDO | 21 | Mayor | 23 | 42 |
| 25 MUÑOZ AMAT, JOSE FRANCISCO | 16 | Senior | 23 | 37 |
| 26 PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO. | 12 | Senior | 23 | 35 |
| 27 BERMUDEZ CABELLO, FCO JAVIER | 18 | Mayor | 21 | 38 |
| 28 LABELLA MARTINEZ, JOSE | 16 | Mayor | 21 | 35 |
| 29 JIMENEZ VILLASCLARAS, DAMIAN | 11 | Senior | 21 | 29 |
| 30 GALVEZ MERCADO, GREGORIO | 4 | Senior | 21 | 24 |
| 31 GONZALEZ NOAIN, JOSE MANUEL | 19 | Senior | 20 | 37 |
| 32 RODRIGUEZ MOYA, ANTONIO | 17 | Senior | 20 | 37 |
| 33 CASTILLO MARTIN, JUAN FRANCISCO | 7 | Mayor | 20 | 25 |
| 34 VERDEJO PARRILLA, ANGEL | 21 | Mayor | 18 | 34 |
| 35 GONZALEZ MARTIN MORE, CARLOS | 15 | Senior | 18 | 33 |
| 36 ENRIQUE SANCHEZ, MANUEL | 15 | Mayor | 18 | 30 |
| 37 GRANADOS GALAN, MARIA JOSE | 21 | Senior | 17 | 37 |
| 38 BARRANCO DE CARA, FRANCISCO | 20 | Senior | 17 | 34 |
| 39 LOPEZ CERVERA, MODESTO | 18 | Senior | 17 | 32 |
| 40 INFANZON SUAREZ, CARLOS | 17 | Senior | 17 | 31 |
| 41 BUSTOS GONZALEZ, FRANCISCO | 7 | Mayor | 17 | 22 |
| 42 RODRIGUEZ PEREZ, ALBERTO | 5 | Mayor | 17 | 21 |
| 43 ZORZO NAVAJAS, PABLO | 27 | Mayor | 16 | 39 |
| 44 CARVALLO DE CORA DIAZ, MARIA | 24 | Senior | 16 | 35 |
| 45 FERNANDEZ MARTIN, JESUS | 19 | Senior | 16 | 34 |
| 46 ATECA IBAÑEZ, JESUS JAVIER | 16 | Mayor | 16 | 32 |
| 47 PEÑA REY, ALFREDO | 13 | Senior | 16 | 26 |
| 48 BARROSO CAMACHO, FRANCISCO | 26 | Senior | 15 | 39 |
| 49 MARFIL ALEMANY, FERNANDO | 14 | Senior | 15 | 27 |
| 50 VIDAL LOPEZ-BURGOS, SEBASTIAN | 15 | Mayor | 14 | 27 |
| 51 LORENZO MOLINA, GERARDO | 15 | Senior | 14 | 29 |
| 52 ESPINOSA GONZALEZ, ANTONIO | 27 | Senior | 13 | 35 |
| 53 GARCIA MADUEÑO, ANTONIO | 26 | Senior | 13 | 34 |
| 54 PALOMO MARIN, JUAN | 25 | Mayor | 13 | 37 |
| 55 PRADOS PEREZ, JORGE | 22 | Senior | 13 | 30 |
| 56 PEREZ TITOS, CARMEN BEATRIZ | 21 | Senior | 13 | 29 |
| 57 OLMEDO GARZON, RAFAEL | 17 | Senior | 13 | 26 |
| 58 MAOCHUN, LI | 16 | Mayor | 13 | 27 |
| 59 LOPEZ CERVERA, ANTONIO | 14 | Senior | 13 | 24 |
| 60 JIMENEZ VILLASCLARAS, CARLOS | 27 | Mayor | 12 | 32 |
| 61 RAMIREZ PEIRO, OLIVIA | 27 | Mayor | 12 | 35 |
| 62 CASTILLO GOMEZ, ANTONIO | 27 | Mayor | 12 | 30 |
| 63 ORTIZ RUANO, JESUS | 25 | Mayor | 12 | 35 |
| 64 CORTES CANTON, JUAN | 22 | Mayor | 12 | 28 |
| 65 PEÑAFIEL CAMPOS, JOSE Mª | 11 | Senior | 12 | 21 |
| 66 JIMENEZ VENEGAS, ANTONIO JOSE | 24 | Mayor | 11 | 32 |
| 67 RUIZ RODRIGUEZ, SERGIO | 22 | Mayor | 11 | 26 |
| 68 RODRIGUEZ JIMENEZ, JUAN ANTONIO | 22 | Senior | 11 | 30 |
| 69 PERREZ GALVEZ, FRANCISCO | 21 | Mayor | 11 | 28 |
| 70 FEIXAS FERRO, FCO JAVIER | 21 | Senior | 11 | 27 |
| 71 MOLERO HUERTAS, JORGE | 20 | Senior | 11 | 26 |
| 72 ORTEGA ORTEGA, PABLO | 17 | Mayor | 11 | 26 |
| 73 LATORRE MARTINEZ, ALFONSO | 27 | Mayor | 10 | 32 |
| 74 MARVI, ANDRES DANIEL | 27 | Senior | 10 | 26 |
| 75 HERNANDEZ JIMENEZ, JUAN FERNANDO | 27 | Mayor | 10 | 28 |
| 76 BLANCO PLAZA, ANTONIO | 27 | Mayor | 10 | 35 |
| 77 BARRIOS PEREZ, JUAN RAMON | 26 | Senior | 10 | 33 |
| 78 HERNANDEZ SANCHEZ, LUIS CARLOS | 19 | Senior | 10 | 27 |
| 79 SANCHEZ DE TOCA BORREGO DE RUEDA, CARMEN | 33 | Senior | 9 | 34 |
| 80 LORENZO RUIZ, LUISA | 32 | Senior | 9 | 37 |
| 81 JIMENEZ-QUESADA ELISSALT, JAIME | 25 | Senior | 9 | 29 |
| 82 FERNANDEZ TORRES, ANTONIO | 18 | Senior | 9 | 19 |
| 83 GARCIA RODRIGUEZ, CARMEN | 34 | Mayor | 8 | 34 |
| 84 ROSALES FERNANDEZ, PABLO | 27 | Mayor | 8 | 30 |
| 85 ROMERO LOPEZ, FRANCISCO | 18 | Senior | 8 | 21 |
| 86 LUCENDO ALONSO, JESUS | 13 | Senior | 8 | 19 |
| 87 JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 27 | Senior | 7 | 27 |
| 88 PEREZ LOPEZ, RAMON JOSE | 27 | Mayor | 7 | 22 |
| 89 MARTIN CEJUDO, FRANCISCO JAVIER | 27 | Mayor | 7 | 24 |
| 90 ESPEJO MALAGON, EMILIO JESUS | 25 | Senior | 7 | 21 |
| 91 TORRES REDONDO, JULIA | 24 | Senior | 7 | 26 |
| 92 FERNANDEZ MARTIN, MANUEL | 19 | Senior | 7 | 20 |
| 93 URBIETA UGARTE, JORGE | 19 | Mayor | 7 | 22 |
| 94 CENZANO ITURRIAGA, LOLA | 34 | Senior | 6 | 32 |
| 95 GARCIA LIZANA, PAQUI | 32 | Senior | 6 | 31 |
| 96 SANCHEZ GALDO, ALVARO | 27 | Mayor | 6 | 26 |
| 97 GARCIA PEREIRA, GUILLERMO | 27 | Mayor | 6 | 26 |
| 98 DEL CASTILLO SANCHEZ, FERNANDO | 27 | Mayor | 6 | 28 |
| 99 CUERVA FOLGOSO, JOSE ANTONIO | 21 | Mayor | 6 | 16 |
| 100 CARRILLO CUERVA, JUAN | 4 | Mayor | 6 | 7 |
| 101 MARTIN SIERRA, Mª SOCORRO | 34 | Mayor | 5 | 30 |
| 102 DELGADO VELAZQUEZ, MARIA ASUNCION | 33 | Senior | 4 | 19 |
| 103 ALGUACIL GARRIDO, Mª JOSE | 31 | Senior | 4 | 20 |
| 104 ANDUJAR ORTUÑO, ANTONIO | 27 | Senior | 4 | 22 |
| 105 VARGAS CORRAL, FRANKLIN | 27 | Mayor | 4 | 21 |
| 106 ALARCON CASTILLO, MERCEDES | 24 | Mayor | 4 | 20 |
| 107 RUIZ CAMPOS, JOSE | 27 | Senior | 2 | 9 |
| 108 LIMA CABELLO, ELENA | 34 | Mayor | 1 | 19 |
| 109 MARTIN VILLAESCUSA, MATILDE | 34 | Mayor | 0 | 9 |
| 110 CLARES MINGORANCE, MARIA LETICIA | 34 | Mayor | 0 | 0 |
| LOPEZ SAEZ, JUAN | 11 | Senior | 0 | 0 |
| KLEILA, ELEONORE | 34 | Senior | 0 | 0 |
| Pos | Hcp | Nivel | J1 | J 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 FERREIRA CARDONA, CARLOS | 1 | Cadete | 42 | 41 |
| 2 PEREZ DIAZ, NORBERTO | 9 | Mayor | 32 | 41 |
| 3 ARIAS FANJUL, FERNANDO J. | 9 | Senior | 31 | 40 |
| 4 BAENA VILLANUEVA, MIGUEL ANGEL | 6 | Senior | 33 | 38 |
| 5 LUNA RODRIGO, VICTOR | 10 | Senior | 28 | 38 |
| 6 MARTIN CEREZUELA, JOSE ANTONIO | 12 | Mayor | 25 | 37 |
| 7 LOPEZ PEREZ, JOSE ANTONIO | 2 | Mayor | 34 | 36 |
| 8 BARBA MARTINEZ, FCO. JAVIER | 6 | Senior | 30 | 36 |
| 9 RODRIGUEZ BAYONA, JUAN DIEGO | 8 | Mayor | 28 | 36 |
| 10 ALONSO ZAMORA, JUAN CARLOS | 11 | Senior | 25 | 36 |
| 11 SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | 5 | Mayor | 30 | 35 |
| 12 NESTARES RINCON, IGNACIO | 8 | Mayor | 27 | 35 |
| 13 PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO. | 12 | Senior | 23 | 35 |
| 14 LUCENDO DIAZ, JESUS RAMON | 10 | Mayor | 25 | 34 |
| 15 CASTILLO AGUILAR, JESUS | 6 | Mayor | 28 | 33 |
| 16 REYES DIEZ, RAFAEL | 8 | Senior | 26 | 33 |
| 17 FERRUZ GUERRERO, FERNANDO | 3 | Mayor | 29 | 32 |
| 18 BAENA DIAZ, ANDRES | 8 | Mayor | 24 | 32 |
| 19 LOPEZ CANO, VICENTE | 9 | Mayor | 24 | 32 |
| 20 RIGAUD GALVEZ, MARIO | 1 | Mayor | 31 | 31 |
| 21 ROSALES BRAOJOS, DANIEL | 6 | Senior | 25 | 31 |
| 22 RIGAUD GALVEZ, ALVARO | 5 | Mayor | 26 | 29 |
| 23 JIMENEZ VILLASCLARAS, DAMIAN | 11 | Senior | 21 | 29 |
| 24 FERNANDEZ MARKINA, ALEJANDRO | 2 | Mayor | 30 | 28 |
| 25 MARFIL ALEMANY, FERNANDO | 14 | Senior | 15 | 27 |
| 26 PEÑA REY, ALFREDO | 13 | Senior | 16 | 26 |
| 27 CASTILLO MARTIN, JUAN FRANCISCO | 7 | Mayor | 20 | 25 |
| 28 GALVEZ MERCADO, GREGORIO | 4 | Senior | 21 | 24 |
| 29 LOPEZ CERVERA, ANTONIO | 14 | Senior | 13 | 24 |
| 30 BUSTOS GONZALEZ, FRANCISCO | 7 | Mayor | 17 | 22 |
| 31 RODRIGUEZ PEREZ, ALBERTO | 5 | Mayor | 17 | 21 |
| 32 PEÑAFIEL CAMPOS, JOSE Mª | 11 | Senior | 12 | 21 |
| 33 LUCENDO ALONSO, JESUS | 13 | Senior | 8 | 19 |
| 34 CARRILLO CUERVA, JUAN | 4 | Mayor | 6 | 7 |
| LOPEZ SAEZ, JUAN | 11 | Senior | 0 | 0 |
| Pos | Hcp | Nivel | J1 | J 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GRANADOS GALAN, MARIA JOSE | 21 | Senior | 17 | 37 |
| 2 LORENZO RUIZ, LUISA | 32 | Senior | 9 | 37 |
| 3 CARVALLO DE CORA DIAZ, MARIA | 24 | Senior | 16 | 35 |
| 4 RAMIREZ PEIRO, OLIVIA | 27 | Mayor | 12 | 35 |
| 5 SANCHEZ DE TOCA BORREGO DE RUEDA, CARMEN | 33 | Senior | 9 | 34 |
| 6 GARCIA RODRIGUEZ, CARMEN | 34 | Mayor | 8 | 34 |
| 7 CENZANO ITURRIAGA, LOLA | 34 | Senior | 6 | 32 |
| 8 GARCIA LIZANA, PAQUI | 32 | Senior | 6 | 31 |
| 9 MARTIN SIERRA, Mª SOCORRO | 34 | Mayor | 5 | 30 |
| 10 PEREZ TITOS, CARMEN BEATRIZ | 21 | Senior | 13 | 29 |
| 11 TORRES REDONDO, JULIA | 24 | Senior | 7 | 26 |
| 12 ALARCON CASTILLO, MERCEDES | 24 | Mayor | 4 | 20 |
| 13 ALGUACIL GARRIDO, Mª JOSE | 31 | Senior | 4 | 20 |
| 14 DELGADO VELAZQUEZ, MARIA ASUNCION | 33 | Senior | 4 | 19 |
| 15 LIMA CABELLO, ELENA | 34 | Mayor | 1 | 19 |
| 16 MARTIN VILLAESCUSA, MATILDE | 34 | Mayor | 0 | 9 |
| 17 CLARES MINGORANCE, MARIA LETICIA | 34 | Mayor | 0 | 0 |
| KLEILA, ELEONORE | 34 | Senior | 0 | 0 |
| Pos | Hcp | Nivel | J1 | J 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 VALDIVIA GUTIERREZ, ANDRES | 25 | Senior | 23 | 48 |
| 2 RODRIGUEZ MOLINA, LUIS FERNANDO | 21 | Mayor | 23 | 42 |
| 3 BARROSO CAMACHO, FRANCISCO | 26 | Senior | 15 | 39 |
| 4 ZORZO NAVAJAS, PABLO | 27 | Mayor | 16 | 39 |
| 5 BERMUDEZ CABELLO, FCO JAVIER | 18 | Mayor | 21 | 38 |
| 6 MUÑOZ AMAT, JOSE FRANCISCO | 16 | Senior | 23 | 37 |
| 7 RODRIGUEZ MOYA, ANTONIO | 17 | Senior | 20 | 37 |
| 8 GONZALEZ NOAIN, JOSE MANUEL | 19 | Senior | 20 | 37 |
| 9 PALOMO MARIN, JUAN | 25 | Mayor | 13 | 37 |
| 10 LABELLA MARTINEZ, JOSE | 16 | Mayor | 21 | 35 |
| 11 ORTIZ RUANO, JESUS | 25 | Mayor | 12 | 35 |
| 12 ESPINOSA GONZALEZ, ANTONIO | 27 | Senior | 13 | 35 |
| 13 BLANCO PLAZA, ANTONIO | 27 | Mayor | 10 | 35 |
| 14 FERNANDEZ MARTIN, JESUS | 19 | Senior | 16 | 34 |
| 15 BARRANCO DE CARA, FRANCISCO | 20 | Senior | 17 | 34 |
| 16 VERDEJO PARRILLA, ANGEL | 21 | Mayor | 18 | 34 |
| 17 GARCIA MADUEÑO, ANTONIO | 26 | Senior | 13 | 34 |
| 18 GONZALEZ MARTIN MORE, CARLOS | 15 | Senior | 18 | 33 |
| 19 BARRIOS PEREZ, JUAN RAMON | 26 | Senior | 10 | 33 |
| 20 ATECA IBAÑEZ, JESUS JAVIER | 16 | Mayor | 16 | 32 |
| 21 LOPEZ CERVERA, MODESTO | 18 | Senior | 17 | 32 |
| 22 JIMENEZ VENEGAS, ANTONIO JOSE | 24 | Mayor | 11 | 32 |
| 23 LATORRE MARTINEZ, ALFONSO | 27 | Mayor | 10 | 32 |
| 24 JIMENEZ VILLASCLARAS, CARLOS | 27 | Mayor | 12 | 32 |
| 25 INFANZON SUAREZ, CARLOS | 17 | Senior | 17 | 31 |
| 26 ENRIQUE SANCHEZ, MANUEL | 15 | Mayor | 18 | 30 |
| 27 RODRIGUEZ JIMENEZ, JUAN ANTONIO | 22 | Senior | 11 | 30 |
| 28 PRADOS PEREZ, JORGE | 22 | Senior | 13 | 30 |
| 29 ROSALES FERNANDEZ, PABLO | 27 | Mayor | 8 | 30 |
| 30 CASTILLO GOMEZ, ANTONIO | 27 | Mayor | 12 | 30 |
| 31 LORENZO MOLINA, GERARDO | 15 | Senior | 14 | 29 |
| 32 JIMENEZ-QUESADA ELISSALT, JAIME | 25 | Senior | 9 | 29 |
| 33 PERREZ GALVEZ, FRANCISCO | 21 | Mayor | 11 | 28 |
| 34 CORTES CANTON, JUAN | 22 | Mayor | 12 | 28 |
| 35 DEL CASTILLO SANCHEZ, FERNANDO | 27 | Mayor | 6 | 28 |
| 36 HERNANDEZ JIMENEZ, JUAN FERNANDO | 27 | Mayor | 10 | 28 |
| 37 VIDAL LOPEZ-BURGOS, SEBASTIAN | 15 | Mayor | 14 | 27 |
| 38 MAOCHUN, LI | 16 | Mayor | 13 | 27 |
| 39 HERNANDEZ SANCHEZ, LUIS CARLOS | 19 | Senior | 10 | 27 |
| 40 FEIXAS FERRO, FCO JAVIER | 21 | Senior | 11 | 27 |
| 41 JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 27 | Senior | 7 | 27 |
| 42 ORTEGA ORTEGA, PABLO | 17 | Mayor | 11 | 26 |
| 43 OLMEDO GARZON, RAFAEL | 17 | Senior | 13 | 26 |
| 44 MOLERO HUERTAS, JORGE | 20 | Senior | 11 | 26 |
| 45 RUIZ RODRIGUEZ, SERGIO | 22 | Mayor | 11 | 26 |
| 46 SANCHEZ GALDO, ALVARO | 27 | Mayor | 6 | 26 |
| 47 GARCIA PEREIRA, GUILLERMO | 27 | Mayor | 6 | 26 |
| 48 MARVI, ANDRES DANIEL | 27 | Senior | 10 | 26 |
| 49 MARTIN CEJUDO, FRANCISCO JAVIER | 27 | Mayor | 7 | 24 |
| 50 URBIETA UGARTE, JORGE | 19 | Mayor | 7 | 22 |
| 51 ANDUJAR ORTUÑO, ANTONIO | 27 | Senior | 4 | 22 |
| 52 PEREZ LOPEZ, RAMON JOSE | 27 | Mayor | 7 | 22 |
| 53 ROMERO LOPEZ, FRANCISCO | 18 | Senior | 8 | 21 |
| 54 ESPEJO MALAGON, EMILIO JESUS | 25 | Senior | 7 | 21 |
| 55 VARGAS CORRAL, FRANKLIN | 27 | Mayor | 4 | 21 |
| 56 FERNANDEZ MARTIN, MANUEL | 19 | Senior | 7 | 20 |
| 57 FERNANDEZ TORRES, ANTONIO | 18 | Senior | 9 | 19 |
| 58 CUERVA FOLGOSO, JOSE ANTONIO | 21 | Mayor | 6 | 16 |
| 59 RUIZ CAMPOS, JOSE | 27 | Senior | 2 | 9 |
