CIRCUITO ALBATROS 2026
Horarios de Salida • El RACE (Madrid)
Club de Golf El RACE • Recorrido Oficial
⛳ Partidas y Horarios de Salida
32 Partidas (09:03h – 13:42h)
🔤 Listado Alfabético General de Jugadores
128 Jugadores
| JUGADOR | PARTIDA | TEE | HORA |
|---|---|---|---|
| ADAN SORIANO, JUAN | #23 | TEE 1 | 12:21 h |
| AFAN DE RIBERA COIMBRA DE MATOS, BRUNO | #2 | TEE 1 | 09:12 h |
| AFAN DE RIVERA RODRIGUEZ, BORJA | #2 | TEE 1 | 09:12 h |
| AGUILERA CEBALLOS, PEDRO PABLO | #14 | TEE 1 | 11:00 h |
| ALFONSIN ALFONSO, JAIME | #8 | TEE 1 | 10:06 h |
| ALONSO DREGI, RAFAEL | #19 | TEE 1 | 11:45 h |
| ALONSO FUENTES, FERNANDO | #29 | TEE 1 | 13:15 h |
| ALONSO MUÑOZ, Mª DEL CARMEN | #4 | TEE 1 | 09:30 h |
| ALONSO PRIETO, ANTONIO | #1 | TEE 1 | 09:03 h |
| ALPHONSE, DANIEL | #8 | TEE 1 | 10:06 h |
| ALPHONSE, DOMINIQUE | #4 | TEE 1 | 09:30 h |
| ALPHONSE, GAUTHIER J.D. | #8 | TEE 1 | 10:06 h |
| ALVAREZ GIESSO, M. PILAR | #2 | TEE 1 | 09:12 h |
| AMATRIAIN MENDEZ, VIDAL | #7 | TEE 1 | 09:57 h |
| ANTON AGUDO, ALVARO | #21 | TEE 1 | 12:03 h |
| ANTON AGUDO, BELTRAN | #20 | TEE 1 | 11:54 h |
| ANTON ETCHEVERRIA, CARLOS | #24 | TEE 1 | 12:30 h |
| APARICIO, DANIEL | #6 | TEE 1 | 09:48 h |
| AVILA CUBILLO, JAVIER | #18 | TEE 1 | 11:36 h |
| AZOR LAFARGA, FERNANDO | #14 | TEE 1 | 11:00 h |
| BALEY, EMMANUEL | #29 | TEE 1 | 13:15 h |
| BARDAJI DE LINOS, ALFONSO | #13 | TEE 1 | 10:51 h |
| BARTUREN ANTEPARA, PATRICIA | #10 | TEE 1 | 10:24 h |
| BASAGOITI GARCIA-TUÑON, AURELIA | #19 | TEE 1 | 11:45 h |
| BELTRAN MARFUL, JOSE JAIME | #6 | TEE 1 | 09:48 h |
| BENITO BROTONS, PATRICIA DE | #26 | TEE 1 | 12:48 h |
| BEOTAS LOPEZ, MARIANO | #2 | TEE 1 | 09:12 h |
| BERNAD CABRA, PABLO | #30 | TEE 1 | 13:24 h |
| BERTONCELLO, CLAUDIA | #4 | TEE 1 | 09:30 h |
| BLANCO OLIVER, LUCAS | #24 | TEE 1 | 12:30 h |
| CABRERA ZARAGOZA, BELEN | #3 | TEE 1 | 09:21 h |
| CALDEIRA FERNANDEZ, NUNO | #1 | TEE 1 | 09:03 h |
| CANO JIMENEZ, ANTONIO | #31 | TEE 1 | 13:33 h |
| CANTELAR FERRANDEZ, EDUARDO | #17 | TEE 1 | 11:27 h |
| CARTAGENA, JUAN MANUEL | #6 | TEE 1 | 09:48 h |
| CASERO SERRANO, LUIS | #3 | TEE 1 | 09:21 h |
| CASTRO MARMOL, JOSE LUIS | #11 | TEE 1 | 10:33 h |
| CHAVES BAVERSTOCK, ISABEL | #10 | TEE 1 | 10:24 h |
| CID MARTIN, ALBERTO AGUSTIN | #25 | TEE 1 | 12:39 h |
| CORTINA AEDO, ANGEL | #13 | TEE 1 | 10:51 h |
| DE GANDARILLAS FONT, MIGUEL | #24 | TEE 1 | 12:30 h |
| DE GANDARILLAS FONT, SANTOS | #24 | TEE 1 | 12:30 h |
| DE JUAN ALVAREZ, GUILLERMO | #27 | TEE 1 | 12:57 h |
| DE JUAN ALVAREZ, IGNACIO | #27 | TEE 1 | 12:57 h |
| DE JUAN ECHAVARRI, GUILLERMO | #27 | TEE 1 | 12:57 h |
| DE LA SOTA, RICARDO | #9 | TEE 1 | 10:15 h |
| DE PAZ, JAIME | #5 | TEE 1 | 09:39 h |
| DIEZ DEL POTRO, JORGE | #21 | TEE 1 | 12:03 h |
| DIEZ DEL POTRO, TOMAS | #20 | TEE 1 | 11:54 h |
| DIEZ RODRIGUEZ, GUILLERMO | #21 | TEE 1 | 12:03 h |
| ESNAL ELORRIETA, ANTONIO | #14 | TEE 1 | 11:00 h |
| ESNAL ELORRIETA, FELIPE | #30 | TEE 1 | 13:24 h |
| ESNAL ELORRIETA, PALOMA | #30 | TEE 1 | 13:24 h |
| FERNANDEZ CONDE D., FCO. JOSE | #17 | TEE 1 | 11:27 h |
| FERNANDEZ DE CORDOVA Y MUÑOZ, J | #15 | TEE 1 | 11:09 h |
| FERNANDEZ PATO, IGNACIO | #30 | TEE 1 | 13:24 h |
| FERRER MORATE, MAGIN | #22 | TEE 1 | 12:12 h |
| GALLEGO MARTINEZ, FRANCISCO | #26 | TEE 1 | 12:48 h |
| GANDARILLAS MARTOS, SANTOS | #12 | TEE 1 | 10:42 h |
| GARCIA DE PAREDES DE FALLA, JOSE Mª | #13 | TEE 1 | 10:51 h |
| GARCIA-JUNCEDA GARCIA, JAVIER | #32 | TEE 1 | 13:42 h |
| GARES NUÑEZ, RICARDO | #6 | TEE 1 | 09:48 h |
| GARRIGUES CALDERON, RAMON | #16 | TEE 1 | 11:18 h |
| GIRONELLA GARCIA, ESTHER | #3 | TEE 1 | 09:21 h |
| GOMEZ VIOQUE, JUAN ANTONIO | #32 | TEE 1 | 13:42 h |
| GOMEZ-ZUBELDIA SOROA, DIEGO | #9 | TEE 1 | 10:15 h |
| GONZALEZ DE CASTEJON A., ASIS | #12 | TEE 1 | 10:42 h |
| GRANADO RAMIREZ, JORGE | #15 | TEE 1 | 11:09 h |
| HARDING, ANNA | #26 | TEE 1 | 12:48 h |
| HAYNES RUBIO, NEVILLE ANTHONY | #16 | TEE 1 | 11:18 h |
| JIMENEZ MENA, GUSTAVO | #16 | TEE 1 | 11:18 h |
| JULIANI DE PAZ, LUIS | #23 | TEE 1 | 12:21 h |
| JULIANI ORTIZ, LUIS | #23 | TEE 1 | 12:21 h |
| LACLETA MICHELENA, JAVIER | #11 | TEE 1 | 10:33 h |
| LASA ARESTI, ALFONSO | #5 | TEE 1 | 09:39 h |
| LEWIS, GRAEME | #26 | TEE 1 | 12:48 h |
| LLORENTE CARABAÑO, ALBERTO | #32 | TEE 1 | 13:42 h |
| MACIAS MORENO, ANGEL | #10 | TEE 1 | 10:24 h |
| MACIAS ROMERO, ANGEL | #10 | TEE 1 | 10:24 h |
| MANZANO SALAZAR, ALFONSO | #9 | TEE 1 | 10:15 h |
| MARCHENA MEROÑO, DIEGO | #12 | TEE 1 | 10:42 h |
| MARIN SOTO, PABLO | #18 | TEE 1 | 11:36 h |
| MARTIN DE HIJAS QUEIPO DE LLANO, ED | #17 | TEE 1 | 11:27 h |
| MARTINEZ GARCIA, JOSE LUIS | #27 | TEE 1 | 12:57 h |
| MENDIZABAL GARCIA, CARLOS | #18 | TEE 1 | 11:36 h |
| MIGUEL EGEA, CARLOS DE | #19 | TEE 1 | 11:45 h |
| MONTERO FLORES, MANUEL | #3 | TEE 1 | 09:21 h |
| MORENO DE TEJADA MTEZ-AVIAL, JUAN I | #22 | TEE 1 | 12:12 h |
| MORENO HERAS, ENRIQUE ANDRES | #14 | TEE 1 | 11:00 h |
| OLABARRIA RUIZ, FCO. JAVIER DE | #11 | TEE 1 | 10:33 h |
| OLAZAR BILBAO, IÑAKI | #22 | TEE 1 | 12:12 h |
| ORBEA VELARDE, IGNACIO | #16 | TEE 1 | 11:18 h |
| ORTEGA BASAGOITI, Mª PALOMA | #31 | TEE 1 | 13:33 h |
| ORTEGA BASAGOITI, RAFAEL | #4 | TEE 1 | 09:30 h |
| ORTIZ DE LA TORRE MOLINERO, JAVIER | #5 | TEE 1 | 09:39 h |
| OZAITA GAMEZ, LUCIA | #25 | TEE 1 | 12:39 h |
| PERALES NAVAS, ALVARO | #28 | TEE 1 | 13:06 h |
| PEREZ GARCIA, JAVIER | #32 | TEE 1 | 13:42 h |
| PEREZ-LABARTA ESPEJO, ANTONIO | #15 | TEE 1 | 11:09 h |
| PITA RIVA, VICTOR | #7 | TEE 1 | 09:57 h |
| PIÑEIRA CAMPOS, RAMON | #17 | TEE 1 | 11:27 h |
| POGGIO DIAZ-TEJEIRO, ANA M. | #19 | TEE 1 | 11:45 h |
| PUEYO ARANA, IGNACIO | #25 | TEE 1 | 12:39 h |
| RABADAN BALDASANO, FRANCISCO DE BORJA | #20 | TEE 1 | 11:54 h |
| RABADAN BALDASANO, GUILLERMO | #21 | TEE 1 | 12:03 h |
| RABADAN BALDASANO, IÑIGO | #20 | TEE 1 | 11:54 h |
| REY LAFUENTE, CARLOS | #13 | TEE 1 | 10:51 h |
| RIVAS TORRALVO, JAIME | #25 | TEE 1 | 12:39 h |
| RODRIGUEZ IGARTUA, IÑIGO | #1 | TEE 1 | 09:03 h |
| ROMAN ASENSIO, ENRIQUE | #7 | TEE 1 | 09:57 h |
| RONDA SASTRE, CARLOS | #29 | TEE 1 | 13:15 h |
| ROS BIGERIEGO, ALFONSO | #5 | TEE 1 | 09:39 h |
| RUBAL HERRANZ, CARLOS | #28 | TEE 1 | 13:06 h |
| SAGUES TORNOS, IGNACIO | #28 | TEE 1 | 13:06 h |
| SAINZ RICO-AVELLO, CARLOS | #1 | TEE 1 | 09:03 h |
| SANCHEZ BUSTOS, ALFREDO | #8 | TEE 1 | 10:06 h |
| SANCHEZ-HARGUINDEY G.L., JUAN | #12 | TEE 1 | 10:42 h |
| SANTIAGO OLALQUIAGA, RAFAEL DE | #18 | TEE 1 | 11:36 h |
| SANZ BARROSO, CRISTIAN | #29 | TEE 1 | 13:15 h |
| SUARDIAZ IGLESIAS, NATALIA | #31 | TEE 1 | 13:33 h |
| SUARDIAZ ROIG, GONZALO JUAN | #31 | TEE 1 | 13:33 h |
| TUESTA VILANOVA, JUAN ALBERTO | #15 | TEE 1 | 11:09 h |
| VELASCO, NICOLAS | #7 | TEE 1 | 09:57 h |
| VICENS DEL RIO, ALVARO | #9 | TEE 1 | 10:15 h |
| VICENTE SEGOVIA, JUSTO LORENZO | #28 | TEE 1 | 13:06 h |
| VILAR MARTOS, JAVIER | #23 | TEE 1 | 12:21 h |
| YANNONE DE SOBRINO, JOSE RAMON | #22 | TEE 1 | 12:12 h |
| ZORNOZA PEREZ, PABLO | #11 | TEE 1 | 10:33 h |
