Resultados y galería Roquetas 2025

scratch
1ª Categoria
Femenino
2ª Categoria
Galería de imagenes
pos nombre Hcp HJ B N
1 Martin Mendoza, Manuel 2.20 2 36 38
2 Martin Alvarez, Manuel -3.60 -4 36 32
3 Gutierrez Uceda, Alberto -0.80 -1 34 33
4 Maldonado Felices, Gonzalo 3.20 3 33 36
5 Martinez Huot, Juan Enrique 3.20 3 32 35
6 Piñero Sanchez, Antonio 0.70 0 31 31
7 Martinez Masegosa, Daniel 13.40 13 30 42
8 Garcia Marin, Francisco Javier 6.90 7 29 34
9 Martinez Arasso, Alejandro 8.70 8 26 34
10 Gavira Padilla, Francisco Javier 7.20 7 26 33
11 Nardiz Martinez, Carlos 1.40 1 26 27
12 Montes Tijeras, Valentin 9.80 10 25 35
13 Martin Mendoza, Fco Javier 5.20 5 25 30
14 Josa Huertas, Jaime 14.10 14 24 38
15 Gersol Perez-Angulo, Javier 10.70 10 24 34
16 Caparros Blanes, Alfredo 8.50 8 24 32
17 Garcia Muñoz, Antonio Jose 6.70 6 24 29
18 Palanca Maresca, Cristobal 14.20 14 23 35
19 Granado Ramirez, Jorge 9.10 9 23 30
20 Liria Fernandez, Jose 4.20 4 23 26
21 Vidal Parreu, Aleix 14.40 14 22 36
22 Tabolich, Yury 9.00 9 22 31
23 Perez Diaz, Norberto 6.20 6 22 28
24 Krelskov, Jess 2.80 2 22 24
25 Muñoz Egea, Alfonso 14.10 14 20 32
26 Marques Martin, Pablo 7.60 7 20 27
27 Fernandez Iglesias, Esther 17.40 19 19 37
28 Pomares Amat, Mario 18.60 19 19 37
29 Perez Blanco, Jose Luis 15.80 16 19 33
30 Foco, Leonardo Del 14.50 14 19 30
31 Barroso Rubiales, Jose 13.00 13 19 30
32 Lartigue, Benjamin 11.90 12 19 30
33 Montes Parrilla, Juan Jose 12.50 12 19 31
34 Lopez Ufarte, Roberto 11.50 11 19 28
35 Boutin, Denise 8.10 9 19 28
36 De Justo Fucs, Lara 17.70 19 18 35
37 Marin Serrano, Luis 14.40 14 18 28
38 Picon Garcia, Francisco 13.80 14 18 30
39 De La O Lopez, Manuel 11.90 12 18 29
40 Del Rio Martin, Juan Manuel 10.50 10 18 27
41 Aguado Lucena, Julio 8.80 9 18 27
42 Remeseiro Millan, Jorge 21.80 22 17 37
43 Martinez Svaldi, Martin 20.60 21 17 35
44 Escuin Azcona, Elisabet 15.60 17 17 31
45 Gil Aguilar, Maria Jose 19.80 21 16 35
46 Ateca Ibañez, Jesus Javier 17.50 18 16 31
47 Moreno Galiano, Asuncion 12.60 14 16 29
48 Carneros Navas, Francisco 16.40 16 15 29
49 Berenguel Antequera, Jorge 25.10 25 14 34
50 Delgado Carreño, Valeriano 21.40 22 14 32
51 Lopez, Gunnel 23.20 25 13 35
52 Hannum, James 24.00 24 13 36
53 Quero Menjibar, Andres Francisco 21.50 22 13 34
54 Ursula, Gurtner 23.20 25 12 32
55 Langle Fandino, Emilio 17.10 17 12 23
56 Mcateer, Craig 12.60 12 12 21
57 Planell Litzius, Sergio 21.50 22 11 27
58 Cueli Bernal, Paulino 21.60 22 11 31
59 Valdivia Gutierrez, Andres 20.10 20 11 28
60 Ramos Peman, Jesus 16.20 16 11 23
61 Escamez Abad, Fernando 29.40 27 10 30
62 Smith, Alan William 26.10 26 10 33
63 Barranco Luque, Angel 24.00 24 10 29
64 Pieren, Ursula 22.50 24 10 32
65 Garcia-Aranda Pez, Rocio 20.40 22 10 27
66 Nuñez Paya, Concha 18.90 20 10 28
67 Fernandez Martin, Jesus 18.70 19 10 25
68 Peñin Bou, Oscar 20.20 20 9 24
69 Sanchez Martinez, Rafael Antonio 19.40 19 9 23
70 Svaldi, Karine 28.10 30 8 26
71 Alferez Jimenez, Jose Antonio 35.80 27 8 23
72 Garijo De Leon, Fernando 28.30 27 8 27
73 Martinez Svaldi, Carolin 37.20 32 7 30
74 Martinez Payan, Juan Antonio 28.00 27 7 22
75 Fernandez Fernandez, Maria 24.10 26 7 26
76 Jonsdottir Hugrun, Audur 22.50 24 7 27
77 Jimenez Venegas, Antonio Jose 21.30 21 6 21
78 Rodriguez De La Vega Espinosa, Eduardo 10.60 10 6 15
79 Vegas Sillero, Maria Jose 26.80 28 5 27
80 Noczinski, Michael 25.70 26 5 25
81 Perez, Carol 23.10 25 5 28
82 Guerrero Contreras, Ana 26.60 28 3 15
83 Ruiz Fernandez, Luis Miguel 26.00 26 3 20
75 Fernandez Fernandez, Maria 24.10 26 7 26
76 Jonsdottir Hugrun, Audur 22.50 24 7 27
77 Jimenez Venegas, Antonio Jose 21.30 21 6 21
78 Rodriguez De La Vega Espinosa, Eduardo 10.60 10 6 15
79 Vegas Sillero, Maria Jose 26.80 28 5 27
80 Noczinski, Michael 25.70 26 5 25
81 Perez, Carol 23.10 25 5 28
82 Guerrero Contreras, Ana 26.60 28 3 15
83 Ruiz Fernandez, Luis Miguel 26.00 26 3 20
Generated by wpDataTables
pos nombre Hcp HJ B N
1 Martinez Masegosa, Daniel 13.40 13 30 42
2 Martin Mendoza, Manuel 2.20 2 36 38
3 Josa Huertas, Jaime 14.10 14 24 38
4 Maldonado Felices, Gonzalo 3.20 3 33 36
5 Vidal Parreu, Aleix 14.40 14 22 36
6 Martinez Huot, Juan Enrique 3.20 3 32 35
7 Montes Tijeras, Valentin 9.80 10 25 35
8 Palanca Maresca, Cristobal 14.20 14 23 35
9 Garcia Marin, Francisco Javier 6.90 7 29 34
10 Martinez Arasso, Alejandro 8.70 8 26 34
11 Gersol Perez-Angulo, Javier 10.70 10 24 34
12 Gutierrez Uceda, Alberto -0.80 -1 34 33
13 Gavira Padilla, Francisco Javier 7.20 7 26 33
14 Martin Alvarez, Manuel -3.60 -4 36 32
15 Caparros Blanes, Alfredo 8.50 8 24 32
16 Muñoz Egea, Alfonso 14.10 14 20 32
17 Piñero Sanchez, Antonio 0.70 0 31 31
18 Tabolich, Yury 9.00 9 22 31
19 Montes Parrilla, Juan Jose 12.50 12 19 31
20 Martin Mendoza, Fco Javier 5.20 5 25 30
21 Granado Ramirez, Jorge 9.10 9 23 30
22 Lartigue, Benjamin 11.90 12 19 30
23 Barroso Rubiales, Jose 13.00 13 19 30
24 Picon Garcia, Francisco 13.80 14 18 30
25 Garcia Muñoz, Antonio Jose 6.70 6 24 29
26 De La O Lopez, Manuel 11.90 12 18 29
27 Perez Diaz, Norberto 6.20 6 22 28
28 Lopez Ufarte, Roberto 11.50 11 19 28
29 Marin Serrano, Luis 14.40 14 18 28
30 Nardiz Martinez, Carlos 1.40 1 26 27
31 Marques Martin, Pablo 7.60 7 20 27
32 Aguado Lucena, Julio 8.80 9 18 27
33 Del Rio Martin, Juan Manuel 10.50 10 18 27
34 Liria Fernandez, Jose 4.20 4 23 26
35 Krelskov, Jess 2.80 2 22 24
36 Mcateer, Craig 12.60 12 12 21
37 Rodriguez De La Vega Espinosa, Eduardo 10.60 10 6 15
Generated by wpDataTables
pos nombre Hcp HJ B N
1 Fernandez Iglesias, Esther 17 19 19
2 De Justo Fucs, Lara 17 19 18
3 Gil Aguilar, Maria Jose 19 21 16
4 Lopez, Gunnel 23 25 13
5 Pieren, Ursula 22 24 10
6 Ursula, Gurtner 23 25 12
7 Escuin Azcona, Elisabet 15 17 17
8 Martinez Svaldi, Carolin 37 32 7
9 Moreno Galiano, Asuncion 12 14 16
10 Boutin, Denise 8 9 19
11 Nuñez Paya, Concha 18 20 10
12 Perez, Carol 23 25 5
13 Garcia-Aranda Pez, Rocio 20 22 10
14 Jonsdottir Hugrun, Audur 22 24 7
15 Vegas Sillero, Maria Jose 26 28 5
16 Fernandez Fernandez, Maria 24 26 7
17 Svaldi, Karine 28 30 8
18 Guerrero Contreras, Ana 26 28 3
Generated by wpDataTables
pos nombre Hcp HJ B N
1 Pomares Amat, Mario 18.60 19 19 37
2 Remeseiro Millan, Jorge 21.80 22 17 37
3 Hannum, James 24.00 24 13 36
4 Martinez Svaldi, Martin 20.60 21 17 35
5 Quero Menjibar, Andres Francisco 21.50 22 13 34
6 Berenguel Antequera, Jorge 25.10 25 14 34
7 Perez Blanco, Jose Luis 15.80 16 19 33
8 Smith, Alan William 26.10 26 10 33
9 Delgado Carreño, Valeriano 21.40 22 14 32
10 Ateca Ibañez, Jesus Javier 17.50 18 16 31
11 Cueli Bernal, Paulino 21.60 22 11 31
12 Foco, Leonardo Del 14.50 14 19 30
13 Escamez Abad, Fernando 29.40 27 10 30
14 Carneros Navas, Francisco 16.40 16 15 29
15 Barranco Luque, Angel 24.00 24 10 29
16 Valdivia Gutierrez, Andres 20.10 20 11 28
17 Planell Litzius, Sergio 21.50 22 11 27
18 Garijo De Leon, Fernando 28.30 27 8 27
19 Fernandez Martin, Jesus 18.70 19 10 25
20 Noczinski, Michael 25.70 26 5 25
21 Peñin Bou, Oscar 20.20 20 9 24
22 Ramos Peman, Jesus 16.20 16 11 23
23 Langle Fandino, Emilio 17.10 17 12 23
24 Sanchez Martinez, Rafael Antonio 19.40 19 9 23
25 Alferez Jimenez, Jose Antonio 35.80 27 8 23
26 Martinez Payan, Juan Antonio 28.00 27 7 22
27 Jimenez Venegas, Antonio Jose 21.30 21 6 21
28 Ruiz Fernandez, Luis Miguel 26.00 26 3 20
Generated by wpDataTables
0
    0
    Registro
    No has seleccionado ningún eventoVolver