La Envía Golf 2025

1ª Categoria
2ª Categoria
Galería de imagenes
Pos Hcp Hcp Juego B N
1 Lopez Ufarte, Roberto 11.70 11.00 27 38
2 Alvarez Vazquez, Marta 11.80 14.00 25 38
3 Roman Sanchez, Miguel Angel 11.40 11.00 27 37
4 Arroyo Garrido, Sergio 11.60 11.00 26 37
5 Martin Cerezuela, Jose Antonio 12.30 12.00 25 37
6 Martin Mendoza, Begoña 9.80 11.00 25 36
7 Montes Tijeras, Valentin 8.60 8.00 29 35
8 Carretero Fernandez, Alfredo 9.30 9.00 26 35
9 Lopez Saez, Juan 11.50 11.00 23 34
10 Martin Alvarez, Manuel -0.70 -2.00 35 33
11 Martin Mendoza, Manuel 2.20 1.00 32 33
12 Valverde Sanchez, Miguel 9.10 9.00 24 33
13 Arroyo Perez, Pablo 14.40 14.00 19 31
14 Villegas Sanchez, Juan Jose 9.80 9.00 21 29
15 Fernandez Tarifa, David 10.70 10.00 20 28
16 Gonzalez Ortega, Juan 8.10 7.00 21 27
17 Bolaños, Errol 8.30 8.00 18 25
18 Perez Diaz, Norberto 9.10 9.00 17 25
19 Villegas Espinosa, Jose Raul 12.80 12.00 16 25
20 Martin Conde, Julio 3.20 2.00 22 24
21 Arroyo Perez, Alejandro 11.00 11.00 15 23
22 Campos Lopez, Francisco Angel 8.40 8.00 14 20
Mula Robles, Jose Luis 7.80 7.00 0 0
Muñoz Diaz, Pedro 6.70 6.00 0 0
Rigaud Galvez, Mario 2.10 1.00 0 0
Muñoz Martinez, Pedro 6.40 6.00 0 0
Rigaud Galvez, Alvaro 5.30 5.00 0 0
Bernabe Bernabe, Gustavo 10.30 10.00 0 0
Liria Fernandez, Jose 3.70 3.00 0 0
Latorre Castellano, Pablo 9.10 9.00 0 0
Lopez Perez, Jose Antonio 2.20 1.00 0 0
Generated by wpDataTables
Pos Hcp Hcp Juego B N
1 Vidal Parreu, Aleix 18.40 18 24 42
2 Garcia De Las Heras, Juan 15.10 15 24 38
3 Gutierrez Delgado, Javier 17.90 18 22 38
4 Gonzalez Gimenez, Francisco Javier 14.50 14 23 37
5 Fernandez Ruz, Isidro 16.90 17 19 36
6 Perez Ruperez, Antonio 19.80 20 16 36
7 Torres Redondo, Julia 21.00 23 14 36
8 Gutierrez Torres, Miguel Angel 23.00 23 14 35
9 Garcia Rodriguez, Pedro Enrique 18.90 19 16 34
10 Cortes Canton, Juan 21.10 21 15 34
11 Requena Martinez, Gustavo 21.50 22 14 34
12 Sanchez Vargas, Jose Antonio 17.00 17 18 33
13 Luque Lirola, Guillermo 18.60 19 16 33
14 Martin Berenguer, Jose Julian 24.10 24 14 33
15 Garcia Antolinez, Jose 16.60 16 18 32
16 Peñin Bou, Oscar 22.20 22 14 32
17 Gutierrez Medina, Jose Manuel 15.30 15 18 31
18 Rodriguez Hernandez, Bernardino 16.70 17 16 31
19 Rodriguez Ruiz, Francisco Jose 23.10 23 10 31
20 Lorenzo Molina, Gerardo 15.50 15 18 30
21 Perez Martinez, Sergio 16.20 16 15 30
22 Balcazar Garcia, Francisco 17.40 17 15 30
23 Martinez Ruiz-Coello, Nicolas Jesus 20.20 20 11 30
24 Acosta Gomez, Milton Franklin 15.70 15 16 29
25 Romero Gonzalvez, Juan Miguel 16.30 16 14 29
26 Garcia Rodriguez, Carmen 30.30 30 9 29
27 Sanchez De Toca Borrego De Rueda, Carmen 28.50 30 8 29
28 Barrilado Puertas, Juan Francisco 17.00 17 12 28
29 Perez Abraira, Antonio 18.00 18 12 28
30 Barranco De Cara, Francisco 20.00 20 12 28
31 Casco Delgado, Angel Francisco 22.70 23 12 28
32 Delgado Carreño, Valeriano 23.40 24 10 28
33 Corral Moron, Alejandro 20.50 20 10 27
34 Ateca Ibañez, Jesus Javier 15.50 15 14 26
35 Vicente Vicente, Manolo 19.80 20 13 26
36 Palmero Aguilera, Antonio 24.50 25 8 23
37 Soria Arco, Miguel Angel 16.90 17 10 22
38 Fiuri Cabrera, Valeria Eliana 36.00 30 7 22
39 Romero Garcia, Luis Emilio 27.30 27 4 20
40 Lopez Calzadilla, Joaquin 35.20 27 4 16
41 Santiago Garcia, Luis Manuel 36.00 27 2 9
Castillo Gomez, Antonio 29.60 27 0 0
Marin Castillo, Jose 15.80 16 0 0
Generated by wpDataTables
0
    0
    Registro
    No has seleccionado ningún eventoVolver